Bundesliga · 7. Spieltag
1. FC Köln
FCK1:1
Endstand HZ 0:0
FC Augsburg
FCA| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCK | 0 | 1 | 1 |
| FCA | 0 | 1 | 1 |
- 7' Anton Kade Gelbe Karte
- 20' Kristijan Jakić Gelbe Karte
- 46' E. Saad Wechsel · A. Claude-Maurice
- 54' F. Rieder Elfmetertor
- 59' D. Heintz Wechsel · S. El Mala
- 59' L. Waldschmidt Wechsel · M. Bulter
- 61' Ísak Bergmann Jóhannesson Gelbe Karte
- 64' Jan Thielmann Gelbe Karte
- 74' J. Thielmann Wechsel · F. Kainz
- 74' S. Sebulonsen Wechsel · D. Huseinbasic
- 74' K. Lund Wechsel · R. Ache
- 76' S. El Mala Tor · Vorlage M. Bulter
- 77' M. Komur Wechsel · P. Tietz
- 85' F. Rieder Wechsel · S. Essende
- 85' N. Banks Wechsel · C. Zesiger
- 90'+6 A. Kade Wechsel · M. Wolf
1. FC Köln 3-4-2-1
FC Augsburg 3-4-2-1
1. FC Köln 3-4-2-1
Bank
Trainer: Lukas Kwasniok
FC Augsburg 3-4-2-1
Bank
Trainer: Sandro Wagner
1. FC Köln
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Krauß | 0 | 0 | 5 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Marvin Schwäbe | 0 | 0 | 1 | Ja | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kristoffer Lund | 0 | 0 | 32 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Eric Martel | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Jan Thielmann | 0 | 1 | 29 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sebastian Sebulonsen | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Denis Huseinbašić | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Florian Kainz | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marius Bülter | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linton Maina | 0 | 0 | 37 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Dominique Heintz | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Luca Waldschmidt | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 20 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ragnar Ache | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jakub Kamiński | 0 | 0 | 16 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Said El Mala | 0 | 0 | 13 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 0 | 1 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Joel Schmied | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Cenk Özkaçar | 0 | 0 | 39 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Timo Hübers | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 13 |
FC Augsburg
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han-Noah Massengo | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6,5 | Nein | 90 |
| Robin Fellhauer | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | – | 19 | 7 | Nein | 90 |
| Kristijan Jakić | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | – | 17 | 6,9 | Ja | 90 |
| Nediljko Labrović | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Fabian Rieder | 0 | 0 | 4 | 16 | – | 4 | 32 | 6,2 | Nein | 85 |
| Chrislain Matsima | 0 | 0 | 7 | 8 | – | 1 | 5 | 7,2 | Nein | 90 |
| Alexis Claude-Maurice | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6,5 | Nein | 45 |
| Dimitrios Giannoulis | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | 13 | 6,7 | Nein | 90 |
| Arne Maier | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | – | Nein | – |
| Finn Dahmen | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 1 | 6,5 | Nein | 90 |
| Marius Wolf | 0 | 0 | – | – | – | – | 27 | – | Nein | 1 |
| Phillip Tietz | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | 21 | 6,2 | Nein | 13 |
| Keven Schlotterbeck | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | – | Nein | – |
| Anton Kade | 0 | 1 | 8 | 20 | 2 | 1 | 30 | 6,6 | Nein | 89 |
| Ismael Gharbi | 0 | 0 | – | – | – | – | 11 | – | Nein | – |
| Elias Saad | 0 | 0 | 2 | 8 | – | – | 26 | 6,2 | Nein | 45 |
| Mert Kömür | 0 | 0 | 1 | 10 | – | 1 | 36 | 6 | Nein | 77 |
| Noahkai Banks | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 | 6,5 | Nein | 85 |
| Cedric Zesiger | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | 6,6 | Nein | 11 |
| Samuel Essende | 0 | 0 | – | 2 | – | 2 | 9 | 6,2 | Nein | 11 |
Überblick
0,58
Erwartete Tore (xG)
1,12
56%
Ballbesitz
44%
2
22%
Schüsse aufs Tor
4
40%
377
77%
Angekommene Pässe
283
73%
70
58%
Gewonnene Zweikämpfe
50
42%
5
Ecken
2
3
Paraden
1
10
Fouls
17
6,85
Ø Spielerbewertung
6,52
Schüsse
9
Torschüsse
10
2
22%
Aufs Tor
4
40%
5
Neben das Tor
4
2
Geblockt
2
3
Im Strafraum
2
6
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
0,58
Erwartete Tore (xG)
1,12
1
Tore
1
0,06
xG pro Schuss
0,11
Angriff
6
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
1
6
Abseits
0
Pässe
487
Pässe
390
377
77%
Angekommene Pässe
283
73%
110
Fehlpässe
107
Zweikämpfe
70
58%
Gewonnene Zweikämpfe
50
42%
7
50%
Erfolgreiche Dribblings
6
38%
16
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
17
Tacklings
15
12
Abgefangene Bälle
11
1
Geblockte Schüsse
2
6
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
17
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 18. Oktober 2025, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 7. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- RheinEnergieStadion, Cologne
- Status
- Beendet
