UEFA Europa League · Viertelfinale
Arsenal
ARS1:1
Endstand HZ 0:0
Slavia Praha
SLA| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARS | 0 | 1 | 1 |
| SLA | 0 | 1 | 1 |
- 46' J. Hromada Wechsel · P. Ševčík
- 47' David Zima Gelbe Karte
- 69' O. Dorley Wechsel · O. Lingr
- 69' A. Sima Wechsel · J. Kuchta
- 73' Willian Wechsel · Martinelli
- 78' B. Saka Wechsel · N. Pépé
- 78' T. Partey Wechsel · Mohamed Elneny
- 78' A. Lacazette Wechsel · P. Aubameyang
- 84' N. Stanciu Wechsel · L. Masopust
- 85' P. Olayinka Wechsel · I. Traoré
- 86' N. Pépé Tor · Vorlage P. Aubameyang
- 88' E. Smith Rowe Wechsel · Dani Ceballos
- 90'+3 T. Holeš Tor
Arsenal 4-2-3-1
Slavia Praha 4-3-3
Arsenal 4-2-3-1
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Slavia Praha 4-3-3
Bank
Trainer: J. Trpišovský
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Tacklings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emile Smith Rowe | 88 | 32 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 20 | 14 | 2 |
| Gabriel Martinelli | 17 | 35 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 3 | – | – |
| Miguel Azeez | – | 66 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bernd Leno | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 36 | 26 | – |
| Héctor Bellerín | 90 | 2 | AB | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 44 | 38 | 1 |
| Rob Holding | 90 | 16 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 64 | 51 | 2 |
| Mohamed Elneny | 12 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 9 | 8 | – |
| Bukayo Saka | 78 | 7 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 25 | 22 | 1 |
| Granit Xhaka | 90 | 34 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 44 | 40 | 3 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 12 | 14 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 6 | 6 | – |
| Alexandre Lacazette | 78 | 9 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 20 | 13 | 2 |
| Edward Nketiah | – | 30 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Karl Hein | – | 44 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Cédric Soares | 90 | 17 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 41 | 33 | – |
| Gabriel Magalhães | 90 | 6 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 62 | 48 | – |
| Willian | 73 | 12 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 23 | 18 | – |
| Mathew Ryan | – | 33 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Joel Lopez Salguero | – | 49 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nicolas Pépé | 12 | 19 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 5 | 4 | – |
| Pablo Marí | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Thomas Partey | 78 | 18 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 41 | 33 | 2 |
| Reiss Nelson | – | 24 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dani Ceballos | 2 | 8 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 1 | – | – |
Slavia Praha
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Angekommene Pässe | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Kolař | 90 | 1 | TW | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 55 | 41 | 0 |
| Přemysl Kovář | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Jan Bořil | 90 | 18 | AB | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 32 | 27 | 0 |
| Lukáš Masopust | 11 | 28 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Petr Ševčík | 45 | 23 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 25 | 22 | 0 |
| Ibrahim Traoré | 10 | 27 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Peter Olayinka | 85 | 9 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 17 | 10 | 0 |
| Stanislav Tecl | – | 11 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| David Zima | 90 | 6 | AB | 6 | Nein | Nein | 0 | 32 | 27 | 1 |
| Alexander Bah | 90 | 5 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 31 | 19 | 0 |
| Tomáš Holeš | 90 | 3 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 53 | 42 | 0 |
| Abdallah Sima | 69 | 12 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Denis Višinský | – | 41 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Nicolae Stanciu | 84 | 7 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 31 | 28 | 0 |
| Oscar Dorley | 69 | 19 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 25 | 18 | 0 |
| Ondrej Lingr | 21 | 32 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Jan Stejskal | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | 0 |
| Jan Kuchta | 21 | 16 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Lukáš Provod | 90 | 17 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 43 | 34 | 0 |
| Jakub Hromada | 45 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 13 | 8 | 0 |
Überblick
54%
Ballbesitz
46%
2
18%
Schüsse aufs Tor
4
40%
354
80%
Angekommene Pässe
293
76%
47
59%
Gewonnene Zweikämpfe
32
41%
5
Ecken
3
3
Paraden
1
10
Fouls
16
6,89
Ø Spielerbewertung
6,51
Schüsse
11
Torschüsse
10
2
18%
Aufs Tor
4
40%
7
Neben das Tor
3
2
Geblockt
3
8
Im Strafraum
6
3
Außerhalb des Strafraums
4
Angriff
8
Schlüsselpässe
4
5
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
444
Pässe
384
354
80%
Angekommene Pässe
293
76%
90
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
47
59%
Gewonnene Zweikämpfe
32
41%
8
67%
Erfolgreiche Dribblings
3
38%
14
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
13
Tacklings
7
7
Abgefangene Bälle
6
2
Geblockte Schüsse
0
3
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
16
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 8. April 2021, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Europa League
- Runde
- Viertelfinale
- Saison
- 2020
- Spielort
- Emirates Stadium, London
- Status
- Beendet
