La Liga · 18. Spieltag
Barcelona
BAR1:2
Endstand HZ 1:0
Atletico Madrid
ATL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BAR | 1 | 1 | 1 |
| ATL | 0 | 2 | 2 |
- -5' José María Giménez Gelbe Karte
- 30' Pedri Tor · Vorlage Gavi
- 52' J. Giménez Wechsel · A. Witsel
- 54' Axel Witsel Gelbe Karte
- 60' R. De Paul Tor
- 62' G. Simeone Wechsel · N. Molina
- 62' C. Gallagher Wechsel · Koke
- 64' Gavi Wechsel · Ferran Torres
- 64' Fermín López Wechsel · Dani Olmo
- 73' A. Griezmann Wechsel · A. Sørloth
- 73' Marcos Llorente Wechsel · Robin Le Normand
- 77' Robin Le Normand Gelbe Karte
- 80' Marc Casadó Wechsel · Eric García
- 90'+6 A. Sørloth Tor · Vorlage N. Molina
Barcelona 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-4-2
Barcelona 4-2-3-1
Bank
Trainer: H. Flick
Atletico Madrid 4-4-2
Bank
Trainer: D. Simeone
Barcelona
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 23 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Iñaki Peña | 0 | 0 | 13 | Nein | TW | Nein | 2 | 0 | 0 | – |
| Dani Olmo | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pedri | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ansu Fati | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Raphinha | 0 | 0 | 11 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gerard Martín | 0 | 0 | 35 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Pau Víctor | 0 | 0 | 18 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Iñigo Martínez | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo Torre | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Gavi | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marc Casadó | 0 | 0 | 17 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ander Astralaga | 0 | 0 | 26 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Fermín López | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sergi Domínguez | 0 | 0 | 36 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Eric García | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | 25 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Lino | 0 | 0 | 12 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rodrigo Riquelme | 0 | 0 | 17 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Axel Witsel | 0 | 1 | 20 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Reinildo Mandava | 0 | 0 | 23 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| César Azpilicueta | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Juan Musso | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Rodrigo de Paul | 0 | 0 | 5 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jan Oblak | 0 | 0 | 13 | Ja | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| José María Giménez | 0 | 1 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pablo Barrios | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thomas Lemar | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Robin Le Normand | 0 | 1 | 24 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Javi Galán | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Koke | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ángel Correa | 0 | 0 | 10 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Antoine Griezmann | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Julián Álvarez | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nahuel Molina | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Conor Gallagher | 0 | 0 | 4 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marcos Llorente | 0 | 0 | 14 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexander Sørloth | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
Überblick
2,54
Erwartete Tore (xG)
0,63
63%
Ballbesitz
37%
7
37%
Schüsse aufs Tor
4
80%
579
89%
Angekommene Pässe
305
78%
50
47%
Gewonnene Zweikämpfe
56
53%
11
Ecken
3
2
Paraden
6
11
Fouls
8
7,02
Ø Spielerbewertung
6,94
Schüsse
19
Torschüsse
5
7
37%
Aufs Tor
4
80%
6
Neben das Tor
1
6
Geblockt
0
14
Im Strafraum
2
5
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
2,54
Erwartete Tore (xG)
0,63
1
Tore
2
0,13
xG pro Schuss
0,13
Angriff
17
Schlüsselpässe
2
11
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
4
Pässe
647
Pässe
392
579
89%
Angekommene Pässe
305
78%
68
Fehlpässe
87
Zweikämpfe
50
47%
Gewonnene Zweikämpfe
56
53%
14
61%
Erfolgreiche Dribblings
10
48%
8
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
19
Tacklings
22
5
Abgefangene Bälle
10
0
Geblockte Schüsse
5
10
Ausgedribbelt worden
14
Torwart
2
Paraden
6
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
8
0
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 21. Dezember 2024, 21:00
- Wettbewerb
- La Liga
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona
- Status
- Beendet
