Premier League · 33. Spieltag
Brentford
BRE4:2
Endstand HZ 1:1
Brighton
BRI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BRE | 1 | 4 | 4 |
| BRI | 1 | 2 | 2 |
- 9' B. Mbeumo Tor · Vorlage K. Lewis-Potter
- 18' Michael Kayode Gelbe Karte
- 40' Danny Welbeck Gelbe Karte
- 45'+3 D. Welbeck Tor · Vorlage M. Wieffer
- 48' B. Mbeumo Tor · Vorlage Y. Wissa
- 58' Y. Wissa Tor · Vorlage B. Mbeumo
- 61' João Pedro Rote Karte
- 65' Y. Minteh Wechsel · S. March
- 65' M. ORiley Wechsel · K. Mitoma
- 66' M. Kayode Wechsel · K. Ajer
- 76' Y. Yarmoliuk Wechsel · M. Jensen
- 76' K. Lewis-Potter Wechsel · R. Henry
- 77' C. Baleba Wechsel · D. Gómez
- 77' D. Welbeck Wechsel · Y. Ayari
- 81' K. Mitoma Tor · Vorlage J. Hinshelwood
- 87' M. Damsgaard Wechsel · V. Janelt
- 87' K. Schade Wechsel · Y. Konak
- 89' M. Wieffer Wechsel · S. Adingra
- 90'+1 Mathias Jensen Gelbe Karte
- 90'+4 Pervis Estupiñán Gelbe Karte
- 90'+5 C. Nørgaard Tor · Vorlage M. Jensen
- 90'+7 Nathan Collins Gelbe Karte
- 90'+7 Jan Paul van Hecke Gelbe Karte
- 90'+16 Y. Konak Wechsel · Gustavo Nunes
- 90'+20 J. van Hecke Wechsel · E. Cashin
Brentford 4-2-3-1
Brighton 4-2-3-1
Brentford 4-2-3-1
Bank
Trainer: T. Frank
Brighton 4-2-3-1
Bank
Trainer: F. Hürzeler
Brentford
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keane Lewis-Potter | 76 | 23 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 1 | 26 | 1 |
| Kristoffer Ajer | 24 | 20 | AB | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Mikkel Damsgaard | 87 | 24 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 49 | – |
| Kevin Schade | 87 | 7 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Ben Mee | – | 16 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rico Henry | 14 | 3 | AB | 5,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | – |
| Nathan Collins | 90 | 22 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 50 | 1 |
| Ethan Pinnock | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bryan Mbeumo | 90 | 19 | MF | 10 | Nein | Nein | 0 | 1 | 35 | 7 |
| Yoane Wissa | 90 | 11 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Vitaly Janelt | 24 | 27 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mark Flekken | 90 | 1 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 2 | 0 | 45 | – |
| Yehor Yarmolyuk | 76 | 18 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | – |
| Christian Nørgaard | 90 | 6 | MF | 7,6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 50 | – |
| Michael Kayode | 66 | 33 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | – |
| Sepp van den Berg | 90 | 4 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 56 | – |
| Gustavo Nunes | 1 | 39 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Yunus Konak | 19 | 26 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | – |
| Mathias Jensen | 14 | 8 | MF | 7,7 | Nein | Ja | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Hákon Rafn Valdimarsson | – | 12 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Brighton
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 61 | 9 | MF | 5,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Kaoru Mitoma | 25 | 22 | MF | 7 | Nein | Ja | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Bart Verbruggen | 90 | 1 | TW | 6 | Nein | Nein | – | 4 | 0 | 33 |
| Danny Welbeck | 77 | 18 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Eiran Joe Cashin | 1 | 16 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Jason Steele | – | 23 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Lewis Dunk | 90 | 5 | AB | 6,3 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 62 |
| Solly March | 25 | 7 | MF | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 11 |
| Matt O'Riley | 65 | 33 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Yasin Ayari | 13 | 26 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 14 |
| Diego Gómez | 13 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Simon Adingra | 22 | 11 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Jack Hinshelwood | 90 | 41 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 48 |
| Charlie Tasker | – | 60 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Brajan Gruda | – | 8 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Carlos Baleba | 77 | 20 | MF | 6,5 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 31 |
| Yankuba Minteh | 65 | 17 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Jan Paul van Hecke | 89 | 29 | AB | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 73 |
| Pervis Estupiñán | 90 | 30 | AB | 6,5 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 47 |
| Mats Wieffer | 89 | 27 | AB | 7,7 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 45 |
Überblick
2,17
Erwartete Tore (xG)
1,43
46%
Ballbesitz
54%
8
50%
Schüsse aufs Tor
3
25%
339
81%
Angekommene Pässe
405
85%
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
4
Ecken
7
1
Paraden
4
7
Fouls
11
7,04
Ø Spielerbewertung
6,58
Schüsse
16
Torschüsse
12
8
50%
Aufs Tor
3
25%
5
Neben das Tor
6
3
Geblockt
3
14
Im Strafraum
7
2
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
2,17
Erwartete Tore (xG)
1,43
4
Tore
2
0,14
xG pro Schuss
0,12
Angriff
14
Schlüsselpässe
7
4
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
421
Pässe
479
339
81%
Angekommene Pässe
405
85%
82
Fehlpässe
74
Zweikämpfe
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
10
45%
Erfolgreiche Dribblings
6
29%
11
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
20
Tacklings
18
9
Abgefangene Bälle
9
3
Geblockte Schüsse
2
6
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
1
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
8
2
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
11
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 19. April 2025, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 33. Spieltag
- Saison
- 2024
- Spielort
- Gtech Community Stadium, Brentford, Middlesex
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
16 Duelle vor diesem Spiel · 2014–2024
Brentford
16 Tore
5Siege
5Remis
6Siege
Brighton
20 Tore
2 Remis in Folge
- 2,3
- Tore pro Spiel
- 4/16
- Beide Teams treffen
- 5/16
- Über 2,5 Tore
- 7/8
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Gtech Community StadiumHeim Brentford
1–1–1
American Express StadiumHeim Brighton
2–2–3
Neutraler Ort
2–2–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Premier League 21. Spieltag | Brentford | Nicht begonnen | Brighton |
| 08.11.2026 | Premier League 10. Spieltag | Brighton | Nicht begonnen | Brentford |
| 21.02.2026 | Premier League 27. Spieltag | Brentford | 0:2 HZ 0:2 | Brighton |
| 22.11.2025 | Premier League 12. Spieltag | Brighton | 2:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 19.04.2025 | Premier League 33. Spieltag · dieses Spiel | Brentford | 4:2 HZ 1:1 | Brighton |
| 27.12.2024 | Premier League 18. Spieltag | Brighton | 0:0 HZ 0:0 | Brentford |
| 03.04.2024 | Premier League 31. Spieltag | Brentford | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 06.12.2023 | Premier League 15. Spieltag | Brighton | 2:1 HZ 1:1 | Brentford |
| 26.07.2023 | Premier League - Summer Series 2. Spieltag | Brentford | 0:2 HZ 0:1 | Brighton |
| 01.04.2023 | Premier League 29. Spieltag | Brighton | 3:3 HZ 2:2 | Brentford |
| 14.10.2022 | Premier League 11. Spieltag | Brentford | 2:0 HZ 1:0 | Brighton |
| 26.07.2022 | Friendlies Clubs Testspiel | Brighton | 0:1 HZ 0:0 | Brentford |
| 26.12.2021 | Premier League 19. Spieltag | Brighton | 2:0 HZ 2:0 | Brentford |
| 11.09.2021 | Premier League 4. Spieltag | Brentford | 0:1 HZ 0:0 | Brighton |
| 05.02.2017 | Championship 30. Spieltag | Brentford | 3:3 HZ 2:0 | Brighton |
| 10.09.2016 | Championship 6. Spieltag | Brighton | 0:2 HZ 0:1 | Brentford |
| 05.02.2016 | Championship 30. Spieltag | Brighton | 3:0 HZ 2:0 | Brentford |
| 26.12.2015 | Championship 23. Spieltag | Brentford | 0:0 HZ 0:0 | Brighton |
| 17.01.2015 | Championship 26. Spieltag | Brighton | 0:1 HZ 0:1 | Brentford |
| 03.01.2015 | FA Cup 3. Runde | Brentford | 0:2 HZ 0:0 | Brighton |
| 13.09.2014 | Championship 6. Spieltag | Brentford | 3:2 HZ 2:1 | Brighton |
