Bundesliga · 1. Spieltag
Eintracht Frankfurt
EIN4:1
Endstand HZ 2:0
Werder Bremen
WER| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| EIN | 2 | 4 | 4 |
| WER | 0 | 1 | 1 |
- 12' Rasmus Kristensen Gelbe Karte
- 22' C. Y. Uzun Tor · Vorlage H. Larsson
- 25' J. Bahoya Tor · Vorlage C. Y. Uzun
- 35' Julián Malatini Gelbe Karte
- 47' J. Bahoya Tor · Vorlage C. Y. Uzun
- 48' J. Njinmah Tor · Vorlage M. Grull
- 58' Justin Njinmah Gelbe Karte
- 58' Niklas Stark Gelbe Karte
- 65' S. Mbangula Wechsel · P. Covic
- 67' J. Burkardt Wechsel · E. Wahi
- 67' J. Bahoya Wechsel · A. Knauff
- 70' A. Knauff Tor · Vorlage F. Chaibi
- 74' C. Y. Uzun Wechsel · M. Gotze
- 78' N. Stark Wechsel · K. Coulibaly
- 78' L. Bittencourt Wechsel · K. Topp
- 83' R. Doan Wechsel · N. Brown
- 83' H. Larsson Wechsel · O. Hojlund
- 89' M. Grull Wechsel · I. Hansen-Aaroen
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
Werder Bremen 4-2-3-1
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
Bank
Trainer: Albert Riera
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Eintracht Frankfurt
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Nkounkou | 0 | 0 | 29 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mario Götze | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ansgar Knauff | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Elye Wahi | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arthur Theate | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jonathan Burkardt | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ritsu Doan | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Robin Koch | 0 | 0 | 4 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jens Grahl | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nnamdi Collins | 0 | 0 | 34 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Farès Chaïbi | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nathaniel Brown | 0 | 0 | 21 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michy Batshuayi | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Hugo Larsson | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oscar Højlund | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Can Uzun | 0 | 0 | 42 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jean-Mattéo Bahoya | 0 | 0 | 19 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rasmus Kristensen | 0 | 1 | 13 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Michael Zetterer | 0 | 0 | 23 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Aurélio Buta | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Njinmah | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7,3 | Nein | 90 | MF |
| Skelly Alvero | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | MF |
| Isak Hansen Aarøen | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 21 | – | Nein | 1 | MF |
| Marco Friedl | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 32 | 6,5 | Ja | 90 | AB |
| Markus Kolke | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | TW |
| Felix Agu | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 27 | 5,6 | Nein | 90 | AB |
| Julián Malatini | 0 | 1 | 9 | 15 | – | 22 | 5,7 | Nein | 90 | AB |
| Niklas Stark | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6,3 | Nein | 78 | AB |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 6,2 | Nein | 90 | TW |
| Keke Topp | 0 | 0 | – | 2 | – | 9 | 6,3 | Nein | 12 | ST |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 7 | 5,9 | Nein | 65 | MF |
| Leon Opitz | 0 | 0 | – | – | – | 35 | – | Nein | – | ST |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 1 | 6 | – | 14 | 6,2 | Nein | 90 | MF |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | – | – | – | 31 | 6,9 | Nein | 12 | AB |
| Mick Schmetgens | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | – | 2 | – | 24 | 6,2 | Nein | 25 | MF |
| Wesley Adeh | 0 | 0 | – | – | – | 34 | – | Nein | – | MF |
| Marco Grüll | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 17 | 6,2 | Nein | 89 | ST |
| Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | – | 4 | – | 10 | 6 | Nein | 78 | MF |
| Romano Schmid | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 20 | 6,5 | Nein | 90 | MF |
Überblick
2,74
Erwartete Tore (xG)
0,53
53%
Ballbesitz
47%
5
28%
Schüsse aufs Tor
5
50%
399
85%
Angekommene Pässe
350
81%
54
57%
Gewonnene Zweikämpfe
41
43%
7
Ecken
1
4
Paraden
1
9
Fouls
9
7,29
Ø Spielerbewertung
6,27
Schüsse
18
Torschüsse
10
5
28%
Aufs Tor
5
50%
9
Neben das Tor
4
4
Geblockt
1
15
Im Strafraum
4
3
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
2,74
Erwartete Tore (xG)
0,53
4
Tore
1
0,15
xG pro Schuss
0,05
Angriff
15
Schlüsselpässe
7
7
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
3
Pässe
467
Pässe
433
399
85%
Angekommene Pässe
350
81%
68
Fehlpässe
83
Zweikämpfe
54
57%
Gewonnene Zweikämpfe
41
43%
12
55%
Erfolgreiche Dribblings
5
26%
9
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
21
Tacklings
16
15
Abgefangene Bälle
7
1
Geblockte Schüsse
4
5
Ausgedribbelt worden
12
Torwart
4
Paraden
1
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
4
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
9
Fouls
9
1
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 23. August 2025, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 1. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Deutsche Bank Park, Frankfurt
- Status
- Beendet
