Serie A · 12. Spieltag
Fiorentina
FIO1:1
Endstand HZ 0:1
Juventus
JUV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FIO | 0 | 1 | 1 |
| JUV | 1 | 1 | 1 |
- -5' Fabiano Parisi Gelbe Karte
- 7' Nicolò Fagioli Gelbe Karte
- 15' Dušan Vlahović Elfmeter zurückgenommen
- 42' Weston McKennie Gelbe Karte
- 45' F. Kostic Tor · Vorlage D. Vlahovic
- 46' Dodo Wechsel · N. Fortini
- 48' R. Mandragora Tor · Vorlage M. Kean
- 60' S. Sohm Wechsel · C. Ndour
- 60' R. Piccoli Wechsel · A. Gudmundsson
- 66' F. Kostic Wechsel · J. Cabal
- 66' K. Thuram Wechsel · F. Miretti
- 69' F. Parisi Wechsel · E. Kouadio
- 76' A. Cambiaso Wechsel · F. Conceicao
- 82' L. Ranieri Wechsel · M. Viti
- 84' Rolando Mandragora Gelbe Karte
- 84' Juan Cabal Gelbe Karte
- 88' K. Yildiz Wechsel · L. Openda
- 88' D. Vlahovic Wechsel · J. David
- 90'+3 Fabio Miretti Gelbe Karte
Fiorentina 3-5-2
Juventus 3-4-2-1
Fiorentina 3-5-2
Bank
Trainer: Stefano Pioli
Juventus 3-4-2-1
Bank
Trainer: Igor Tudor
Fiorentina
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Sohm | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6,3 | Nein | 60 | MF | Nein |
| Marin Pongračić | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Fabiano Parisi | 0 | 1 | 9 | – | 65 | 7,2 | Nein | 69 | MF | Nein |
| Mattia Viti | 0 | 0 | – | – | 26 | 6,6 | Nein | 8 | AB | Ja |
| Albert Guðmundsson | 0 | 0 | – | – | 10 | 6,6 | Nein | 30 | ST | Ja |
| Roberto Piccoli | 0 | 0 | 5 | 1 | 91 | 6,3 | Nein | 60 | ST | Nein |
| Rolando Mandragora | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Cher Ndour | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | 6,6 | Nein | 30 | MF | Ja |
| Luca Lezzerini | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Amir Richardson | 0 | 0 | – | – | 24 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Luca Ranieri | 0 | 0 | 2 | – | 6 | 6,7 | Ja | 82 | AB | Nein |
| Jacopo Fazzini | 0 | 0 | – | – | 22 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Tommaso Martinelli | 0 | 0 | – | – | 30 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Pietro Comuzzo | 0 | 0 | – | – | 15 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Dodô | 0 | 0 | – | – | 2 | 6,7 | Nein | 45 | MF | Nein |
| Niccolò Fortini | 0 | 0 | 5 | – | 29 | 6,7 | Nein | 45 | AB | Ja |
| Eddy Kouadio | 0 | 0 | 3 | – | 60 | 6,9 | Nein | 21 | AB | Ja |
| Pablo Marí | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | 6,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Edin Džeko | 0 | 0 | – | – | 9 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Nicolò Fagioli | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 7,5 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Moise Kean | 0 | 0 | 17 | – | 20 | 7,3 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Hans Nicolussi Caviglia | 0 | 0 | – | – | 14 | – | Nein | – | MF | Ja |
| David De Gea | 0 | 0 | – | – | 43 | 6,6 | Nein | 90 | TW | Nein |
Juventus
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khéphren Thuram | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | 6,3 | Nein | 66 | MF |
| Juan Cabal | 0 | 1 | – | 3 | 2 | 32 | 6,3 | Nein | 24 | AB |
| Andrea Cambiaso | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6,3 | Nein | 76 | MF |
| Francisco Conceição | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 7 | 6,9 | Nein | 14 | ST |
| Pierre Kalulu | 0 | 0 | 5 | 8 | – | 15 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Fabio Miretti | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | 6,6 | Nein | 24 | MF |
| Filip Kostić | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | 7 | Nein | 66 | MF |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | 6 | 9 | – | 6 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Federico Gatti | 0 | 0 | – | – | – | 4 | – | Nein | – | AB |
| Dušan Vlahović | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 9 | 6,7 | Nein | 88 | ST |
| Manuel Locatelli | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7,9 | Ja | 90 | MF |
| Michele Di Gregorio | 0 | 0 | – | – | – | 16 | 6,7 | Nein | 90 | TW |
| Simone Scaglia | 0 | 0 | – | – | – | 42 | – | Nein | – | TW |
| Jonas Rouhi | 0 | 0 | – | – | – | 40 | – | Nein | – | AB |
| Vasilije Adžić | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | MF |
| Kenan Yıldız | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 10 | 6,7 | Nein | 88 | ST |
| Teun Koopmeiners | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 8 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Weston McKennie | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Pedro Felipe | 0 | 0 | – | – | – | 44 | – | Nein | – | AB |
| João Mário | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | AB |
| Edon Zhegrova | 0 | 0 | – | – | – | 11 | – | Nein | – | ST |
| Jonathan David | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 30 | – | Nein | 2 | ST |
| Mattia Perin | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Loïs Openda | 0 | 0 | – | 1 | – | 20 | – | Nein | 2 | ST |
Überblick
0,58
Erwartete Tore (xG)
1,50
41%
Ballbesitz
59%
2
18%
Schüsse aufs Tor
4
24%
291
85%
Angekommene Pässe
446
88%
39
49%
Gewonnene Zweikämpfe
40
51%
7
Ecken
3
3
Paraden
1
11
Fouls
18
6,80
Ø Spielerbewertung
6,81
Schüsse
11
Torschüsse
17
2
18%
Aufs Tor
4
24%
6
Neben das Tor
4
3
Geblockt
9
6
Im Strafraum
10
5
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
0,58
Erwartete Tore (xG)
1,50
1
Tore
1
0,05
xG pro Schuss
0,09
Angriff
7
Schlüsselpässe
10
7
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
342
Pässe
507
291
85%
Angekommene Pässe
446
88%
51
Fehlpässe
61
Zweikämpfe
39
49%
Gewonnene Zweikämpfe
40
51%
4
29%
Erfolgreiche Dribblings
5
63%
18
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
6
Tacklings
17
11
Abgefangene Bälle
6
8
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
3
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
18
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 22. November 2025, 18:00
- Wettbewerb
- Serie A
- Runde
- 12. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadio Artemio Franchi, Florence
- Status
- Beendet
