League Two · 3. Spieltag
Gillingham
GIL1:1
Endstand HZ 1:1
Northampton
NOR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| GIL | 1 | 1 | 1 |
| NOR | 1 | 1 | 1 |
- 4' Robbie McKenzie Gelbe Karte
- 7' Conor McManus Tor · Vorlage Nick Freeman
- 14' Omar Beckles Gelbe Karte
- 26' Tyrese Fornah Gelbe Karte
- 27' Joe Wormleighton Wechsel · Sam Hoskins
- 36' Logan Briggs Tor
- 54' James Maxwell Gelbe Karte
- 55' Robbie McKenzie Wechsel · Cameron Antwi
- 58' Matty Warhurst Wechsel · Nathaniel Opoku
- 70' Janoi Donacien Wechsel · Max Dyche
- 72' Logan Briggs Gelbe Karte
- 79' Max Dyche Gelbe Karte
- 81' Ronan Hale Wechsel · Lamin Sillah
- 81' Will Goodwin Wechsel · Garath McCleary
- 82' Conor McManus Wechsel · Sheldon Kendall
- 90' James Brophy Wechsel · Harry Webster
Gillingham 3-4-2-1
Northampton 4-4-2
Gillingham 3-4-2-1
Bank
Trainer: Gareth Ainsworth
Northampton 4-4-2
Bank
Trainer: Chris Hogg
Gillingham
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronan Hale | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6,3 | Nein | 81 | ST |
| Oliver Wright | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 90 | TW |
| James Brophy | 0 | 0 | 9 | 12 | – | 16 | 7,9 | Nein | 89 | ST |
| Robbie McKenzie | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 6,5 | Nein | 55 | MF |
| Will Goodwin | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 9 | 7 | Nein | 81 | ST |
| Garath McCleary | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 12 | 6,7 | Nein | 9 | MF |
| Nick Freeman | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 22 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
| Omar Beckles | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 19 | 6,6 | Ja | 90 | AB |
| Cameron Antwi | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | 6,7 | Nein | 35 | MF |
| Andy Smith | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 5 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Taite Holtam | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Conor McManus | 0 | 0 | 5 | 6 | – | 3 | 7,3 | Nein | 82 | MF |
| Sheldon Kendall | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 18 | 6,3 | Nein | 8 | MF |
| Harry Waldock | 0 | 0 | 7 | 15 | – | 24 | 6,2 | Nein | 90 | MF |
| Harry Webster | 0 | 0 | – | – | – | 29 | – | Nein | 1 | AB |
| Lamin Sillah | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 6,3 | Nein | 9 | ST |
| Logan Dobbs | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 26 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Sullivan Booth | 0 | 0 | – | – | – | 30 | – | Nein | – | ST |
Northampton
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Saunders | 0 | 0 | 32 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| James Maxwell | 0 | 1 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Kamarai Swyer | 0 | 0 | 11 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Zach Jeacock | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Sam Hoskins | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ross Fitzsimons | 0 | 0 | 34 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Tyrese Fornah | 0 | 1 | 14 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lee Evans | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Janoi Donacien | 0 | 0 | 44 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jon Guthrie | 0 | 0 | 5 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Max Dyche | 0 | 1 | 35 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joe Wormleighton | 0 | 0 | 16 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Joe O'Brien Whitmarsh | 0 | 0 | 4 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Logan Briggs | 0 | 1 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathaniel Opoku | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matty Warhurst | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Conor McCarthy | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Elliott Moore | 0 | 0 | 6 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
Überblick
0,64
Erwartete Tore (xG)
0,34
55%
Ballbesitz
45%
3
27%
Schüsse aufs Tor
1
20%
263
68%
Angekommene Pässe
222
71%
70
60%
Gewonnene Zweikämpfe
47
40%
4
Ecken
4
0
Paraden
2
10
Fouls
16
6,72
Ø Spielerbewertung
6,45
Schüsse
11
Torschüsse
5
3
27%
Aufs Tor
1
20%
4
Neben das Tor
3
4
Geblockt
1
7
Im Strafraum
4
4
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
0,64
Erwartete Tore (xG)
0,34
1
Tore
1
0,06
xG pro Schuss
0,07
Angriff
8
Schlüsselpässe
2
4
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
2
Pässe
385
Pässe
312
263
68%
Angekommene Pässe
222
71%
122
Fehlpässe
90
Zweikämpfe
70
60%
Gewonnene Zweikämpfe
47
40%
6
100%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
15
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
19
Tacklings
13
6
Abgefangene Bälle
4
1
Geblockte Schüsse
4
5
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
0
Paraden
2
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
16
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 29. August 2026, 16:00
- Wettbewerb
- League Two
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- Priestfield Stadium, Gillingham
- Status
- Beendet
