Premier League · 36. Spieltag
Hull City
HULgegen
15. Mai 2027 · 16:00
Fulham
FUL- Anstoß
- 15. Mai 2027, 16:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 36. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- MKM Stadium, Hull
- Status
- Nicht begonnen
Direkter Vergleich
12 Duelle vor diesem Spiel · 2013–2023
Hull City
18 Tore
4Siege
2Remis
6Siege
Fulham
17 Tore
Fulham gewann die letzten 4 Duelle
- 2,9
- Tore pro Spiel
- 5/12
- Beide Teams treffen
- 7/12
- Über 2,5 Tore
- 7/8
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
1–0–2
Craven CottageHeim Fulham
2–0–3
Neutraler Ort
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Premier League 36. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | Nicht begonnen | Fulham |
| 17.10.2026 | Premier League 7. Spieltag | Fulham | Nicht begonnen | Hull City |
| 07.01.2023 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 0:2 HZ 0:1 | Fulham |
| 12.02.2022 | Championship 32. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:0 | Fulham |
| 21.08.2021 | Championship 4. Spieltag | Fulham | 2:0 HZ 2:0 | Hull City |
| 11.01.2020 | Championship 27. Spieltag | Hull City | 0:1 HZ 0:1 | Fulham |
| 02.11.2019 | Championship 15. Spieltag | Fulham | 0:3 HZ 0:1 | Hull City |
| 30.12.2017 | Championship 25. Spieltag | Hull City | 2:2 HZ 2:0 | Fulham |
| 13.09.2017 | Championship 7. Spieltag | Fulham | 2:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 29.01.2017 | FA Cup 4. Runde | Fulham | 4:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 23.01.2016 | Championship 28. Spieltag | Fulham | 0:1 HZ 0:0 | Hull City |
| 19.08.2015 | Championship 3. Spieltag | Hull City | 2:1 HZ 1:0 | Fulham |
| 26.04.2014 | Premier League 36. Spieltag | Fulham | 2:2 HZ 0:0 | Hull City |
| 28.12.2013 | Premier League 19. Spieltag | Hull City | 6:0 HZ 0:0 | Fulham |
