Ekstraklasa · 8. Spieltag
Lech Poznan
LEC1:2
Endstand HZ 1:1
Zaglebie Lubin
ZAG| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LEC | 1 | 1 | 1 |
| ZAG | 1 | 2 | 2 |
- 7' A. Lawniczak Tor · Vorlage M. Nalepa
- 18' F. Jagiello Tor · Vorlage T. Ismaheel
- 37' João Moutinho Gelbe Karte
- 37' Jakub Sypek Gelbe Karte
- 39' Filip Kocaba Gelbe Karte
- 46' J. Sypek Wechsel · M. Regula
- 57' L. Rocha Wechsel · M. Kosidis
- 64' M. Ishak Wechsel · B. Fiabema
- 64' A. Kozubal Wechsel · G. Thordarson
- 64' P. Rodriguez Wechsel · L. Palma
- 70' Taofeek Ismaheel Gelbe Karte
- 72' M. Kosidis Tor · Vorlage K. Szmyt
- 77' T. Ismaheel Wechsel · Y. Agnero
- 79' K. Szmyt Wechsel · M. Wdowiak
- 80' J. Corluka Wechsel · I. Orlikowski
- 82' L. Bengtsson Wechsel · K. Lisman
- 85' A. Radwanski Wechsel · R. Yakuba
- 90' Luis Palma Gelbe Karte
- 90'+1 Michalis Kosidis Gelbe Karte
Lech Poznan 4-2-3-1
Zaglebie Lubin 5-4-1
Lech Poznan 4-2-3-1
Bank
Trainer: Niels Frederiksen
Zaglebie Lubin 5-4-1
Bank
Trainer: Leszek Ojrzynski
Lech Poznan
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Douglas | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bryan Fiabema | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bartosz Mrozek | 0 | 0 | 41 | Nein | TW | Nein | 2 | 0 | 0 | – |
| Antonio Milić | 0 | 0 | 16 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Joel Pereira | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pablo Rodríguez | 0 | 0 | 99 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mikael Ishak | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Antoni Kozubal | 0 | 0 | 43 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luis Palma | 0 | 1 | 77 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Timothy Ouma | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bartłomiej Barański | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Gisli Thordarson | 0 | 0 | 23 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yannick Agnero | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Gurgul | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Filip Jagiełło | 0 | 0 | 24 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mateusz Skrzypczak | 0 | 0 | 72 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mateusz Pruchniewski | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Kornel Lisman | 0 | 0 | 56 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Wojciech Mońka | 0 | 0 | 27 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Sammy Dudek | 0 | 0 | 53 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Leo Bengtsson | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| João Moutinho | 0 | 1 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taofeek Ismaheel | 0 | 1 | 88 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zaglebie Lubin
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Michalski | 0 | 0 | 4 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Aleks Ławniczak | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jesus Diaz | 0 | 0 | 27 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jakub Sypek | 0 | 1 | 19 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Yakuba | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michalis Kosidis | 0 | 1 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luka Lučić | 0 | 0 | 35 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Filip Kocaba | 0 | 1 | 39 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jakub Kolan | 0 | 0 | 26 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Igor Orlikowski | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mateusz Dziewiatowski | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Michał Nalepa | 0 | 0 | 25 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tomasz Makowski | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Damian Dąbrowski | 0 | 0 | 8 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mateusz Wdowiak | 0 | 0 | 17 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dominik Hładun | 0 | 0 | 30 | Nein | TW | Nein | 1 | 0 | 0 | – |
| Jasmin Burić | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Kajetan Szmyt | 0 | 0 | 77 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arkadiusz Wozniak | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Marcel Regula | 0 | 0 | 44 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Josip Ćorluka | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leonardo Rocha | 0 | 0 | 55 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adam Radwański | 0 | 0 | 18 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
Überblick
3,34
Erwartete Tore (xG)
0,78
64%
Ballbesitz
36%
6
23%
Schüsse aufs Tor
4
40%
411
82%
Angekommene Pässe
204
74%
40
49%
Gewonnene Zweikämpfe
41
51%
7
Ecken
6
2
Paraden
5
11
Fouls
9
6,80
Ø Spielerbewertung
6,94
Schüsse
26
Torschüsse
10
6
23%
Aufs Tor
4
40%
9
Neben das Tor
3
11
Geblockt
3
16
Im Strafraum
6
10
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
3,34
Erwartete Tore (xG)
0,78
1
Tore
2
0,13
xG pro Schuss
0,08
Angriff
14
Schlüsselpässe
7
7
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
4
Pässe
503
Pässe
275
411
82%
Angekommene Pässe
204
74%
92
Fehlpässe
71
Zweikämpfe
40
49%
Gewonnene Zweikämpfe
41
51%
6
35%
Erfolgreiche Dribblings
2
67%
9
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
3
Tacklings
12
6
Abgefangene Bälle
13
3
Geblockte Schüsse
11
2
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
2
Paraden
5
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
9
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 12. September 2025, 20:30
- Wettbewerb
- Ekstraklasa
- Runde
- 8. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadion Poznan, Poznan
- Status
- Beendet
