Ligue 1 · 9. Spieltag
Lens
LEN2:1
Endstand HZ 1:1
Marseille
MAR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| LEN | 1 | 2 | 2 |
| MAR | 1 | 1 | 1 |
- 17' M. Greenwood Tor · Vorlage T. Weah
- 21' Odsonne Édouard Elfmeter bestätigt
- 22' Benjamin Pavard Gelbe Karte
- 23' O. Edouard Elfmetertor
- 34' Adrien Thomasson Gelbe Karte
- 52' T. Weah Wechsel · L. Balerdi
- 52' R. Vaz Wechsel · P. Aubameyang
- 53' B. Pavard Eigentor
- 61' B. Pavard Wechsel · B. Nadir
- 69' W. Said Wechsel · M. Guilavogui
- 74' M. Murillo Wechsel · A. Gomes
- 74' M. O'Riley Wechsel · P. Hojbjerg
- 81' O. Edouard Wechsel · R. Fofana
- 81' F. Thauvin Wechsel · A. Sima
- 84' Morgan Guilavogui Gelbe Karte
- 85' R. Aguilar Wechsel · S. Abdulhamid
- 86' Mason Greenwood Gelbe Karte
- 87' Leonardo Balerdi Gelbe Karte
- 88' Mamadou Sangare Gelbe Karte
Lens 3-4-2-1
Marseille 3-4-2-1
Lens 3-4-2-1
Bank
Trainer: Pierre Sage
Marseille 3-4-2-1
Bank
Trainer: Roberto De Zerbi
Lens
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odsonne Édouard | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7,5 | Nein | 81 |
| Florian Thauvin | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | – | 10 | 6,9 | Nein | 81 |
| Matthieu Udol | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | – | 14 | 7,2 | Nein | 90 |
| Florian Sotoca | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 | – | Nein | – |
| Régis Gurtner | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Ruben Aguilar | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 1 | 2 | 6,9 | Nein | 85 |
| Jonathan Gradit | 0 | 0 | 3 | 4 | – | – | 24 | 7,2 | Nein | 90 |
| Wesley Saïd | 0 | 0 | 1 | 6 | – | – | 22 | 6,5 | Nein | 69 |
| Malang Sarr | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 1 | 20 | 6,9 | Nein | 90 |
| Adrien Thomasson | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 28 | 7 | Ja | 90 |
| Morgan Guilavogui | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 29 | 6,5 | Nein | 21 |
| Deiver Machado | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Abdallah Sima | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 19 | 6,7 | Nein | 9 |
| Mamadou Sangare | 0 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 8 | 6,9 | Nein | 90 |
| Samson Baidoo | 0 | 0 | 8 | 9 | – | – | 6 | 7,6 | Nein | 90 |
| Robin Risser | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 40 | 7 | Nein | 90 |
| Ismaelo Ganiou | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Andrija Bulatovic | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | – | Nein | – |
| Rayan Fofana | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 38 | 6,3 | Nein | 9 |
| Saud Abdulhamid | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 23 | 6,7 | Nein | 11 |
Marseille
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Weah | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6,9 | Nein | 52 | MF |
| Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 97 | 6,2 | Nein | 38 | ST |
| Conrad Jaden Egan-Riley | 0 | 0 | – | – | – | 4 | – | Nein | – | AB |
| Matt O'Riley | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 17 | 6,7 | Nein | 74 | MF |
| Nayef Aguerd | 0 | 0 | 5 | 7 | – | 21 | 7,2 | Ja | 90 | AB |
| Emerson Palmieri | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 33 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Benjamin Pavard | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 28 | 5,2 | Nein | 61 | AB |
| Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | – | 1 | – | 23 | 6,5 | Nein | 16 | MF |
| Bilal Nadir | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 6,5 | Nein | 29 | MF |
| Amir Murillo | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 62 | 6,2 | Nein | 74 | MF |
| Arthur Vermeeren | 0 | 0 | 4 | 7 | – | 18 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Jeffrey de Lange | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | TW |
| Robinio Vaz | 0 | 0 | – | 5 | 1 | 34 | 6 | Nein | 52 | ST |
| Darryl Bakola | 0 | 0 | – | – | – | 50 | – | Nein | – | MF |
| Gerónimo Rulli | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 7,9 | Nein | 90 | TW |
| Leonardo Balerdi | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 5 | 6,9 | Nein | 38 | AB |
| Angel Gomes | 0 | 0 | 4 | 6 | – | 8 | 6,7 | Nein | 16 | MF |
| Mason Greenwood | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | 8 | Nein | 90 | ST |
| Igor Paixão | 0 | 0 | 3 | 14 | – | 14 | 6,2 | Nein | 90 | ST |
| Ulisses Garcia | 0 | 0 | – | – | – | 6 | – | Nein | – | AB |
Überblick
1,80
Erwartete Tore (xG)
0,66
31%
Ballbesitz
69%
5
63%
Schüsse aufs Tor
3
18%
271
80%
Angekommene Pässe
690
91%
50
53%
Gewonnene Zweikämpfe
45
47%
4
Ecken
8
2
Paraden
4
12
Fouls
9
6,92
Ø Spielerbewertung
6,68
Schüsse
8
Torschüsse
17
5
63%
Aufs Tor
3
18%
3
Neben das Tor
6
0
Geblockt
8
6
Im Strafraum
9
2
Außerhalb des Strafraums
8
Erwartete Tore
1,80
Erwartete Tore (xG)
0,66
2
Tore
1
0,23
xG pro Schuss
0,04
Angriff
7
Schlüsselpässe
16
4
Ecken
8
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
339
Pässe
762
271
80%
Angekommene Pässe
690
91%
68
Fehlpässe
72
Zweikämpfe
50
53%
Gewonnene Zweikämpfe
45
47%
7
44%
Erfolgreiche Dribblings
9
43%
9
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
19
Tacklings
16
6
Abgefangene Bälle
7
8
Geblockte Schüsse
0
9
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
2
Paraden
4
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
9
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 25. Oktober 2025, 21:05
- Wettbewerb
- Ligue 1
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stade Bollaert-Delelis, Lens
- Status
- Beendet
