Eredivisie · 18. Spieltag
NEC Nijmegen
NEC1:3
Endstand HZ 0:2
Utrecht
UTR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| NEC | 0 | 1 | 1 |
| UTR | 2 | 3 | 3 |
- 5' A. Alarcon Tor · Vorlage G. Zechiel
- 25' Sami Ouaissa Gelbe Karte
- 32' Matisse Didden Gelbe Karte
- 45' Philippe Sandler Gelbe Karte
- 45' G. Zechiel Tor · Vorlage A. Stepanov
- 49' Y. Cathline Tor · Vorlage S. El Karouani
- 56' A. Stepanov Wechsel · J. Karlsson
- 59' P. Sandler Wechsel · D. Fonville
- 59' D. Nejasmic Wechsel · Y. El Kachati
- 59' D. Nejasmic Tor
- 60' S. Ouaissa Wechsel · Danilo Pereira
- 62' Jesper Karlsson Gelbe Karte
- 73' N. Lebreton Wechsel · K. Ogawa
- 82' B. Linssen Wechsel · W. T. Willumsson
- 82' A. Alarcon Wechsel · M. van der Hoorn
- 89' Ahmetcan Kaplan Gelbe Karte
- 90'+1 A. Engwanda Wechsel · O. Agougil
- 90'+2 Y. Cathline Wechsel · A. Blake
NEC Nijmegen 3-4-2-1
Utrecht 4-2-3-1
NEC Nijmegen 3-4-2-1
Bank
Trainer: Dick Schreuder
Utrecht 4-2-3-1
Bank
Trainer: Ron Jans
NEC Nijmegen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cillessen | 0 | 0 | 22 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Gonzalo Crettaz | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | 6,6 |
| Darko Nejašmić | 0 | 0 | 6 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8,2 |
| Dirk Proper | 0 | 0 | 71 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jetro Willems | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Isak Hansen Aarøen | 0 | 0 | 8 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Willum Thor Willumsson | 0 | 0 | 19 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Virgil Misidjan | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Brayann Pereira | 0 | 0 | 2 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ahmetcan Kaplan | 0 | 1 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Noe Lebreton | 0 | 0 | 20 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Koki Ogawa | 0 | 0 | 18 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Deveron Fonville | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kodai Sano | 0 | 0 | 23 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Başar Önal | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Thomas Ouwejan | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Bryan Linssen | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Youssef El Kachati | 0 | 0 | 34 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Sami Ouaissa | 0 | 1 | 25 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Tjaronn Chery | 0 | 0 | 10 | Ja | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Danilo | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| Eli Dasa | 0 | 0 | 14 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Philippe Sandler | 0 | 1 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
Utrecht
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souffian El Karouani | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 16 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Matisse Didden | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 40 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Mike van der Hoorn | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6,7 | Nein | 8 | AB |
| Can Bozdoğan | 0 | 0 | – | – | – | 8 | – | Nein | – | MF |
| Nick Viergever | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 24 | 6,6 | Ja | 90 | AB |
| Yoann Cathline | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | 7,5 | Nein | 89 | MF |
| Ángel Alarcón | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 77 | 8,3 | Nein | 82 | MF |
| Kevin Gadellaa | 0 | 0 | – | – | – | 33 | – | Nein | – | TW |
| Alonzo Engwanda | 0 | 0 | 5 | 10 | – | 27 | 6,7 | Nein | 89 | MF |
| Oualid Agougil | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 38 | – | Nein | 1 | AB |
| Adrian Blake | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | 1 | ST |
| Michael Brouwer | 0 | 0 | – | – | – | 25 | – | Nein | – | TW |
| Neal Viereck | 0 | 0 | – | – | – | 53 | – | Nein | – | AB |
| Emirhan Demircan | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | ST |
| Emeka Adeile | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Gjivai Zechiël | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | 8 | Nein | 90 | MF |
| Artem Stepanov | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 18 | 6,9 | Nein | 56 | ST |
| Niklas Vesterlund | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 23 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Jesper Karlsson | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 6,7 | Nein | 34 | ST |
| Jaygo van Ommeren | 0 | 0 | – | – | – | 46 | – | Nein | – | MF |
| Dani de Wit | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 20 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Vasilis Barkas | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 7,2 | Nein | 90 | TW |
Überblick
1,99
Erwartete Tore (xG)
1,78
76%
Ballbesitz
24%
7
29%
Schüsse aufs Tor
5
45%
546
84%
Angekommene Pässe
121
56%
55
53%
Gewonnene Zweikämpfe
49
47%
5
Ecken
0
2
Paraden
6
6
Fouls
16
6,74
Ø Spielerbewertung
7,05
Schüsse
24
Torschüsse
11
7
29%
Aufs Tor
5
45%
10
Neben das Tor
4
7
Geblockt
2
9
Im Strafraum
8
15
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1,99
Erwartete Tore (xG)
1,78
1
Tore
3
0,08
xG pro Schuss
0,16
Angriff
20
Schlüsselpässe
10
5
Ecken
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
651
Pässe
215
546
84%
Angekommene Pässe
121
56%
105
Fehlpässe
94
Zweikämpfe
55
53%
Gewonnene Zweikämpfe
49
47%
13
54%
Erfolgreiche Dribblings
8
73%
15
Erlittene Fouls
5
Verteidigung
8
Tacklings
18
4
Abgefangene Bälle
14
2
Geblockte Schüsse
7
8
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
2
Paraden
6
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
3
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
16
3
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 11. Februar 2026, 21:00
- Wettbewerb
- Eredivisie
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Goffertstadion, Nijmegen
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
NEC Nijmegen
0 Tore
0Siege
0Remis
1Siege
Utrecht
1 Tor
Zuletzt gewann Utrecht
- 1,0
- Tore pro Spiel
- 0/1
- Beide Teams treffen
- 0/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Stadion GalgenwaardHeim Utrecht
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2027 | Eredivisie 34. Spieltag | NEC Nijmegen | Nicht begonnen | Utrecht |
| 08.11.2026 | Eredivisie 12. Spieltag | Utrecht | Nicht begonnen | NEC Nijmegen |
| 11.02.2026 | Eredivisie 18. Spieltag · dieses Spiel | NEC Nijmegen | 1:3 HZ 0:2 | Utrecht |
| 02.11.2025 | Eredivisie 11. Spieltag | Utrecht | 1:0 HZ 1:0 | NEC Nijmegen |
