Liga I · 9. Spieltag
Oţelul
OEL0:1
Endstand HZ 0:1
FC Botosani
FCB| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| OEL | 0 | 0 | 0 |
| FCB | 1 | 1 | 1 |
- 27' Pape Djibril Diaw Gelbe Karte
- 40' S. Mailat Tor · Vorlage H. Ongenda
- 46' Andrezinho Wechsel · Paulinho
- 46' A. Dumiter Wechsel · E. Lopez
- 49' Mihai Bordeianu Gelbe Karte
- 52' D. Sandu Wechsel · M. Frunza
- 57' Alexandru Țigănașu Gelbe Karte
- 65' V. Murria Wechsel · N. Pedro
- 66' H. Ongenda Wechsel · G. David
- 72' Diego Živulić Gelbe Karte
- 77' Z. Mitrov Wechsel · A. Friday
- 78' A. Tiganasu Wechsel · M. Pavlovic
- 81' Conrado Wechsel · A. Rus
- 82' J. Lameira Wechsel · A. Ciobanu
- 83' Pedro Nuno Gelbe Karte
- 84' Patrick Fernandes Gelbe Karte
- 90' Aldair Wechsel · Miguelito
- 90'+1 Michael Pavlović Gelbe Karte
- 90'+4 Adams Friday Gelbe Karte
Oţelul 4-3-3
FC Botosani 4-3-3
Oţelul 4-3-3
Bank
Trainer: László György Balint
FC Botosani 4-3-3
Bank
Trainer: Leo-Florian Grozavu
Oţelul
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milen Zhelev | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Andrézinho | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7,2 | Nein | 45 | ST |
| Julián Bonilla | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| João Paulo | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 18 | 7,5 | Nein | 90 | MF |
| Diego Živulić | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | 31 | 8,2 | Nein | 90 | MF |
| Vadik Murria Soriano | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6,5 | Nein | 65 | AB |
| Dan-Cristian Neicu | 0 | 0 | – | – | – | 15 | – | Nein | – | ST |
| Matei Frunză | 0 | 0 | 3 | 9 | – | 30 | 6,2 | Nein | 38 | MF |
| Paulinho | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 77 | 6,2 | Nein | 45 | ST |
| Cristian Chira | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | MF |
| Andrei Rus | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 14 | 6,9 | Nein | 9 | AB |
| Dan Emilian Neicu | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | AB |
| Denis Bordun | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | MF |
| Pedro Nuno | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 27 | 6,7 | Nein | 25 | MF |
| Patrick Fernandes | 0 | 1 | 10 | 24 | 5 | 9 | 6,7 | Nein | 90 | ST |
| João Lameira | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 8 | 6,3 | Ja | 82 | MF |
| Iustin Popescu | 0 | 0 | – | – | – | 32 | 6,9 | Nein | 90 | TW |
| Cosmin Dur-Bozoancă | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Andrei Ciobanu | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 17 | 6,6 | Nein | 8 | MF |
| Paul Iacob | 0 | 0 | 5 | 9 | – | 6 | 6,9 | Nein | 90 | AB |
| Daniel Sandu | 0 | 0 | 1 | 5 | – | 20 | 6,2 | Nein | 52 | ST |
| Radu Postelnicu | 0 | 0 | – | – | – | 19 | – | Nein | – | MF |
| Conrado Buchanelli Holz | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 97 | 6,6 | Nein | 81 | AB |
FC Botosani
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldaír Ferreira | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6,7 | Nein | 89 |
| Alexandru Cîmpanu | 0 | 0 | – | – | – | – | 77 | – | Nein | – |
| Ștefan Pănoiu | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| Luka Kukić | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Riad Suta | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | – | Nein | – |
| Miguel Muñoz | 0 | 0 | – | 2 | – | – | 18 | – | Nein | 1 |
| Enzo López | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5,9 | Nein | 45 |
| Michael Pavlović | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6,3 | Nein | 12 |
| Pape Djibril Diaw | 0 | 1 | 8 | 11 | – | 2 | 23 | 7,2 | Nein | 90 |
| Zoran Mitrov | 0 | 0 | 1 | 7 | – | 1 | 11 | 6,2 | Nein | 77 |
| Antonio Dumitru | 0 | 0 | – | – | – | – | 19 | – | Nein | – |
| Mykola Kovtaliuk | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Gabriel David | 0 | 0 | 3 | 4 | – | 1 | 33 | 6,9 | Nein | 24 |
| Adams Friday | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6,5 | Nein | 13 |
| Narcis Cosmin Ilas | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 2 | 73 | 7,2 | Nein | 90 |
| Alexandru Țigănașu | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6,6 | Nein | 78 |
| Andrei Dumiter | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | – | 41 | 6,5 | Nein | 45 |
| Mihai Bordeianu | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 5 | 37 | 6,5 | Nein | 90 |
| Sebastian Mailat | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | Nein | 90 |
| Andrei Miron | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | – | 4 | 7,2 | Ja | 90 |
| Enriko Papa | 0 | 0 | – | – | – | – | 67 | – | Nein | – |
| Hervin Ongenda | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7,5 | Nein | 66 |
| Giannis Anestis | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 99 | 9,3 | Nein | 90 |
Überblick
2,01
Erwartete Tore (xG)
0,52
61%
Ballbesitz
39%
6
30%
Schüsse aufs Tor
2
20%
272
76%
Angekommene Pässe
142
62%
67
57%
Gewonnene Zweikämpfe
51
43%
8
Ecken
3
1
Paraden
6
16
Fouls
22
6,81
Ø Spielerbewertung
6,97
Schüsse
20
Torschüsse
10
6
30%
Aufs Tor
2
20%
13
Neben das Tor
7
1
Geblockt
1
12
Im Strafraum
6
8
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
2,01
Erwartete Tore (xG)
0,52
0
Tore
1
0,10
xG pro Schuss
0,05
Angriff
15
Schlüsselpässe
9
8
Ecken
3
1
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
2
Pässe
357
Pässe
230
272
76%
Angekommene Pässe
142
62%
85
Fehlpässe
88
Zweikämpfe
67
57%
Gewonnene Zweikämpfe
51
43%
13
62%
Erfolgreiche Dribblings
4
57%
22
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
8
Tacklings
16
9
Abgefangene Bälle
5
1
Geblockte Schüsse
1
4
Ausgedribbelt worden
13
Torwart
1
Paraden
6
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
1
Disziplin
16
Fouls
22
3
Gelbe Karten
5
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 14. September 2025, 14:45
- Wettbewerb
- Liga I
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadionul Otelul, Galati
- Status
- Beendet
