Super League 1 · 6. Spieltag
PAOK
PAO2:1
Endstand HZ 0:1
Olympiakos Piraeus
OLY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| PAO | 0 | 2 | 2 |
| OLY | 1 | 1 | 1 |
- 22' Chiquinho Tor · Vorlage A. El Kaabi
- 36' Giulian Biancone Gelbe Karte
- 42' Tomasz Kędziora Gelbe Karte
- 42' Daniel Podence Gelbe Karte
- 46' J. Pavlenka Wechsel · A. Tsiftsis
- 47' Costinha Gelbe Karte
- 54' M. Camara Wechsel · M. Ozdoev
- 63' Taison Tor · Vorlage A. Zivkovic
- 64' Taison Wechsel · K. Despodov
- 72' D. Garcia Wechsel · C. Mouzakitis
- 75' A. Zivkovic Elfmetertor
- 77' G. Martins Wechsel · M. Taremi
- 84' Giannis Konstantelias Tor zurückgenommen
- 85' Giannis Konstantelias Gelbe Karte
- 85' Costinha Wechsel · Y. Yazici
- 88' G. Konstantelias Wechsel · L. Ivanusec
- 90' Luka Ivanušec Gelbe Karte
- 90'+3 Andrija Živković Gelbe Karte
PAOK 4-2-3-1
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
PAOK 4-2-3-1
Bank
Trainer: Răzvan Lucescu
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Bank
Trainer: José Luis Mendilibar Etxebarria
PAOK
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magomed Ozdoev | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 27 | 6,6 | Nein | 36 | MF |
| Luka Ivanušec | 0 | 1 | 1 | 2 | – | 18 | 6,7 | Nein | 8 | ST |
| Mady Camara | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 6,7 | Nein | 54 | MF |
| Ioannis Michailidis | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Giannis Konstantelias | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 65 | 7,2 | Nein | 88 | MF |
| Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Tomasz Kędziora | 0 | 1 | 6 | 9 | – | 16 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Abdul Rahman Baba | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 21 | 6,6 | Nein | 90 | AB |
| Luka Gugeshashvili | 0 | 0 | – | – | – | 88 | – | Nein | – | TW |
| Jiří Pavlenka | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 6,3 | Nein | 45 | TW |
| Giorgos Giakoumakis | 0 | 0 | 11 | 18 | – | 7 | 7,2 | Nein | 90 | ST |
| Dejan Lovren | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 6 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Alessandro Bianco | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | MF |
| Soualiho Meïté | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 8 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Kiril Despodov | 0 | 0 | – | 1 | – | 77 | 6,3 | Nein | 26 | ST |
| Alessandro Vogliacco | 0 | 0 | – | – | – | 4 | – | Nein | – | AB |
| Anestis Mythou | 0 | 0 | – | – | – | 56 | – | Nein | – | ST |
| Greg Taylor | 0 | 0 | – | – | – | 32 | – | Nein | – | AB |
| Joan Sastre | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | AB |
| Dimitrios Chatsidis | 0 | 0 | – | – | – | 52 | – | Nein | – | ST |
| Andrija Živković | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 14 | 7,2 | Ja | 90 | MF |
| Taison | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 11 | 7,9 | Nein | 64 | MF |
| Antonis Tsiftsis | 0 | 0 | – | – | – | 99 | 7,7 | Nein | 45 | TW |
Olympiakos Piraeus
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelson Martins | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | Nein | 77 | MF |
| Lorenzo Pirola | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Konstantinos Tzolakis | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 88 | 6,6 | Ja | 90 | TW |
| Daniel Podence | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 56 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Diogo Nascimento | 0 | 0 | – | – | – | 8 | – | Nein | – | MF |
| Santiago Hezze | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 32 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Costinha | 0 | 1 | 6 | 11 | – | 20 | 5,3 | Nein | 85 | AB |
| Rémy Cabella | 0 | 0 | – | – | – | 90 | – | Nein | – | MF |
| Alexandros Paschalakis | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Ayoub El Kaabi | 0 | 0 | 7 | 14 | – | 9 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Bruno Onyemaechi | 0 | 0 | – | – | – | 70 | – | Nein | – | AB |
| Alexios Kalogeropoulos | 0 | 0 | – | – | – | 6 | – | Nein | – | AB |
| Lorenzo Scipioni | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
| Christos Mouzakitis | 0 | 0 | – | 1 | – | 96 | 6,2 | Nein | 18 | MF |
| Chiquinho | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Mehdi Taremi | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 99 | 6,5 | Nein | 13 | ST |
| Georgios Kouraklis | 0 | 0 | – | – | – | 61 | – | Nein | – | TW |
| Dani García | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6,6 | Nein | 72 | MF |
| Rúben Vezo | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | AB |
| Yusuf Yazıcı | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 97 | 6,6 | Nein | 11 | ST |
| Gustavo Mancha | 0 | 0 | – | – | – | 39 | – | Nein | – | AB |
| Francisco Ortega | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Giulian Biancone | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 5,7 | Nein | 90 | AB |
Überblick
51%
Ballbesitz
49%
5
50%
Schüsse aufs Tor
2
22%
265
69%
Angekommene Pässe
231
64%
55
49%
Gewonnene Zweikämpfe
57
51%
1
Ecken
3
1
Paraden
3
13
Fouls
14
6,80
Ø Spielerbewertung
6,44
Schüsse
10
Torschüsse
9
5
50%
Aufs Tor
2
22%
3
Neben das Tor
6
2
Geblockt
1
7
Im Strafraum
7
3
Außerhalb des Strafraums
2
Angriff
9
Schlüsselpässe
9
1
Ecken
3
1
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
2
Pässe
384
Pässe
361
265
69%
Angekommene Pässe
231
64%
119
Fehlpässe
130
Zweikämpfe
55
49%
Gewonnene Zweikämpfe
57
51%
10
63%
Erfolgreiche Dribblings
9
60%
13
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
12
Tacklings
14
12
Abgefangene Bälle
13
1
Geblockte Schüsse
1
9
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
1
Paraden
3
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
14
4
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 5. Oktober 2025, 19:30
- Wettbewerb
- Super League 1
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Toumba Stadium, Thessaloniki
- Status
- Beendet
