Bundesliga · 29. Spieltag
SC Paderborn 07
SCPgegen
10. April 2027 · 15:30
Bayern München
BAY- Anstoß
- 10. April 2027, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 29. Spieltag
- Saison
- 2026
- Spielort
- Home Deluxe Arena, Paderborn
- Status
- Nicht begonnen
Direkter Vergleich
5 Duelle vor diesem Spiel · 2014–2020
SC Paderborn 07
4 Tore
0Siege
0Remis
5Siege
Bayern München
22 Tore
Bayern München gewann die letzten 5 Duelle
- 5,2
- Tore pro Spiel
- 2/5
- Beide Teams treffen
- 5/5
- Über 2,5 Tore
- 4/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Allianz ArenaHeim Bayern München
0–0–1
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2027 | Bundesliga 29. Spieltag · dieses Spiel | SC Paderborn 07 | Nicht begonnen | Bayern München |
| 04.12.2026 | Bundesliga 12. Spieltag | Bayern München | Nicht begonnen | SC Paderborn 07 |
| 21.02.2020 | Bundesliga 23. Spieltag | Bayern Munich | 3:2 HZ 1:1 | SC Paderborn 07 |
| 28.09.2019 | Bundesliga 6. Spieltag | SC Paderborn 07 | 2:3 HZ 0:1 | Bayern Munich |
| 06.02.2018 | DFB Pokal Viertelfinale | SC Paderborn 07 | 0:6 HZ 0:3 | Bayern Munich |
| 21.02.2015 | Bundesliga 22. Spieltag | SC Paderborn 07 | 0:6 HZ 0:2 | Bayern Munich |
| 23.09.2014 | Bundesliga 5. Spieltag | Bayern Munich | 4:0 HZ 2:0 | SC Paderborn 07 |
