Bundesliga · 19. Spieltag
Union Berlin
UNI0:3
Endstand HZ 0:1
Borussia Dortmund
BOR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| UNI | 0 | 0 | 0 |
| BOR | 1 | 3 | 3 |
- 10' E. Can Elfmetertor
- 53' N. Schlotterbeck Tor · Vorlage J. Ryerson
- 59' Emre Can Gelbe Karte
- 66' J. Juranovic Wechsel · S. Nsoki
- 66' I. Ansah Wechsel · L. Burcu
- 69' E. Can Wechsel · A. Anselmino
- 76' A. Kemlein Wechsel · A. Schafer
- 76' D. Leite Wechsel · O. Burke
- 79' F. Silva Wechsel · C. Chukwuemeka
- 84' M. Beier Tor · Vorlage J. Bellingham
- 86' J. Haberer Wechsel · C. Trimmel
- 90'+3 J. Ryerson Wechsel · F. Mane
- 90'+3 F. Nmecha Wechsel · S. Ozcan
Union Berlin 3-4-2-1
Borussia Dortmund 3-4-2-1
Union Berlin 3-4-2-1
Bank
Trainer: Steffen Baumgart
Borussia Dortmund 3-4-2-1
Bank
Trainer: Niko Kovac
Union Berlin
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Burke | 14 | 7 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Josip Juranović | 66 | 18 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 5 |
| Frederik Rønnow | 90 | 1 | TW | 5,9 | Nein | Nein | 3 | 0 | 37 | 3 |
| Christopher Trimmel | 10 | 28 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Rani Khedira | 90 | 8 | MF | 6,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 21 | 9 |
| Janik Haberer | 86 | 19 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 10 |
| Matheo Raab | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stanley N'Soki | 24 | 34 | AB | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Leopold Querfeld | 90 | 14 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 45 | 19 |
| András Schäfer | 14 | 13 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Aljoscha Kemlein | 76 | 6 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 44 | 5 |
| David Preu | – | 17 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Danilho Doekhi | 90 | 5 | AB | 5,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 32 | 12 |
| Diogo Leite | 76 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 47 | 10 |
| Ilyas Ansah | 66 | 10 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Andrik Markgraf | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Livan Burcu | 24 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Dmytro Bogdanov | – | 30 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andrej Ilić | 90 | 23 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Woo-Yeong Jeong | 90 | 11 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 9 |
Borussia Dortmund
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fábio Silva | 79 | 21 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Carney Chukwuemeka | 11 | 17 | MF | 7,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 6 |
| Maximilian Beier | 90 | 14 | ST | 7 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Yan Couto | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Daniel Svensson | 90 | 24 | MF | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 20 |
| Serhou Guirassy | 90 | 9 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Ramy Bensebaini | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Salih Özcan | 1 | 6 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Julian Ryerson | 89 | 26 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 25 |
| Gregor Kobel | 90 | 1 | TW | 8,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
| Waldemar Anton | 90 | 3 | AB | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 29 |
| Nico Schlotterbeck | 90 | 4 | AB | 8,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Alexander Meyer | – | 33 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Jobe Bellingham | 90 | 7 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Filippo Mané | 1 | 39 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Aarón Anselmino | 21 | 28 | AB | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 9 |
| Felix Nmecha | 89 | 8 | MF | 7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Karim Adeyemi | – | 27 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Emre Can | 69 | 23 | AB | 7,5 | Ja | Nein | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Julian Brandt | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
Überblick
1,24
Erwartete Tore (xG)
1,84
56%
Ballbesitz
44%
3
30%
Schüsse aufs Tor
5
33%
268
71%
Angekommene Pässe
208
70%
65
49%
Gewonnene Zweikämpfe
68
51%
7
Ecken
2
2
Paraden
3
10
Fouls
16
6,56
Ø Spielerbewertung
7,25
Schüsse
10
Torschüsse
15
3
30%
Aufs Tor
5
33%
6
Neben das Tor
5
1
Geblockt
5
8
Im Strafraum
11
2
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1,24
Erwartete Tore (xG)
1,84
0
Tore
3
0,12
xG pro Schuss
0,12
Angriff
8
Schlüsselpässe
10
7
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
0
Pässe
378
Pässe
299
268
71%
Angekommene Pässe
208
70%
110
Fehlpässe
91
Zweikämpfe
65
49%
Gewonnene Zweikämpfe
68
51%
5
42%
Erfolgreiche Dribblings
12
57%
15
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
17
Tacklings
14
12
Abgefangene Bälle
11
5
Geblockte Schüsse
1
12
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
2
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
3
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
16
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 24. Januar 2026, 18:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 19. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadion An der Alten Försterei, Berlin
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
Union Berlin
9 Tore
2Siege
0Remis
7Siege
Borussia Dortmund
25 Tore
Borussia Dortmund gewann die letzten 2 Duelle
- 3,8
- Tore pro Spiel
- 4/9
- Beide Teams treffen
- 7/9
- Über 2,5 Tore
- 8/9
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stadion An der Alten FörstereiHeim Union Berlin
2–0–2
SIGNAL IDUNA PARKHeim Borussia Dortmund
0–0–3
Neutraler Ort
0–0–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Bundesliga 23. Spieltag | Borussia Dortmund | Nicht begonnen | Union Berlin |
| 17.10.2026 | Bundesliga 6. Spieltag | Union Berlin | Nicht begonnen | Borussia Dortmund |
| 24.01.2026 | Bundesliga 19. Spieltag · dieses Spiel | Union Berlin | 0:3 HZ 0:1 | Borussia Dortmund |
| 31.08.2025 | Bundesliga 2. Spieltag | Borussia Dortmund | 3:0 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 22.02.2025 | Bundesliga 23. Spieltag | Borussia Dortmund | 6:0 HZ 2:0 | Union Berlin |
| 05.10.2024 | Bundesliga 6. Spieltag | Union Berlin | 2:1 HZ 2:0 | Borussia Dortmund |
| 02.03.2024 | Bundesliga 24. Spieltag | Union Berlin | 0:2 HZ 0:1 | Borussia Dortmund |
| 07.10.2023 | Bundesliga 7. Spieltag | Borussia Dortmund | 4:2 HZ 1:2 | Union Berlin |
| 08.04.2023 | Bundesliga 27. Spieltag | Borussia Dortmund | 2:1 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 16.10.2022 | Bundesliga 10. Spieltag | Union Berlin | 2:0 HZ 2:0 | Borussia Dortmund |
| 13.02.2022 | Bundesliga 22. Spieltag | Union Berlin | 0:3 HZ 0:2 | Borussia Dortmund |
| 19.09.2021 | Bundesliga 5. Spieltag | Borussia Dortmund | 4:2 HZ 2:0 | Union Berlin |
