Bundesliga · 2. Spieltag
Werder Bremen
WER3:3
Endstand HZ 1:2
Bayer Leverkusen
BAY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| WER | 1 | 3 | 3 |
| BAY | 2 | 3 | 3 |
- 5' P. Schick Tor · Vorlage N. Tella
- 35' M. Tillman Tor
- 37' Senne Lynen Gelbe Karte
- 42' Samuel Mbangula Elfmeter bestätigt
- 44' R. Schmid Elfmetertor
- 45'+4 Niklas Stark Gelbe Karte
- 57' Christian Kofane Gelbe Karte
- 61' M. Tillman Wechsel · C. Echeverri
- 61' A. Garcia Wechsel · E. Palacios
- 63' Niklas Stark Gelbe Karte
- 63' Niklas Stark Rote Karte
- 64' P. Schick Elfmetertor
- 65' J. Njinmah Wechsel · S. Alvero
- 65' P. Covic Wechsel · L. Bittencourt
- 70' Nathan Tella Gelbe Karte
- 71' S. Mbangula Wechsel · I. Schmidt
- 71' M. Grull Wechsel · K. Topp
- 72' A. Tape Wechsel · L. Bade
- 72' C. Kofane Wechsel · E. Poku
- 76' I. Schmidt Tor · Vorlage K. Topp
- 86' Jarell Quansah Gelbe Karte
- 87' N. Tella Wechsel · I. Maza
- 90' K. Coulibaly Tor
- 90'+1 Isaac Schmidt Gelbe Karte
Werder Bremen 4-2-3-1
Bayer Leverkusen 4-2-3-1
Werder Bremen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Bayer Leverkusen 4-2-3-1
Bank
Trainer: Kasper Hjulmand
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Hein | 0 | 0 | 13 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skelly Alvero | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isak Hansen Aarøen | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Felix Agu | 0 | 0 | 27 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Isaac Schmidt | 0 | 1 | 23 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Niklas Stark | 1 | 2 | 4 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | 30 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Keke Topp | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Leon Opitz | 0 | 0 | 35 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Senne Lynen | 0 | 1 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | 31 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mick Schmetgens | 0 | 0 | 33 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Patrice Čović | 0 | 0 | 24 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wesley Adeh | 0 | 0 | 34 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Marco Grüll | 0 | 0 | 17 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Romano Schmid | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bayer Leverkusen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero Hincapié | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Jarell Quansah | 0 | 1 | 4 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Malik Tillman | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Loïc Badé | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nathan Tella | 0 | 1 | 23 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Robert Andrich | 0 | 0 | 8 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mark Flekken | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 3 | 0 | 0 | – |
| Ernest Poku | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arthur | 0 | 0 | 13 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Janis Blaswich | 0 | 0 | 28 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ibrahim Maza | 0 | 0 | 30 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmond Tapsoba | 0 | 0 | 12 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alejo Sarco | 0 | 0 | 18 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Claudio Echeverri | 0 | 0 | 9 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Aleix García | 0 | 0 | 24 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Axel Tape | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Christian Kofane | 0 | 1 | 35 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alejandro Grimaldo | 0 | 0 | 20 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Exequiel Palacios | 0 | 0 | 25 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Patrik Schick | 0 | 0 | 14 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 1 | 4 |
Überblick
2,59
Erwartete Tore (xG)
2,10
45%
Ballbesitz
55%
5
42%
Schüsse aufs Tor
4
40%
386
84%
Angekommene Pässe
510
89%
44
52%
Gewonnene Zweikämpfe
40
48%
3
Ecken
7
1
Paraden
2
11
Fouls
10
6,49
Ø Spielerbewertung
6,56
Schüsse
12
Torschüsse
10
5
42%
Aufs Tor
4
40%
7
Neben das Tor
3
0
Geblockt
3
8
Im Strafraum
7
4
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
2,59
Erwartete Tore (xG)
2,10
3
Tore
3
0,22
xG pro Schuss
0,21
Angriff
8
Schlüsselpässe
5
3
Ecken
7
1
Herausgeholte Elfmeter
1
1
Abseits
1
Pässe
458
Pässe
575
386
84%
Angekommene Pässe
510
89%
72
Fehlpässe
65
Zweikämpfe
44
52%
Gewonnene Zweikämpfe
40
48%
5
56%
Erfolgreiche Dribblings
9
47%
10
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
17
Tacklings
12
5
Abgefangene Bälle
7
3
Geblockte Schüsse
0
9
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
1
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
10
4
Gelbe Karten
3
1
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 30. August 2025, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Weserstadion, Bremen
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
Werder Bremen
8 Tore
1Siege
4Remis
3Siege
Bayer Leverkusen
15 Tore
Zuletzt gewann Werder Bremen
- 2,9
- Tore pro Spiel
- 4/8
- Beide Teams treffen
- 4/8
- Über 2,5 Tore
- 3/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
WeserstadionHeim Werder Bremen
0–1–0
BayArenaHeim Bayer Leverkusen
1–2–1
Neutraler Ort
0–1–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 | Bundesliga 30. Spieltag | Bayer Leverkusen | Nicht begonnen | Werder Bremen |
| 13.12.2026 | Bundesliga 13. Spieltag | Werder Bremen | Nicht begonnen | Bayer Leverkusen |
| 24.01.2026 | Bundesliga 19. Spieltag | Bayer Leverkusen | 1:0 HZ 1:0 | Werder Bremen |
| 30.08.2025 | Bundesliga 2. Spieltag · dieses Spiel | Werder Bremen | 3:3 HZ 1:2 | Bayer Leverkusen |
| 08.03.2025 | Bundesliga 25. Spieltag | Bayer Leverkusen | 0:2 HZ 0:1 | Werder Bremen |
| 26.10.2024 | Bundesliga 8. Spieltag | Werder Bremen | 2:2 HZ 0:1 | Bayer Leverkusen |
| 14.04.2024 | Bundesliga 29. Spieltag | Bayer Leverkusen | 5:0 HZ 1:0 | Werder Bremen |
| 25.11.2023 | Bundesliga 12. Spieltag | Werder Bremen | 0:3 HZ 0:2 | Bayer Leverkusen |
| 12.03.2023 | Bundesliga 24. Spieltag | Werder Bremen | 2:3 HZ 1:1 | Bayer Leverkusen |
| 17.09.2022 | Bundesliga 7. Spieltag | Bayer Leverkusen | 1:1 HZ 0:0 | Werder Bremen |
| 08.05.2021 | Bundesliga 32. Spieltag | Werder Bremen | 0:0 HZ 0:0 | Bayer Leverkusen |
| 09.01.2021 | Bundesliga 15. Spieltag | Bayer Leverkusen | 1:1 HZ 0:0 | Werder Bremen |
