Bundesliga · 18. Spieltag
Werder Bremen
WER3:3
Endstand HZ 1:1
Eintracht Frankfurt
EIN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| WER | 1 | 3 | 3 |
| EIN | 1 | 3 | 3 |
- 1' A. Kalimuendo Tor · Vorlage N. Brown
- 29' J. Njinmah Tor · Vorlage Y. Sugawara
- 52' Romano Schmid Gelbe Karte
- 52' R. Kristensen Wechsel · A. Knauff
- 56' N. Collins Tor · Vorlage F. Chaibi
- 64' I. Schmidt Wechsel · J. Milosevic
- 65' M. Dahoud Wechsel · C. Y. Uzun
- 66' Arthur Theate Gelbe Karte
- 75' M. Grull Wechsel · S. Mbangula
- 78' Ritsu Doan Gelbe Karte
- 78' J. Stage Tor · Vorlage S. Mbangula
- 80' J. Milosevic Tor · Vorlage R. Schmid
- 83' F. Chaibi Wechsel · O. Hojlund
- 83' R. Doan Wechsel · A. Amaimouni
- 85' Ayoube Amaimouni-Echghouyab Gelbe Karte
- 89' J. Njinmah Wechsel · K. Topp
- 90' A. Knauff Tor · Vorlage A. Amaimouni
- 90'+5 Ansgar Knauff Tor bestätigt
- 90'+6 Nathaniel Brown Gelbe Karte
Werder Bremen 3-4-2-1
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
Werder Bremen 3-4-2-1
Bank
Trainer: Daniel Thioune
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
Bank
Trainer: Albert Riera
Werder Bremen
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Stage | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7,9 | Nein | 90 | MF |
| Karl Hein | 0 | 0 | – | – | – | 13 | – | Nein | – | TW |
| Justin Njinmah | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7,7 | Nein | 89 | ST |
| Skelly Alvero | 0 | 0 | – | – | – | 28 | – | Nein | – | MF |
| Amos Pieper | 0 | 0 | 8 | 8 | – | 5 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Marco Friedl | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 32 | 6,3 | Ja | 90 | AB |
| Isaac Schmidt | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 23 | 6,6 | Nein | 64 | MF |
| Julián Malatini | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | AB |
| Yukinari Sugawara | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Mio Backhaus | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 30 | 5,6 | Nein | 90 | TW |
| Keke Topp | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6,7 | Nein | 8 | ST |
| Samuel Mbangula | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7,3 | Nein | 15 | ST |
| Jovan Milošević | 0 | 0 | 3 | 6 | – | 19 | 7,6 | Nein | 26 | ST |
| Senne Lynen | 0 | 0 | 4 | 8 | – | 14 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Karim Coulibaly | 0 | 0 | 4 | 7 | – | 31 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Patrice Čović | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | MF |
| Cameron Puertas | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | MF |
| Marco Grüll | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 6 | Nein | 75 | ST |
| Romano Schmid | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 20 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Olivier Deman | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
Eintracht Frankfurt
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Dahoud | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 6,3 | Nein | 65 | MF |
| Arnaud Kalimuendo | 0 | 0 | 3 | 15 | – | 25 | 6,6 | Nein | 90 | ST |
| Ansgar Knauff | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7,2 | Nein | 38 | ST |
| Aurèle Amenda | 0 | 0 | – | – | – | 5 | – | Nein | – | AB |
| Arthur Theate | 0 | 1 | 4 | 5 | – | 3 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Ellyes Skhiri | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 6,7 | Nein | 90 | MF |
| Ritsu Doan | 0 | 1 | 7 | 16 | 1 | 20 | 6,3 | Nein | 83 | MF |
| Robin Koch | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6,7 | Ja | 90 | AB |
| Nnamdi Collins | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 34 | 7,3 | Nein | 90 | AB |
| Farès Chaïbi | 0 | 0 | 3 | 5 | – | 8 | 6,2 | Nein | 83 | MF |
| Nathaniel Brown | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 21 | 7 | Nein | 90 | MF |
| Oscar Højlund | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 6 | 6,7 | Nein | 14 | MF |
| Can Uzun | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 42 | 6,3 | Nein | 25 | MF |
| Kauã Santos | 0 | 0 | – | – | – | 40 | 6 | Nein | 90 | TW |
| Jean-Mattéo Bahoya | 0 | 0 | – | – | – | 19 | – | Nein | – | ST |
| Rasmus Kristensen | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6,2 | Nein | 52 | AB |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 29 | 6,6 | Nein | 14 | ST |
| Alexander Staff | 0 | 0 | – | – | – | 53 | – | Nein | – | ST |
| Michael Zetterer | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | TW |
| Aurélio Buta | 0 | 0 | – | – | – | 24 | – | Nein | – | AB |
Überblick
1,96
Erwartete Tore (xG)
0,98
60%
Ballbesitz
40%
4
31%
Schüsse aufs Tor
4
50%
423
81%
Angekommene Pässe
258
75%
59
58%
Gewonnene Zweikämpfe
43
42%
4
Ecken
1
1
Paraden
1
8
Fouls
15
6,85
Ø Spielerbewertung
6,55
Schüsse
13
Torschüsse
8
4
31%
Aufs Tor
4
50%
6
Neben das Tor
3
3
Geblockt
1
9
Im Strafraum
7
4
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1,96
Erwartete Tore (xG)
0,98
3
Tore
3
0,15
xG pro Schuss
0,12
Angriff
11
Schlüsselpässe
8
4
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
524
Pässe
345
423
81%
Angekommene Pässe
258
75%
101
Fehlpässe
87
Zweikämpfe
59
58%
Gewonnene Zweikämpfe
43
42%
9
45%
Erfolgreiche Dribblings
5
36%
14
Erlittene Fouls
8
Verteidigung
17
Tacklings
21
3
Abgefangene Bälle
12
1
Geblockte Schüsse
3
5
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
1
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
3
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
8
Fouls
15
1
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 16. Januar 2026, 20:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Weserstadion, Bremen
- Status
- Beendet
