Für Manuel Neuer wird die Heim-EM zum Rekordturnier. Im letzten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Sonntag (21.00 Uhr/ARD/Magenta TV) in Frankfurt holt die deutsche Nummer eins mit Partie Nummer 18 bei Kontinentalturnieren den ehemaligen Münchener Vereins- und DFB-Kollegen Bastian Schweinsteiger als deutschen EM-Rekordspieler ein. Im internationalen Torwartranking überholt Neuer zudem den Italiener Gianluigi Buffon.
Top Ten der deutschen EM-Spieler
| Name | EM-Spiele | 
| Bastian Schweinsteiger | 18 | 
| Manuel Neuer* | 17 | 
| Toni Kroos * | 16 | 
| Thomas Müller* | 16 | 
| Philipp Lahm | 14 | 
| Mario Gomez | 13 | 
| Thomas Häßler | 13 | 
| Mats Hummels | 13 | 
| Jürgen Klinsmann | 13 | 
| Miroslav Klose | 13 | 
Torhüter mit den meisten EM-Einsätzen
| Name | Land | EM-Spiele | 
| Manuel Neuer* | Deutschland | 17 | 
| Gianluigi Buffon | Italien | 17 | 
| Rui Patricio* | Portugal | 16 | 
| Edwin van der Sar | Niederlande | 16 | 
| Hugo Lloris | Frankreich | 15 | 
| Iker Casillas | Spanien | 14 | 
| Petr Cech | Tschechien | 14 | 
* bei der EM 2024 dabei
