Bundesliga · 2. Spieltag
1899 Hoffenheim
HOF1:3
Endstand HZ 0:2
Eintracht Frankfurt
EIN| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| HOF | 0 | 1 | 1 |
| EIN | 2 | 3 | 3 |
- 17' R. Doan Tor · Vorlage H. Larsson
- 27' R. Doan Tor · Vorlage J. Bahoya
- 45' Farès Chaïbi Gelbe Karte
- 51' C. Y. Uzun Tor · Vorlage R. Doan
- 57' Umut Tohumcu Gelbe Karte
- 59' U. Tohumcu Wechsel · G. Promel
- 59' A. Kramaric Wechsel · M. Damar
- 63' J. Bahoya Wechsel · A. Knauff
- 63' C. Y. Uzun Wechsel · N. Brown
- 72' F. Asllani Wechsel · M. Moerstedt
- 72' R. Hranac Wechsel · A. Hajdari
- 78' Rasmus Kristensen Gelbe Karte
- 78' R. Doan Wechsel · Buta
- 82' Grischa Prömel Gelbe Karte
- 82' R. Kristensen Wechsel · O. Hojlund
- 83' E. Wahi Wechsel · M. Batshuayi
- 84' Aurélio Buta Gelbe Karte
- 86' Bernardo Wechsel · A. Prass
- 90' G. Promel Tor · Vorlage L. Avdullahu
1899 Hoffenheim 4-3-3
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
1899 Hoffenheim 4-3-3
Bank
Trainer: Christian Ilzer
Eintracht Frankfurt 4-2-3-1
Bank
Trainer: Albert Riera
1899 Hoffenheim
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Coufal | 90 | 34 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Robin Hranáč | 72 | 2 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | – |
| Luca Philipp | – | 37 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bernardo | 86 | 13 | AB | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 55 | 1 |
| Fisnik Asllani | 72 | 11 | ST | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Tim Lemperle | 90 | 19 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Grischa Prömel | 31 | 6 | MF | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 22 | – |
| Kevin Akpoguma | – | 25 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Ozan Kabak | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Albian Hajdari | 18 | 21 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 9 | – |
| Umut Tohumcu | 59 | 17 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | – |
| Arthur Chaves | 90 | 35 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 62 | – |
| Muhammed Damar | 31 | 10 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 15 | – |
| David Mokwa | – | 24 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Bazoumana Touré | 90 | 29 | ST | 7,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 3 |
| Max Moerstedt | 18 | 33 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | – |
| Leon Avdullahu | 90 | 7 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 1 | 80 | 3 |
| Oliver Baumann | 90 | 1 | TW | 6,9 | Ja | Nein | 3 | 0 | 28 | – |
| Andrej Kramarić | 59 | 27 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 1 |
| Alexander Prass | 10 | 22 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | – |
Eintracht Frankfurt
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Nkounkou | 29 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ansgar Knauff | 7 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Elye Wahi | 17 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Arthur Theate | 3 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ellyes Skhiri | 15 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ritsu Doan | 20 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Robin Koch | 4 | AB | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jens Grahl | 33 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nnamdi Collins | 34 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Farès Chaïbi | 8 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nathaniel Brown | 21 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Michy Batshuayi | 30 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Hugo Larsson | 16 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Oscar Højlund | 6 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Can Uzun | 42 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Jean-Mattéo Bahoya | 19 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Elias Baum | 2 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Rasmus Kristensen | 13 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Michael Zetterer | 23 | TW | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Aurélio Buta | 24 | AB | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Überblick
1,37
Erwartete Tore (xG)
1,56
58%
Ballbesitz
42%
5
29%
Schüsse aufs Tor
6
67%
393
83%
Angekommene Pässe
260
76%
45
51%
Gewonnene Zweikämpfe
43
49%
4
Ecken
5
3
Paraden
4
14
Fouls
10
6,64
Ø Spielerbewertung
6,98
Schüsse
17
Torschüsse
9
5
29%
Aufs Tor
6
67%
10
Neben das Tor
1
2
Geblockt
2
11
Im Strafraum
5
6
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
1,37
Erwartete Tore (xG)
1,56
1
Tore
3
0,08
xG pro Schuss
0,17
Angriff
14
Schlüsselpässe
8
4
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
473
Pässe
341
393
83%
Angekommene Pässe
260
76%
80
Fehlpässe
81
Zweikämpfe
45
51%
Gewonnene Zweikämpfe
43
49%
8
47%
Erfolgreiche Dribblings
8
67%
9
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
16
Tacklings
15
5
Abgefangene Bälle
9
2
Geblockte Schüsse
2
8
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
4
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
3
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
14
Fouls
10
2
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 30. August 2025, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 2. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- PreZero Arena, Sinsheim
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
1899 Hoffenheim
15 Tore
2Siege
2Remis
4Siege
Eintracht Frankfurt
20 Tore
Zuletzt Remis
- 4,4
- Tore pro Spiel
- 8/8
- Beide Teams treffen
- 8/8
- Über 2,5 Tore
- 5/6
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
PreZero ArenaHeim 1899 Hoffenheim
2–1–1
Deutsche Bank ParkHeim Eintracht Frankfurt
0–1–2
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Bundesliga 27. Spieltag | 1899 Hoffenheim | Nicht begonnen | Eintracht Frankfurt |
| 21.11.2026 | Bundesliga 10. Spieltag | Eintracht Frankfurt | Nicht begonnen | 1899 Hoffenheim |
| 24.01.2026 | Bundesliga 19. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 1:3 HZ 1:0 | 1899 Hoffenheim |
| 30.08.2025 | Bundesliga 2. Spieltag · dieses Spiel | 1899 Hoffenheim | 1:3 HZ 0:2 | Eintracht Frankfurt |
| 26.01.2025 | Bundesliga 19. Spieltag | 1899 Hoffenheim | 2:2 HZ 0:1 | Eintracht Frankfurt |
| 31.08.2024 | Bundesliga 2. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 3:1 HZ 2:0 | 1899 Hoffenheim |
| 10.03.2024 | Bundesliga 25. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 3:1 HZ 1:1 | 1899 Hoffenheim |
| 21.10.2023 | Bundesliga 8. Spieltag | 1899 Hoffenheim | 1:3 HZ 1:3 | Eintracht Frankfurt |
| 06.05.2023 | Bundesliga 31. Spieltag | 1899 Hoffenheim | 3:1 HZ 3:0 | Eintracht Frankfurt |
| 09.11.2022 | Bundesliga 14. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 4:2 HZ 3:1 | 1899 Hoffenheim |
| 23.04.2022 | Bundesliga 31. Spieltag | Eintracht Frankfurt | 2:2 HZ 1:1 | 1899 Hoffenheim |
| 04.12.2021 | Bundesliga 14. Spieltag | 1899 Hoffenheim | 3:2 HZ 2:1 | Eintracht Frankfurt |
