Premier League · 6. Spieltag
Arsenal
ARS0:0
Live
Leeds
LEE| Mannschaft | 1. HZ | Ges. |
|---|---|---|
| ARS | 0 | 0 |
| LEE | 0 | 0 |
Arsenal 4-2-3-1
Leeds 3-4-2-1
Arsenal 4-2-3-1
Bank
Trainer: Mikel Arteta
Leeds 3-4-2-1
Bank
Trainer: D. Farke
Arsenal
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Guimarães | 0 | 39 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Hincapié | 0 | 5 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Madueke | 8 | 20 | MF | 6,69 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Saka | 8 | 7 | MF | 6,09 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Calafiori | 8 | 33 | AB | 6,4 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Gyökeres | 0 | 14 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Konsa | 8 | 15 | AB | 6,47 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Raya | 8 | 1 | TW | 6,77 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Eze | 0 | 10 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. White | 8 | 4 | AB | 6,55 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Magalhães | 8 | 6 | AB | 6,58 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kepa | 0 | 13 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rice | 8 | 41 | MF | 6,23 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Lewis-Skelly | 8 | 49 | MF | 6,32 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ødegaard | 8 | 8 | MF | 6,93 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Timber | 0 | 12 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dowman | 0 | 56 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikel Merino | 0 | 23 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Zubimendi | 0 | 36 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Havertz | 8 | 29 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Gruev | 0 | 44 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bard | 0 | 26 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Trafford | 8 | 1 | TW | 6,89 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Stach | 8 | 18 | MF | 6,55 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Calvert-Lewin | 8 | 9 | ST | 6,43 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Longstaff | 0 | 8 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bogle | 8 | 2 | MF | 6,81 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Wilson | 0 | 10 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nmecha | 0 | 14 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Justin | 8 | 24 | AB | 6,33 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ampadu | 8 | 4 | MF | 6,79 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Muharemović | 8 | 5 | AB | 6,59 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Elvedi | 8 | 30 | AB | 6,19 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tanaka | 8 | 22 | MF | 6,69 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bahoya | 0 | 23 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gudmundsson | 8 | 3 | MF | 6,07 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Okafor | 8 | 19 | MF | 6,48 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Aaronson | 0 | 11 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zetterer | 0 | 16 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bijol | 0 | 15 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überblick
0,00
Erwartete Tore (xG)
0,00
63%
Ballbesitz
37%
0
Schüsse aufs Tor
0
36
84%
Angekommene Pässe
17
68%
5
71%
Gewonnene Zweikämpfe
2
29%
2
Fouls
3
6,48
Ø Spielerbewertung
6,53
Schüsse
0
Aufs Tor
0
0
Neben das Tor
0
Erwartete Tore
0,00
Erwartete Tore (xG)
0,00
0
Tore
0
Angriff
0
Schlüsselpässe
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
0
Pässe
43
Pässe
25
36
84%
Angekommene Pässe
17
68%
7
Fehlpässe
8
Zweikämpfe
5
71%
Gewonnene Zweikämpfe
2
29%
0
Erfolgreiche Dribblings
0
3
Erlittene Fouls
2
Verteidigung
0
Tacklings
0
0
Abgefangene Bälle
0
0
Geblockte Schüsse
0
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
0
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
2
Fouls
3
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 10. Oktober 2026, 13:30
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2026
- Status
- 1. Halbzeit
Direkter Vergleich
11 Duelle vor diesem Spiel · 2012–2026
Arsenal
28 Tore
10Siege
1Remis
0Siege
Leeds
5 Tore
Arsenal gewann die letzten 8 Duelle
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 4/11
- Beide Teams treffen
- 6/11
- Über 2,5 Tore
- 7/7
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Emirates StadiumHeim Arsenal
6–0–0
Elland RoadHeim Leeds
3–1–0
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | Premier League 35. Spieltag | Leeds | Nicht begonnen | Arsenal |
| 10.10.2026 | Premier League 6. Spieltag · dieses Spiel | Arsenal | 0:0 HZ 0:0 | Leeds |
| 31.01.2026 | Premier League 24. Spieltag | Leeds | 0:4 HZ 0:2 | Arsenal |
| 23.08.2025 | Premier League 2. Spieltag | Arsenal | 5:0 HZ 2:0 | Leeds |
| 01.04.2023 | Premier League 29. Spieltag | Arsenal | 4:1 HZ 1:0 | Leeds |
| 16.10.2022 | Premier League 11. Spieltag | Leeds | 0:1 HZ 0:1 | Arsenal |
| 08.05.2022 | Premier League 36. Spieltag | Arsenal | 2:1 HZ 2:0 | Leeds |
| 18.12.2021 | Premier League 18. Spieltag | Leeds | 1:4 HZ 0:3 | Arsenal |
| 26.10.2021 | League Cup Achtelfinale | Arsenal | 2:0 HZ 0:0 | Leeds |
| 14.02.2021 | Premier League 24. Spieltag | Arsenal | 4:2 HZ 3:0 | Leeds |
| 22.11.2020 | Premier League 9. Spieltag | Leeds | 0:0 HZ 0:0 | Arsenal |
| 06.01.2020 | FA Cup 3. Runde | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Leeds |
| 09.01.2012 | FA Cup 3. Runde | Arsenal | 1:0 HZ 0:0 | Leeds |
Alle Duelle seit 2012. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
