Serie A · 18. Spieltag
Cagliari
CAG0:1
Endstand HZ 0:0
AC Milan
ACM| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| CAG | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 0 | 1 | 1 |
- 50' R. Leao Tor · Vorlage A. Rabiot
- 60' A. Obert Wechsel · R. Idrissi
- 61' M. Prati Wechsel · G. Borrelli
- 66' S. Esposito Wechsel · G. Gaetano
- 69' Y. Fofana Wechsel · S. Ricci
- 69' R. Leao Wechsel · N. Fullkrug
- 79' R. Loftus-Cheek Wechsel · C. Pulisic
- 79' P. Estupinan Wechsel · M. Gabbia
- 83' Riyad Idrissi Gelbe Karte
- 83' L. Mazzitelli Wechsel · N. Cavuoti
- 83' S. Kilicsoy Wechsel · L. Pavoletti
- 90'+1 Marco Palestra Gelbe Karte
- 90'+1 Alexis Saelemaekers Gelbe Karte
Cagliari 3-5-2
AC Milan 3-5-2
Cagliari 3-5-2
Bank
Trainer: Fabio Pisacane
AC Milan 3-5-2
Bank
Trainer: Massimiliano Allegri
Cagliari
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Ciocci | 24 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Zito Luvumbo | 77 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Gabriele Zappa | 28 | AB | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Marko Rog | 20 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sebastiano Esposito | 94 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Yerry Mina | 26 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Michel Adopo | 8 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Alessandro Deiola | 14 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Leonardo Pavoletti | 30 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Elia Caprile | 1 | TW | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Luca Mazzitelli | 4 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Matteo Prati | 16 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Gennaro Borrelli | 29 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Boris Radunović | 31 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sebastiano Luperto | 6 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Adam Obert | 33 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Gianluca Gaetano | 10 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nicolò Cavuoti | 21 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Semih Kılıçsoy | 9 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| Marco Palestra | 2 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Riyad Idrissi | 3 | AB | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Nicola Pintus | 23 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Juan Rodríguez | 15 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Joseph Liteta | 27 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Alessandro Di Pardo | 18 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Yael Trepy | 37 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
AC Milan
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Saelemaekers | 90 | 56 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Koni De Winter | 90 | 5 | AB | 7,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 77 |
| Christian Pulišić | 11 | 11 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Fikayo Tomori | 90 | 23 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 70 |
| Mike Maignan | 90 | 16 | TW | 6,9 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 17 |
| Rafael Leão | 69 | 10 | ST | 7,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Youssouf Fofana | 69 | 19 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Ruben Loftus-Cheek | 79 | 8 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Niclas Füllkrug | 21 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 12 |
| Ardon Jashari | – | 30 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Adrien Rabiot | 90 | 12 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 48 |
| Pietro Terracciano | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Samuele Ricci | 21 | 4 | MF | 7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 13 |
| Davide Bartesaghi | 90 | 33 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 66 |
| Lorenzo Torriani | – | 96 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| David Odogu | – | 27 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Zachary Athekame | – | 24 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Strahinja Pavlović | – | 31 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Pervis Estupiñán | 79 | 2 | MF | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Matteo Gabbia | 11 | 46 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 11 |
| Alex Castiello | – | 38 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Luka Modrić | 90 | 14 | MF | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 76 |
Überblick
0,38
Erwartete Tore (xG)
0,70
46%
Ballbesitz
54%
1
17%
Schüsse aufs Tor
4
36%
389
87%
Angekommene Pässe
470
87%
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
51
54%
6
Ecken
7
3
Paraden
1
10
Fouls
8
6,66
Ø Spielerbewertung
6,97
Schüsse
6
Torschüsse
11
1
17%
Aufs Tor
4
36%
4
Neben das Tor
4
1
Geblockt
3
4
Im Strafraum
7
2
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
0,38
Erwartete Tore (xG)
0,70
0
Tore
1
0,06
xG pro Schuss
0,06
Angriff
4
Schlüsselpässe
8
6
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
2
Pässe
447
Pässe
538
389
87%
Angekommene Pässe
470
87%
58
Fehlpässe
68
Zweikämpfe
44
46%
Gewonnene Zweikämpfe
51
54%
8
42%
Erfolgreiche Dribblings
7
37%
8
Erlittene Fouls
10
Verteidigung
22
Tacklings
14
5
Abgefangene Bälle
9
3
Geblockte Schüsse
1
7
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
3
Paraden
1
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
10
Fouls
8
2
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2. Januar 2026, 20:45
- Wettbewerb
- Serie A
- Runde
- 18. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Unipol Domus, Cagliari
- Status
- Beendet
