3. Liga · 1. Spieltag
FC Ingolstadt 04
FCI1:1
Endstand HZ 1:0
SSV Jahn Regensburg
SSV| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCI | 1 | 1 | 1 |
| SSV | 0 | 1 | 1 |
- 11' Andreas Geipl Gelbe Karte
- 25' Linus Rosenlöcher Gelbe Karte
- 33' Nick Seidel Gelbe Karte
- 35' M. Besuschkow Tor
- 46' M. Hoppe Wechsel · Y. Deichmann
- 48' Berkay Ozturk Gelbe Karte
- 61' D. Forkel Wechsel · D. Galjen
- 68' Y. Sturm Wechsel · F. Carlsen
- 68' F. Christensen Wechsel · M. Borchers
- 70' P. Beckhoff Wechsel · N. Eichinger
- 70' S. Stolze Wechsel · R. Ziegele
- 84' A. Geipl Wechsel · P. Muller
- 84' N. Seidel Wechsel · F. Ziegler
- 87' M. Costly Wechsel · G. Christensen
- 90' N. Eichinger Tor · Vorlage R. Ziegele
- 90'+6 M. Besuschkow Wechsel · J. Kugel
FC Ingolstadt 04 4-1-4-1
SSV Jahn Regensburg 3-4-3
FC Ingolstadt 04 4-1-4-1
Bank
Trainer: Sabrina Wittmann
SSV Jahn Regensburg 3-4-3
Bank
Trainer: Michael Wimmer
FC Ingolstadt 04
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mads Borchers | 22 | 9 | ST | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Linus Rosenlöcher | 90 | 19 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Markus Ponath | 90 | 1 | TW | 7,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Marcel Costly | 88 | 22 | MF | 8 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Fröde | 90 | 34 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Jonas Scholz | 90 | 15 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Lorenz | 90 | 32 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Mattis Hoppe | 46 | 2 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | – | 0 | 0 |
| Fredrik Carlsen | 22 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Gustav Christensen | 2 | 24 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Yann Sturm | 68 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frederik Christensen | 68 | 11 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Berkay Ozturk | 90 | 39 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Yannick Deichmann | 44 | 20 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | – | 0 | 0 |
| Max Besuschkow | 90 | 17 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 2 | 1 | 1 |
SSV Jahn Regensburg
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse aufs Tor | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Gebhardt | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Hermes | 90 | 27 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dejan Galjen | 29 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Strauss | 90 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Geipl | 83 | 8 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Stolze | 70 | 22 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Ziegele | 20 | 14 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Kühlwetter | 90 | 30 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Beckhoff | 70 | 10 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolas Oliveira Kisilowski | 90 | 25 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Muller | 7 | 5 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noel Eichinger | 20 | 11 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Seidel | 83 | 33 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin Forkel | 61 | 18 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Wurm | 90 | 37 | AB | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Ziegler | 7 | 39 | AB | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überblick
2,71
Erwartete Tore (xG)
0,76
49%
Ballbesitz
51%
3
20%
Schüsse aufs Tor
5
29%
293
79%
Angekommene Pässe
268
74%
68
40%
Gewonnene Zweikämpfe
72
38%
5
Ecken
6
4
Paraden
2
17
Fouls
12
6,99
Ø Spielerbewertung
6,79
Schüsse
15
Torschüsse
17
3
20%
Aufs Tor
5
29%
6
Neben das Tor
7
5
Geblockt
5
11
Im Strafraum
8
4
Außerhalb des Strafraums
9
Erwartete Tore
2,71
Erwartete Tore (xG)
0,76
1
Tore
1
0,18
xG pro Schuss
0,04
Angriff
11
Schlüsselpässe
13
5
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
1
Pässe
369
Pässe
362
293
79%
Angekommene Pässe
268
74%
76
Fehlpässe
94
Zweikämpfe
68
40%
Gewonnene Zweikämpfe
72
38%
12
86%
Erfolgreiche Dribblings
11
69%
10
Erlittene Fouls
16
Verteidigung
4
Tacklings
1
11
Abgefangene Bälle
6
5
Geblockte Schüsse
5
8
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
4
Paraden
2
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
17
Fouls
12
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2. August 2025, 14:00
- Wettbewerb
- 3. Liga
- Runde
- 1. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Audi Sportpark, Ingolstadt
- Status
- Beendet
