Bundesliga · 21. Spieltag
FSV Mainz 05
FSV2:0
Endstand HZ 1:0
FC Augsburg
FCA| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FSV | 1 | 2 | 2 |
| FCA | 0 | 0 | 0 |
- 8' N. Amiri Elfmetertor
- 46' N. Banks Wechsel · C. Zesiger
- 57' E. Rexhbecaj Wechsel · K. Jakic
- 57' M. Wolf Wechsel · A. Kade
- 57' M. Gregoritsch Wechsel · R. Ribeiro
- 60' Alexis Claude-Maurice Gelbe Karte
- 63' Silas Wechsel · S. Becker
- 78' Anton Kade Gelbe Karte
- 80' N. Amiri Elfmetertor
- 81' Nadiem Amiri Gelbe Karte
- 81' D. Kohr Wechsel · K. Potulski
- 81' S. Widmer Wechsel · P. Mwene
- 81' N. Amiri Wechsel · P. Nebel
- 81' R. Fellhauer Wechsel · F. Rieder
- 88' Lee Jae-Sung Wechsel · L. Maloney
- 90'+2 Sheraldo Becker Gelbe Karte
FSV Mainz 05 3-5-2
FC Augsburg 3-4-2-1
FSV Mainz 05 3-5-2
Bank
Trainer: Urs Fischer
FC Augsburg 3-4-2-1
Bank
Trainer: Sandro Wagner
FSV Mainz 05
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasse Riess | 1 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Danny da Costa | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| William Bøving | 14 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Paul Nebel | 8 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Silas | 26 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Lennard Maloney | 15 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Stefan Bell | 16 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Phillipp Mwene | 2 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Phillip Tietz | 20 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nikolas Veratschnig | 22 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Jae-sung Lee | 7 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Kaishu Sano | 6 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nelson Weiper | 44 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Sheraldo Becker | 23 | ST | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Kacper Potulski | 48 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Silvan Widmer | 30 | MF | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Stefan Posch | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Nadiem Amiri | 10 | MF | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| Daniel Batz | 33 | TW | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Dominik Kohr | 31 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
FC Augsburg
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Han-Noah Massengo | 90 | 4 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 45 | 2 |
| Robin Fellhauer | 81 | 19 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | – |
| Kristijan Jakić | 33 | 17 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 28 | – |
| Nediljko Labrović | – | 22 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mads Pedersen | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Fabian Rieder | 9 | 32 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Alexis Claude-Maurice | 90 | 20 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 1 |
| Michael Gregoritsch | 57 | 38 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | – |
| Elvis Rexhbeçaj | 57 | 8 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Finn Dahmen | 90 | 1 | TW | 7,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 50 | – |
| Marius Wolf | 57 | 27 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 22 | 1 |
| Keven Schlotterbeck | 90 | 31 | AB | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 65 | – |
| Anton Kade | 33 | 30 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Arthur Chaves | 90 | 34 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 77 | – |
| Ismael Gharbi | – | 11 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Rodrigo Ribeiro | 33 | 21 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | – |
| Mert Kömür | 90 | 36 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | – |
| Noahkai Banks | 45 | 40 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 1 |
| Cedric Zesiger | 45 | 16 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 46 | – |
| Samuel Essende | – | 9 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Überblick
2,41
Erwartete Tore (xG)
0,70
39%
Ballbesitz
61%
6
60%
Schüsse aufs Tor
6
43%
244
74%
Angekommene Pässe
426
81%
48
49%
Gewonnene Zweikämpfe
50
51%
6
Ecken
4
6
Paraden
4
12
Fouls
10
7,02
Ø Spielerbewertung
6,56
Schüsse
10
Torschüsse
14
6
60%
Aufs Tor
6
43%
2
Neben das Tor
4
2
Geblockt
4
9
Im Strafraum
7
1
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
2,41
Erwartete Tore (xG)
0,70
2
Tore
0
0,24
xG pro Schuss
0,05
Angriff
6
Schlüsselpässe
9
6
Ecken
4
2
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
1
Pässe
328
Pässe
526
244
74%
Angekommene Pässe
426
81%
84
Fehlpässe
100
Zweikämpfe
48
49%
Gewonnene Zweikämpfe
50
51%
7
64%
Erfolgreiche Dribblings
10
59%
10
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
16
Tacklings
12
9
Abgefangene Bälle
7
4
Geblockte Schüsse
1
10
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
6
Paraden
4
6
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
0
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
10
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
2
- Anstoß
- 7. Februar 2026, 15:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 21. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Mewa Arena, Mainz
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2021–2025
FSV Mainz 05
19 Tore
6Siege
1Remis
2Siege
FC Augsburg
10 Tore
Zuletzt gewann FSV Mainz 05
- 3,2
- Tore pro Spiel
- 7/9
- Beide Teams treffen
- 7/9
- Über 2,5 Tore
- 7/7
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
MEWA ARENAHeim FSV Mainz 05
3–1–0
WWK ArenaHeim FC Augsburg
3–0–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Bundesliga 27. Spieltag | FSV Mainz 05 | Nicht begonnen | FC Augsburg |
| 22.11.2026 | Bundesliga 10. Spieltag | FC Augsburg | Nicht begonnen | FSV Mainz 05 |
| 07.02.2026 | Bundesliga 21. Spieltag · dieses Spiel | FSV Mainz 05 | 2:0 HZ 1:0 | FC Augsburg |
| 20.09.2025 | Bundesliga 4. Spieltag | FC Augsburg | 1:4 HZ 0:2 | FSV Mainz 05 |
| 08.02.2025 | Bundesliga 21. Spieltag | FSV Mainz 05 | 0:0 HZ 0:0 | FC Augsburg |
| 20.09.2024 | Bundesliga 4. Spieltag | FC Augsburg | 2:3 HZ 1:2 | FSV Mainz 05 |
| 17.02.2024 | Bundesliga 22. Spieltag | FSV Mainz 05 | 1:0 HZ 1:0 | FC Augsburg |
| 23.09.2023 | Bundesliga 5. Spieltag | FC Augsburg | 2:1 HZ 2:1 | FSV Mainz 05 |
| 11.02.2023 | Bundesliga 20. Spieltag | FSV Mainz 05 | 3:1 HZ 2:1 | FC Augsburg |
| 20.08.2022 | Bundesliga 3. Spieltag | FC Augsburg | 1:2 HZ 1:1 | FSV Mainz 05 |
| 06.04.2022 | Bundesliga 26. Spieltag | FC Augsburg | 2:1 HZ 1:0 | FSV Mainz 05 |
| 22.10.2021 | Bundesliga 9. Spieltag | FSV Mainz 05 | 4:1 HZ 3:0 | FC Augsburg |
