Jupiler Pro League · 3. Spieltag
Gent
GEN2:3
Endstand HZ 0:1
Union St. Gilloise
UNI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| GEN | 0 | 2 | 2 |
| UNI | 1 | 3 | 3 |
- 27' F. Leysen Tor · Vorlage C. Vanhoutte
- 38' Anan Khalaili Gelbe Karte
- 51' K. Rodriguez Tor
- 63' F. Surdez Wechsel · O. Gandelman
- 63' T. Araujo Wechsel · H. Varela
- 63' A. Ait El Hadj Wechsel · S. Boufal
- 73' A. Zorgane Tor · Vorlage C. Burgess
- 75' K. Rodriguez Wechsel · M. Rasmussen
- 75' R. Florucz Wechsel · C. Makate Bokoya
- 81' H. Goore Tor · Vorlage W. Kanga
- 84' O. Niang Wechsel · A. Castro-Montes
- 84' K. Mac Allister Wechsel · R. Sykes
- 85' Matisse Samoise Gelbe Karte
- 85' Ross Sykes Gelbe Karte
- 86' Christian Burgess Gelbe Karte
- 88' H. Goore Wechsel · A. Omgba
- 88' M. Samoise Wechsel · M. Sonko
- 88' S. Kotto Wechsel · M. El Adfaoui
- 90' M. Paskotsi Tor · Vorlage M. El Adfaoui
- 90'+5 Adem Zorgane Gelbe Karte
Gent 3-5-2
Union St. Gilloise 3-4-1-2
Gent 3-5-2
Bank
Trainer: Rik De Mil
Union St. Gilloise 3-4-1-2
Bank
Trainer: David Hubert
Gent
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omri Gandelman | 27 | 6 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Tom Vandenberghe | – | 23 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Tiago Araújo | 63 | 20 | MF | 6,5 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 10 |
| Leonardo Lopes | 90 | 22 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Wilfried Kanga | 90 | 7 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Atsuki Ito | 90 | 15 | MF | 7 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 38 |
| Franck Surdez | 63 | 19 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Matisse Samoise | 88 | 18 | MF | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 23 |
| Hélio Varela | 27 | 29 | ST | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 13 |
| Mathias Delorge | – | 17 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Samuel Kotto | 88 | 2 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 51 |
| Momodou Sonko | 9 | 11 | ST | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Bram Lagae | – | 26 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Siebe Van Der Heyden | 90 | 44 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 43 |
| Aimé Omgba | 10 | 10 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mohammed El Âdfaoui | 9 | 28 | MF | 7,2 | Nein | Ja | – | 0 | 1 | 4 |
| Hyllarion Goore | 88 | 45 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Maksim Paskotsi | 90 | 3 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 51 |
| Davy Roef | 90 | 33 | TW | 6,3 | Ja | Nein | – | 3 | 0 | 26 |
| Dante Vanzeir | – | 14 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
Union St. Gilloise
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Gegentore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anouar Ait El Hadj | 63 | 10 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mathias Rasmussen | 15 | 4 | MF | 6,2 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Vic Chambaere | 90 | 1 | TW | 6,6 | Nein | Nein | – | – | 2 | 0 |
| Christian Burgess | 90 | 16 | AB | 6,6 | Ja | Nein | – | – | 0 | 1 |
| Ross Sykes | 13 | 26 | AB | 6,2 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Ousseynou Niang | 84 | 22 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Raul Florucz | 75 | 30 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sofiane Boufal | 27 | 23 | ST | 6,7 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Cristian Makate | 15 | 31 | ST | 6,5 | Nein | Ja | – | – | 0 | 0 |
| Fedde Leysen | 90 | 48 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anan Khalaili | 90 | 25 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Kevin Rodriguez | 75 | 13 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kjell Scherpen | – | 37 | TW | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Adem Zorgane | 90 | 8 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marc Giger | – | 20 | ST | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Mamadou Barry | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Kevin Mac Allister | 84 | 5 | AB | 7,2 | Nein | Nein | – | – | 0 | 0 |
| Guillaume François | – | 19 | AB | – | Nein | Ja | – | – | 0 | – |
| Alessio Castro-Montes | 13 | 21 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 1 | – | 0 | 0 |
| Charles Vanhoutte | 90 | 24 | MF | 7,7 | Nein | Nein | – | – | 0 | 1 |
Überblick
1,36
Erwartete Tore (xG)
3,50
48%
Ballbesitz
52%
6
30%
Schüsse aufs Tor
8
67%
292
80%
Angekommene Pässe
317
77%
56
52%
Gewonnene Zweikämpfe
51
48%
5
Ecken
10
5
Paraden
4
11
Fouls
10
6,53
Ø Spielerbewertung
6,61
Schüsse
20
Torschüsse
12
6
30%
Aufs Tor
8
67%
12
Neben das Tor
3
2
Geblockt
1
12
Im Strafraum
12
8
Außerhalb des Strafraums
0
Erwartete Tore
1,36
Erwartete Tore (xG)
3,50
2
Tore
3
0,07
xG pro Schuss
0,29
Angriff
15
Schlüsselpässe
8
5
Ecken
10
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
5
Pässe
367
Pässe
414
292
80%
Angekommene Pässe
317
77%
75
Fehlpässe
97
Zweikämpfe
56
52%
Gewonnene Zweikämpfe
51
48%
11
50%
Erfolgreiche Dribblings
1
20%
10
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
15
Tacklings
18
13
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
1
1
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
5
Paraden
4
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
11
Fouls
10
1
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 9. August 2025, 20:45
- Wettbewerb
- Jupiler Pro League
- Runde
- 3. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Planet Group Arena, Gent
- Status
- Beendet
