Serie A · 37. Spieltag
Juventus
JUV0:2
Endstand HZ 0:1
Fiorentina
FIO| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| JUV | 0 | 0 | 0 |
| FIO | 1 | 2 | 2 |
- -5' Luca Ranieri Rote Karte
- 22' Marin Pongračić Gelbe Karte
- 32' F. Parisi Wechsel · J. Harrison
- 34' C. Ndour Tor · Vorlage M. Solomon
- 45' Bremer Gelbe Karte
- 46' T. Koopmeiners Wechsel · J. Boga
- 64' N. Fagioli Wechsel · A. Gudmundsson
- 64' M. Brescianini Wechsel · R. Mandragora
- 64' L. Ranieri Wechsel · P. Comuzzo
- 69' A. Cambiaso Wechsel · K. Thuram
- 69' F. Conceicao Wechsel · E. Zhegrova
- 72' Dušan Vlahović Tor zurückgenommen
- 74' R. Gosens Wechsel · L. Balbo
- 81' L. Kelly Wechsel · F. Gatti
- 83' R. Mandragora Tor
- 85' Jack Harrison Gelbe Karte
- 90' K. Yildiz Wechsel · F. Miretti
- 90'+1 Albert Guðmundsson Gelbe Karte
Juventus 4-2-3-1
Fiorentina 4-3-3
Juventus 4-2-3-1
Bank
Trainer: Luciano Spalletti
Fiorentina 4-3-3
Bank
Trainer: Paolo Vanoli
Juventus
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khéphren Thuram | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6,5 | Nein | 21 | MF |
| Juan Cabal | 0 | 0 | – | – | – | 32 | – | Nein | – | AB |
| Andrea Cambiaso | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 27 | 6,6 | Nein | 69 | AB |
| Francisco Conceição | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7,3 | Nein | 69 | MF |
| Pierre Kalulu | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 15 | 6,5 | Nein | 90 | AB |
| Fabio Miretti | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 21 | – | Nein | 1 | MF |
| Filip Kostić | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | MF |
| Lloyd Kelly | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6,5 | Nein | 81 | AB |
| Federico Gatti | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6,2 | Nein | 9 | AB |
| Dušan Vlahović | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6,3 | Nein | 90 | ST |
| Bremer | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 3 | 7 | Nein | 90 | AB |
| Jérémie Boga | 0 | 0 | 4 | 5 | – | 13 | 8,6 | Nein | 45 | ST |
| Manuel Locatelli | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8,5 | Ja | 90 | MF |
| Michele Di Gregorio | 0 | 0 | – | – | – | 16 | 6,6 | Nein | 90 | TW |
| Arkadiusz Milik | 0 | 0 | – | – | – | 14 | – | Nein | – | ST |
| Vasilije Adžić | 0 | 0 | – | – | – | 17 | – | Nein | – | MF |
| Kenan Yıldız | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 10 | 7 | Nein | 89 | MF |
| Teun Koopmeiners | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6,6 | Nein | 45 | MF |
| Weston McKennie | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 22 | 7,2 | Nein | 90 | MF |
| Emil Holm | 0 | 0 | – | – | – | 2 | – | Nein | – | AB |
| Edon Zhegrova | 0 | 0 | – | – | – | 11 | 6,7 | Nein | 21 | ST |
| Jonathan David | 0 | 0 | – | – | – | 30 | – | Nein | – | ST |
| Mattia Perin | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Carlo Pinsoglio | 0 | 0 | – | – | – | 23 | – | Nein | – | TW |
| Loïs Openda | 0 | 0 | – | – | – | 20 | – | Nein | – | ST |
Fiorentina
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Pongračić | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | Nein | 90 |
| Fabiano Parisi | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | – | 65 | 6,9 | Nein | 32 |
| Oliver Christensen | 0 | 0 | – | – | – | – | 53 | – | Nein | – |
| Marco Brescianini | 0 | 0 | – | 5 | – | – | 4 | 6,3 | Nein | 64 |
| Jack Harrison | 0 | 1 | 1 | 7 | – | 1 | 17 | 6,7 | Nein | 58 |
| Albert Guðmundsson | 0 | 1 | – | 4 | – | – | 10 | 6,2 | Nein | 26 |
| Robin Gosens | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 21 | 6,6 | Nein | 74 |
| Roberto Piccoli | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 91 | 6,5 | Nein | 90 |
| Rolando Mandragora | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | – | 8 | 7,9 | Nein | 26 |
| Cher Ndour | 0 | 0 | 7 | 12 | – | 1 | 27 | 8 | Nein | 90 |
| Luca Lezzerini | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | Nein | – |
| Luca Ranieri | 1 | 0 | 1 | 3 | – | – | 6 | 7,2 | Nein | 64 |
| Giovanni Fabbian | 0 | 0 | – | – | – | – | 80 | – | Nein | – |
| Jacopo Fazzini | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Pietro Comuzzo | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 1 | 15 | 6,6 | Nein | 26 |
| Dodô | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | Nein | 90 |
| Luís Balbo | 0 | 0 | – | – | – | – | 62 | 7 | Nein | 16 |
| Niccolò Fortini | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | – | Nein | – |
| Riccardo Braschi | 0 | 0 | – | – | – | – | 61 | – | Nein | – |
| Manor Solomon | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | – | 19 | 6,9 | Nein | 90 |
| Daniele Rugani | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | – | Nein | – |
| Nicolò Fagioli | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | – | 44 | 7 | Nein | 64 |
| David De Gea | 0 | 0 | – | – | – | – | 43 | 8,7 | Ja | 90 |
Überblick
1,98
Erwartete Tore (xG)
0,47
58%
Ballbesitz
42%
9
35%
Schüsse aufs Tor
4
40%
388
81%
Angekommene Pässe
280
77%
52
58%
Gewonnene Zweikämpfe
38
42%
6
Ecken
2
2
Paraden
9
15
Fouls
12
6,94
Ø Spielerbewertung
7,09
Schüsse
26
Torschüsse
10
9
35%
Aufs Tor
4
40%
10
Neben das Tor
3
7
Geblockt
3
17
Im Strafraum
4
9
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,98
Erwartete Tore (xG)
0,47
0
Tore
2
0,08
xG pro Schuss
0,05
Angriff
20
Schlüsselpässe
8
6
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
479
Pässe
362
388
81%
Angekommene Pässe
280
77%
91
Fehlpässe
82
Zweikämpfe
52
58%
Gewonnene Zweikämpfe
38
42%
10
63%
Erfolgreiche Dribblings
1
17%
10
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
15
Tacklings
10
5
Abgefangene Bälle
7
3
Geblockte Schüsse
7
1
Ausgedribbelt worden
10
Torwart
2
Paraden
9
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
9
2
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
12
1
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 17. Mai 2026, 12:00
- Wettbewerb
- Serie A
- Runde
- 37. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Allianz Stadium, Turin
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Juventus
1 Tor
0Siege
1Remis
0Siege
Fiorentina
1 Tor
Zuletzt Remis
- 2,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 0/1
- Über 2,5 Tore
- 0/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Stadio Artemio FranchiHeim Fiorentina
0–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2027 | Serie A 33. Spieltag | Juventus | Nicht begonnen | Fiorentina |
| 08.11.2026 | Serie A 11. Spieltag | Fiorentina | Nicht begonnen | Juventus |
| 17.05.2026 | Serie A 37. Spieltag · dieses Spiel | Juventus | 0:2 HZ 0:1 | Fiorentina |
| 22.11.2025 | Serie A 12. Spieltag | Fiorentina | 1:1 HZ 0:1 | Juventus |
