Super League 1 · 9. Spieltag
Olympiakos Piraeus
OLY2:1
Endstand HZ 0:0
Aris Thessalonikis
ARI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| OLY | 0 | 2 | 2 |
| ARI | 0 | 1 | 1 |
- 40' Christos Mouzakitis Gelbe Karte
- 49' D. Podence Tor · Vorlage A. El Kaabi
- 60' M. Taremi Tor · Vorlage D. Podence
- 65' P. Sisto Wechsel · O. Morutan
- 65' K. Galanopoulos Wechsel · M. Panagidis
- 67' Costinha Wechsel · Rodinei
- 67' D. Garcia Wechsel · L. Scipioni
- 71' Gustavo Mancha Rote Karte
- 74' L. Moron Elfmetertor
- 75' D. Podence Wechsel · L. Pirola
- 75' M. Taremi Wechsel · G. Martins
- 81' N. Fadiga Wechsel · C. Perez
- 81' L. Moron Wechsel · M. Alfarela
- 90' C. Mouzakitis Wechsel · D. Nascimento
- 90'+2 Bruno Onyemaechi Gelbe Karte
- 90'+6 Monchu Gelbe Karte
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Aris Thessalonikis 4-4-2
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Bank
Trainer: José Luis Mendilibar Etxebarria
Aris Thessalonikis 4-4-2
Bank
Trainer: Manuel Enrique Jiménez Jiménez
Olympiakos Piraeus
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinei | 23 | 23 | AB | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gelson Martins | 15 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lorenzo Pirola | 15 | 5 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Konstantinos Tzolakis | 90 | 88 | TW | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 28 | 19 |
| Daniel Podence | 75 | 56 | MF | 8,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 33 | 24 |
| Diogo Nascimento | 1 | 8 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costinha | 67 | 20 | AB | 8,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 31 |
| Rémy Cabella | – | 90 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Alexandros Paschalakis | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Ayoub El Kaabi | 90 | 9 | ST | 6 | Nein | Nein | 0 | 1 | 23 | 15 |
| Bruno Onyemaechi | 90 | 70 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 44 | 39 |
| Gabriel Strefezza | – | 27 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Lorenzo Scipioni | 23 | 16 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Christos Mouzakitis | 89 | 96 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 43 | 35 |
| Chiquinho | 90 | 22 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 28 |
| Mehdi Taremi | 75 | 99 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 17 |
| Stavros Pnevmonidis | – | 80 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dani García | 67 | 14 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 31 |
| Yusuf Yazıcı | – | 97 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Gustavo Mancha | 71 | 39 | AB | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 59 | 50 |
| Giulian Biancone | – | 4 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Roman Yaremchuk | – | 11 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Panagiotis Retsos | 90 | 45 | AB | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 56 | 52 |
Aris Thessalonikis
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monchu | 90 | 8 | MF | 6,7 | Ja | Nein | 0 | 0 | 34 | 29 |
| Lovro Majkić | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Loren Morón | 81 | 80 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Migouel Alfarela | 9 | 19 | ST | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fredrik Jensen | 90 | 97 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 13 |
| Giorgos Athanasiadis | 90 | 33 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 24 | 11 |
| Michalis Panagidis | 25 | 77 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Mamadou Gning | – | 25 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pedro Álvaro | 90 | 24 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 28 | 21 |
| Olimpiu Moruțan | 25 | 18 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Álvaro Tejero | 90 | 15 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 29 |
| Uroš Račić | 90 | 10 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 22 |
| Pione Sisto | 65 | 40 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Noah Sonko Sundberg | 90 | 20 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | 22 |
| Konstantinos Charoupas | – | 41 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Emiliano Karaj | – | 91 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Konstantinos Galanopoulos | 65 | 6 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 18 | 17 |
| Giannis Gianniotas | – | 70 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Carles Pérez | 9 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Lindsay Rose | – | 92 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Noah Fadiga | 81 | 27 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 15 |
Überblick
61%
Ballbesitz
39%
5
42%
Schüsse aufs Tor
4
33%
350
82%
Angekommene Pässe
218
77%
40
47%
Gewonnene Zweikämpfe
46
53%
5
Ecken
7
3
Paraden
3
12
Fouls
11
6,96
Ø Spielerbewertung
6,63
Schüsse
12
Torschüsse
12
5
42%
Aufs Tor
4
33%
6
Neben das Tor
3
1
Geblockt
5
10
Im Strafraum
7
2
Außerhalb des Strafraums
5
Angriff
8
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
7
0
Herausgeholte Elfmeter
1
2
Abseits
1
Pässe
428
Pässe
283
350
82%
Angekommene Pässe
218
77%
78
Fehlpässe
65
Zweikämpfe
40
47%
Gewonnene Zweikämpfe
46
53%
9
90%
Erfolgreiche Dribblings
4
100%
10
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
4
Tacklings
5
4
Abgefangene Bälle
12
6
Geblockte Schüsse
1
4
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
3
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
11
2
Gelbe Karten
1
1
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 1. November 2025, 19:00
- Wettbewerb
- Super League 1
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus
- Status
- Beendet
