1. Division · 11. Spieltag
Pafos
PAF2:1
Endstand HZ 1:1
Aris
ARI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| PAF | 1 | 2 | 2 |
| ARI | 1 | 1 | 1 |
- 20' C. Goldson Tor
- 22' J. Correia Tor
- 26' Alex Moucketou-Moussounda Gelbe Karte
- 39' Domingos Quina Gelbe Karte
- 43' Ivan Šunjić Gelbe Karte
- 46' Y. Gomis Wechsel · G. Kvilitaia
- 59' D. Quina Wechsel · W. Odefalk
- 59' L. Dimata Wechsel · Anderson Silva
- 60' D. Gaustad Wechsel · J. Montnor
- 67' J. Correia Tor
- 72' Charalampos Charalampous Gelbe Karte
- 72' J. Correia Wechsel · B. Langa
- 77' L. Balogun Wechsel · S. Yago
- 77' A. Moucketou-Moussounda Wechsel · V. Kovalenko
- 81' M. Mayambela Wechsel · R. Effaghe
Pafos 4-2-3-1
Aris 4-4-2
Pafos 4-2-3-1
Bank
Trainer: Juan Carlos Carcedo Mardones
Aris 4-4-2
Bank
Trainer: Artem Radkov
Pafos
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse aufs Tor | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Langa | 24 | 25 | AB | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Šunjić | 90 | 26 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mislav Oršić | 90 | 17 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landry Dimata | 62 | 10 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Domingos Quina | 62 | 8 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Luiz | 90 | 4 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Luckassen | 90 | 23 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno | 90 | 7 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neofytos Michael | 90 | 93 | TW | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vlad Dragomir | 90 | 30 | ST | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Odefalk | 37 | 20 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pêpê | 90 | 88 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anderson Silva | 37 | 33 | MF | 6,7 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 |
| João Correia | 75 | 77 | AB | 8 | Nein | Nein | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aris
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse aufs Tor | Tore | Gegentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Correia | 90 | 7 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charalampos Charalampous | 90 | 76 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andronikos Kakoullis | 90 | 80 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wesley Foderingham | 90 | 25 | TW | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Connor Goldson | 90 | 6 | AB | 7,6 | Ja | Nein | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yannick Gomis | 49 | 14 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steeve Yago | 19 | 20 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gedeon Kalulu | 90 | 2 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Balogun | 81 | 27 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Moucketou-Moussounda | 81 | 5 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Bakke Gaustad | 63 | 29 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Montnor | 37 | 66 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rody Junior Effaghe | 15 | 99 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihlali Mayambela | 84 | 10 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktor Kovalenko | 19 | 21 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgi Kvilitaia | 50 | 11 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überblick
1,03
Erwartete Tore (xG)
0,78
54%
Ballbesitz
46%
4
40%
Schüsse aufs Tor
4
67%
304
80%
Angekommene Pässe
226
74%
52
39%
Gewonnene Zweikämpfe
40
33%
5
Ecken
4
3
Paraden
2
16
Fouls
7
6,96
Ø Spielerbewertung
6,63
Schüsse
10
Torschüsse
6
4
40%
Aufs Tor
4
67%
1
Neben das Tor
0
4
Geblockt
1
8
Im Strafraum
3
2
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1,03
Erwartete Tore (xG)
0,78
2
Tore
1
0,10
xG pro Schuss
0,13
Angriff
8
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
0
Pässe
380
Pässe
305
304
80%
Angekommene Pässe
226
74%
76
Fehlpässe
79
Zweikämpfe
52
39%
Gewonnene Zweikämpfe
40
33%
9
60%
Erfolgreiche Dribblings
3
43%
7
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
2
Tacklings
4
14
Abgefangene Bälle
14
1
Geblockte Schüsse
4
2
Ausgedribbelt worden
3
Torwart
3
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
16
Fouls
7
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 21. November 2025, 18:00
- Wettbewerb
- 1. Division
- Runde
- 11. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stelios Kyriakides Stadium, Pafos
- Status
- Beendet
