UEFA Europa League · Ligaphase, 8. Spieltag
Real Betis
REA2:1
Endstand HZ 2:0
Feyenoord
FEY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| REA | 2 | 2 | 2 |
| FEY | 0 | 1 | 1 |
- 7' Abdessamad Ezzalzouli Tor zurückgenommen
- 10' Anis Hadj Moussa Gelbe Karte
- 17' Antony Tor · Vorlage C. Avila
- 32' A. Ezzalzouli Tor · Vorlage Antony
- 47' Oussama Targhalline Gelbe Karte
- 61' A. Sliti Wechsel · B. Nieuwkoop
- 61' L. Valente Wechsel · Hwang In-Beom
- 61' J. Bos Wechsel · J. Plug
- 69' T. Kraaijeveld Wechsel · J. Moder
- 73' C. Larin Wechsel · S. van Persie
- 74' N. Deossa Wechsel · S. Altimira
- 77' C. Tengstedt Tor
- 83' C. Avila Wechsel · A. Ruibal
- 90'+1 Marc Roca Gelbe Karte
- 90'+4 Valentín Gómez Gelbe Karte
- 90'+6 Diego Llorente Gelbe Karte
- 90'+7 Gonçalo Borges Gelbe Karte
Real Betis 4-3-3
Feyenoord 4-2-3-1
Real Betis 4-3-3
Bank
Trainer: Manuel Pellegrini
Feyenoord 4-2-3-1
Bank
Trainer: Robin van Persie
Real Betis
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau López | 90 | 25 | TW | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 48 | 31 |
| Marc Bartra | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Ricardo Rodríguez | – | 12 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pablo Fornals | 90 | 8 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 74 | 70 |
| Abdessamad Ezzalzouli | 90 | 10 | ST | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 43 | 31 |
| Adrián | – | 13 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Natan | 90 | 4 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 57 | 53 |
| Sergi Altimira | 16 | 6 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Nelson Deossa | 74 | 18 | MF | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 31 |
| Cédric Bakambu | – | 11 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Angel Ortiz | 90 | 40 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 31 |
| Dani Pérez | – | 37 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Valentín Gómez | 90 | 16 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 52 | 49 |
| Pablo García | – | 52 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Álvaro Valles | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Aitor Ruibal | 15 | 24 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Diego Llorente | 90 | 3 | AB | 6,5 | Ja | Nein | 0 | 0 | 67 | 60 |
| Marc Roca | 90 | 21 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 63 | 57 |
| Chimy Ávila | 83 | 9 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 1 | 16 | 11 |
| Antony | 90 | 7 | ST | 8 | Nein | Nein | 0 | 1 | 53 | 44 |
Feyenoord
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonçalo Borges | 90 | 11 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Casper Tengstedt | 90 | 17 | ST | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Liam Bossin | – | 39 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Cyle Larin | 73 | 10 | MF | 5,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Oussama Targhalline | 90 | 28 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 1 |
| In-Beom Hwang | 29 | 6 | MF | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 22 | – |
| Luciano Valente | 61 | 40 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | – |
| Anis Hadj Moussa | 90 | 23 | MF | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Jordan Bos | 61 | 15 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | – |
| Leo Sauer | – | 16 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Timon Wellenreuther | 90 | 22 | TW | 6,9 | Ja | Nein | 2 | 0 | 42 | – |
| Thijs Kraaijeveld | 69 | 47 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | – |
| Bart Nieuwkoop | 29 | 2 | AB | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Mannou Berger | – | 37 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jakub Moder | 21 | 7 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 16 | – |
| Aymen Sliti | 61 | 32 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 23 | 1 |
| Jan Plug | 29 | 43 | AB | 7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 12 | – |
| Tobias van den Elshout | – | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Shaqueel van Persie | 12 | 49 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | – |
| Hakeem Agboluaje | – | 72 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Jordan Lotomba | 90 | 30 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | – |
Überblick
1,24
Erwartete Tore (xG)
1,70
62%
Ballbesitz
38%
5
31%
Schüsse aufs Tor
5
36%
491
87%
Angekommene Pässe
283
85%
56
52%
Gewonnene Zweikämpfe
51
48%
2
Ecken
4
4
Paraden
3
13
Fouls
13
7,02
Ø Spielerbewertung
6,57
Schüsse
16
Torschüsse
14
5
31%
Aufs Tor
5
36%
7
Neben das Tor
5
4
Geblockt
4
5
Im Strafraum
8
11
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,24
Erwartete Tore (xG)
1,70
2
Tore
1
0,08
xG pro Schuss
0,12
Angriff
12
Schlüsselpässe
11
2
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
6
Pässe
563
Pässe
332
491
87%
Angekommene Pässe
283
85%
72
Fehlpässe
49
Zweikämpfe
56
52%
Gewonnene Zweikämpfe
51
48%
11
52%
Erfolgreiche Dribblings
7
37%
12
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
19
Tacklings
19
9
Abgefangene Bälle
8
4
Geblockte Schüsse
3
7
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
4
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
13
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 29. Januar 2026, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Europa League
- Runde
- Ligaphase, 8. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Estadio de la Cartuja, Seville
- Status
- Beendet
