UEFA Champions League · Achtelfinale
Real Madrid
REA1:1
Endstand HZ 0:0
RB Leipzig
RBL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| REA | 0 | 1 | 1 |
| RBL | 0 | 1 | 1 |
- 20' Xaver Schlager Gelbe Karte
- 46' E. Camavinga Wechsel · Rodrygo
- 50' David Raum Gelbe Karte
- 54' Vinícius Júnior Gelbe Karte
- 65' Vinícius Júnior Tor · Vorlage J. Bellingham
- 68' W. Orbán Tor · Vorlage D. Raum
- 71' Willi Orbán Gelbe Karte
- 73' Aurélien Tchouaméni Gelbe Karte
- 75' Toni Kroos Gelbe Karte
- 77' L. Openda Wechsel · Y. Poulsen
- 78' T. Kroos Wechsel · L. Modrić
- 85' J. Bellingham Wechsel · Joselu
- 85' B. Šeško Wechsel · C. Baumgartner
- 85' X. Schlager Wechsel · E. Elmas
- 90' A. Haidara Wechsel · K. Kampl
Real Madrid 4-3-3
RB Leipzig 4-2-2-2
Real Madrid 4-3-3
Bank
Trainer: C. Ancelotti
RB Leipzig 4-2-2-2
Bank
Trainer: M. Rose
Real Madrid
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Schlüsselpässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrygo | 45 | 11 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Aurélien Tchouaméni | 90 | 18 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 57 | 1 | 56 |
| Jude Bellingham | 85 | 5 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 39 | 2 | 32 |
| Joselu | 10 | 14 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Eduardo Camavinga | 45 | 12 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 24 | – | 22 |
| Kepa Arrizabalaga | – | 25 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Antonio Rüdiger | 90 | 22 | AB | 7 | Nein | Nein | 0 | 49 | – | 43 |
| Arda Güler | – | 24 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Fran Gonzalez | – | 30 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andriy Lunin | 90 | 13 | TW | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 28 | – | 18 |
| Ferland Mendy | 90 | 23 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 37 | – | 34 |
| Daniel Carvajal | 90 | 2 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 52 | 1 | 44 |
| Nacho Fernández | 90 | 6 | AB | 6,6 | Ja | Nein | 0 | 61 | – | 59 |
| Fran García | – | 20 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Brahim Díaz | – | 21 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dani Ceballos | – | 19 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Toni Kroos | 78 | 8 | MF | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 73 | – | 69 |
| Luka Modrić | 12 | 10 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 11 | – | 11 |
| Federico Valverde | 90 | 15 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 48 | 3 | 43 |
| Lucas Vázquez | – | 17 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Vinícius Júnior | 90 | 7 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 26 | 1 | 22 |
RB Leipzig
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Pässe | Schlüsselpässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 85 | 24 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 38 | 1 | 34 |
| Péter Gulácsi | 90 | 1 | TW | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 18 | – | 16 |
| Willi Orbán | 90 | 4 | AB | 8,3 | Ja | Nein | 0 | 51 | 1 | 44 |
| Amadou Haidara | 89 | 8 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 69 | 2 | 63 |
| Kevin Kampl | 1 | 44 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 2 | – | 2 |
| Benjamin Šeško | 85 | 30 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 15 | – | 13 |
| Yussuf Poulsen | 13 | 9 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 5 | – | 3 |
| Dani Olmo | 90 | 7 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 36 | 1 | 30 |
| Eljif Elmas | 10 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 2 | – | 2 |
| Xavi Simons | 90 | 20 | MF | 8 | Nein | Nein | 0 | 39 | 4 | 36 |
| Castello Lukeba | 90 | 23 | AB | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 59 | – | 54 |
| Leopold Zingerle | – | 25 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christopher Lenz | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| David Raum | 90 | 22 | AB | 7,9 | Nein | Nein | 0 | 34 | 4 | 29 |
| El Chadaille Bitshiabu | – | 5 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Janis Blaswich | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Nuha Jatta | – | 38 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christoph Baumgartner | 10 | 14 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Nicolas Seiwald | – | 13 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Loïs Openda | 77 | 17 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 15 | 1 | 8 |
| Benjamin Henrichs | 90 | 39 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 46 | 2 | 37 |
Überblick
0,77
Erwartete Tore (xG)
1,07
54%
Ballbesitz
46%
3
27%
Schüsse aufs Tor
4
20%
461
90%
Angekommene Pässe
374
87%
45
47%
Gewonnene Zweikämpfe
50
53%
3
Ecken
8
3
Paraden
3
12
Fouls
15
6,99
Ø Spielerbewertung
7,14
Schüsse
11
Torschüsse
20
3
27%
Aufs Tor
4
20%
3
Neben das Tor
10
5
Geblockt
6
8
Im Strafraum
13
3
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
0,77
Erwartete Tore (xG)
1,07
1
Tore
1
0,07
xG pro Schuss
0,05
Angriff
11
Schlüsselpässe
17
3
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
514
Pässe
432
461
90%
Angekommene Pässe
374
87%
53
Fehlpässe
58
Zweikämpfe
45
47%
Gewonnene Zweikämpfe
50
53%
12
63%
Erfolgreiche Dribblings
8
62%
14
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
12
Tacklings
19
6
Abgefangene Bälle
4
6
Geblockte Schüsse
5
8
Ausgedribbelt worden
12
Torwart
3
Paraden
3
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
15
3
Gelbe Karten
3
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 6. März 2024, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Achtelfinale
- Saison
- 2023
- Spielort
- Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2024
Real Madrid
5 Tore
2Siege
0Remis
1Siege
RB Leipzig
3 Tore
Zuletzt gewann Real Madrid
- 2,7
- Tore pro Spiel
- 1/3
- Beide Teams treffen
- 1/3
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Estadio Santiago BernabéuHeim Real Madrid
1–0–0
Red Bull ArenaHeim RB Leipzig
1–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | UEFA Champions League Ligaphase, 3. Spieltag | Real Madrid | Nicht begonnen | RB Leipzig |
| 06.03.2024 | UEFA Champions League Achtelfinale · dieses Spiel | Real Madrid | 1:1 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 13.02.2024 | UEFA Champions League Achtelfinale | RB Leipzig | 0:1 HZ 0:0 | Real Madrid |
| 25.10.2022 | UEFA Champions League Gruppe F, 5. Spieltag | RB Leipzig | 3:2 HZ 2:1 | Real Madrid |
| 14.09.2022 | UEFA Champions League Gruppe F, 2. Spieltag | Real Madrid | 2:0 HZ 0:0 | RB Leipzig |
