Serie A · 1. Spieltag
Sassuolo
SAS0:2
Endstand HZ 0:1
Napoli
NAP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SAS | 0 | 0 | 0 |
| NAP | 1 | 2 | 2 |
- 17' S. McTominay Tor · Vorlage M. Politano
- 46' Lorenzo Lucca Gelbe Karte
- 56' Domenico Berardi Gelbe Karte
- 57' K. De Bruyne Tor
- 67' Ismael Koné Gelbe Karte
- 73' L. Lipani Wechsel · A. Fadera
- 76' M. Politano Wechsel · David Neres
- 79' Ismael Koné Gelbe Karte
- 79' Ismael Koné Rote Karte
- 81' J. Doig Wechsel · F. Cande
- 81' A. Lauriente Wechsel · A. Ghion
- 82' S. Lobotka Wechsel · B. Gilmour
- 82' L. Lucca Wechsel · N. Lang
- 89' M. Olivera Wechsel · L. Spinazzola
- 89' S. McTominay Wechsel · A. Vergara
- 90' A. Pinamonti Wechsel · L. Moro
- 90' D. Berardi Wechsel · N. Pierini
Sassuolo 4-3-3
Napoli 4-1-4-1
Sassuolo 4-3-3
Bank
Trainer: Fabio Grosso
Napoli 4-1-4-1
Bank
Trainer: Antonio Conte
Sassuolo
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Doig | 81 | 3 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 16 | 15 |
| Armand Laurienté | 81 | 45 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 22 | 21 |
| Alieu Fadera | 17 | 20 | ST | 7,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tarik Muharemović | 90 | 80 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 52 | 45 |
| Agustín Álvarez | – | 25 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Daniel Boloca | 90 | 11 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 39 |
| Gioele Zacchi | – | 16 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Giacomo Satalino | – | 12 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Stefano Turati | 90 | 13 | TW | 6,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 22 | 6 |
| Domenico Berardi | 89 | 10 | ST | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 17 |
| Filippo Romagna | 90 | 19 | AB | 6 | Ja | Nein | 0 | 0 | 56 | 52 |
| Nicholas Pierini | 1 | 77 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andrea Pinamonti | 89 | 99 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Luca Moro | 1 | 24 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Ismael Koné | 79 | 90 | MF | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 29 | 25 |
| Cristian Volpato | – | 7 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Edoardo Pieragnolo | – | 15 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Filippo Missori | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Luca Lipani | 73 | 35 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 31 |
| Jay Idzes | – | 21 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Sebastian Walukiewicz | 90 | 6 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 47 | 44 |
| Fali Candé | 9 | 5 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Arijanet Murić | – | 49 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andrea Ghion | 9 | 8 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Samuele Mulattieri | – | 9 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
Napoli
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walid Cheddira | 77 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Billy Gilmour | 6 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Amir Rrahmani | 13 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Alessandro Zanoli | 59 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Lorenzo Lucca | 27 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Matteo Politano | 21 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Giovanni Di Lorenzo | 22 | AB | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Vanja Milinković-Savić | 32 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Alex Meret | 1 | TW | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Alessandro Buongiorno | 4 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Pasquale Mazzocchi | 30 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nikita Contini | 14 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Luis Hasa | 29 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Frank Anguissa | 99 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Giuseppe Ambrosino | 69 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Antonio Vergara | 26 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sam Beukema | 31 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Luca Marianucci | 35 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mathías Olivera | 17 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Stanislav Lobotka | 68 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Noa Lang | 70 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| David Neres | 7 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kevin De Bruyne | 11 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Juan Jesus | 5 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Leonardo Spinazzola | 37 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scott McTominay | 8 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Überblick
0,38
Erwartete Tore (xG)
1,19
38%
Ballbesitz
62%
2
29%
Schüsse aufs Tor
4
31%
311
85%
Angekommene Pässe
545
90%
45
45%
Gewonnene Zweikämpfe
54
55%
1
Ecken
2
2
Paraden
2
17
Fouls
17
6,46
Ø Spielerbewertung
7,09
Schüsse
7
Torschüsse
13
2
29%
Aufs Tor
4
31%
4
Neben das Tor
4
1
Geblockt
5
3
Im Strafraum
7
4
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
0,38
Erwartete Tore (xG)
1,19
0
Tore
2
0,05
xG pro Schuss
0,09
Angriff
6
Schlüsselpässe
7
1
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
0
Pässe
368
Pässe
606
311
85%
Angekommene Pässe
545
90%
57
Fehlpässe
61
Zweikämpfe
45
45%
Gewonnene Zweikämpfe
54
55%
8
53%
Erfolgreiche Dribblings
8
47%
16
Erlittene Fouls
17
Verteidigung
16
Tacklings
14
12
Abgefangene Bälle
5
4
Geblockte Schüsse
1
8
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
2
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
2
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
17
Fouls
17
3
Gelbe Karten
1
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 23. August 2025, 18:30
- Wettbewerb
- Serie A
- Runde
- 1. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
- Status
- Beendet
