Jupiler Pro League · 9. Spieltag
Standard Liege
STA1:2
Endstand HZ 1:1
Club Brugge KV
CLU| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| STA | 1 | 1 | 1 |
| CLU | 1 | 2 | 2 |
- 8' R. Said Tor
- 10' C. Tzolis Tor · Vorlage C. Forbs
- 23' Casper Nielsen Gelbe Karte
- 39' Tobias Mohr Gelbe Karte
- 56' Joaquin Seys Gelbe Karte
- 62' Marlon Fossey Rote Karte
- 67' D. Eckert Ayensa Wechsel · H. Lawrence
- 68' N. Tresoldi Wechsel · R. Vermant
- 69' C. Sandra Wechsel · L. Reis
- 73' D. Dierckx Wechsel · I. Hautekiet
- 73' T. Henry Wechsel · T. Nkada
- 75' J. Seys Wechsel · K. Sabbe
- 83' B. Meijer Wechsel · H. Siquet
- 83' C. Forbs Wechsel · S. Campbell
- 88' C. Nielsen Wechsel · H. Sahabo
- 88' R. Said Wechsel · L. Kuavita
- 90' R. Vermant Tor · Vorlage B. Mechele
- 90'+2 Ibrahim Karamoko Gelbe Karte
- 90'+8 Léandre Kuavita Gelbe Karte
- 90'+8 Christos Tzolis Gelbe Karte
Standard Liege 4-2-3-1
Club Brugge KV 4-2-3-1
Standard Liege 4-2-3-1
Bank
Trainer: Vincent Euvrard
Club Brugge KV 4-2-3-1
Bank
Trainer: Nicky Hayen
Standard Liege
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Schlüsselpässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Fossey | 62 | 13 | AB | 5,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Henry Lawrence | 23 | 18 | AB | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 5 | – |
| Casper Nielsen | 88 | 94 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | – |
| Daan Dierckx | 73 | 29 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 30 | – |
| Rafiki Saïd | 88 | 17 | MF | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Ibe Hautekiet | 17 | 25 | AB | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | – |
| Josué Homawoo | – | 24 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Timothee Nkada | 17 | 59 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 4 | – |
| Tobias Mohr | 90 | 7 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 34 | 2 |
| Ibrahim Karamoko | 90 | 20 | AB | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | – |
| Alexandro Calut | – | 22 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Matthieu Epolo | 90 | 1 | TW | 6,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 32 | – |
| Nayel Mehssatou | – | 8 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Adnane Abid | 90 | 11 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 32 | 3 |
| Hakim Sahabo | 11 | 6 | MF | 6,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | – |
| Léandre Kuavita | 11 | 14 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Dennis Eckert Ayensa | 67 | 10 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Lucas Pirard | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marco Ilaimaharitra | 90 | 23 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 34 | 1 |
| Thomas Henry | 73 | 9 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 9 | 1 |
Club Brugge KV
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christos Tzolis | 90 | 8 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Cisse Sandra | 69 | 11 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Nordin Jackers | 90 | 29 | TW | 6,3 | Nein | Nein | – | 1 | 0 | 27 |
| Romeo Vermant | 22 | 17 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Forbs | 83 | 9 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 1 | 43 |
| Dani van den Heuvel | – | 16 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Nicolò Tresoldi | 68 | 7 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Hugo Siquet | 16 | 41 | AB | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 11 |
| Kyriani Sabbe | 15 | 64 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 16 |
| Bjorn Meijer | 83 | 14 | AB | 6,5 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 26 |
| Lynnt Audoor | – | 62 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Aleksandar Stanković | 90 | 25 | MF | 8,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Joel Ordóñez | 90 | 4 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 68 |
| Joaquin Seys | 75 | 65 | AB | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 42 |
| Ludovit Reis | 21 | 6 | MF | 6 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Hugo Vetlesen | – | 10 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Shandre Campbell | 16 | 84 | ST | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 7 |
| Vince Osuji | – | 24 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Brandon Mechele | 90 | 44 | AB | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 71 |
| Hans Vanaken | 90 | 20 | MF | 7,3 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 75 |
Überblick
1,21
Erwartete Tore (xG)
1,38
37%
Ballbesitz
63%
5
28%
Schüsse aufs Tor
5
33%
220
76%
Angekommene Pässe
450
86%
41
53%
Gewonnene Zweikämpfe
37
47%
7
Ecken
8
3
Paraden
4
13
Fouls
7
6,63
Ø Spielerbewertung
6,85
Schüsse
18
Torschüsse
15
5
28%
Aufs Tor
5
33%
7
Neben das Tor
5
6
Geblockt
5
11
Im Strafraum
10
7
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1,21
Erwartete Tore (xG)
1,38
1
Tore
2
0,07
xG pro Schuss
0,09
Angriff
12
Schlüsselpässe
12
7
Ecken
8
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
288
Pässe
521
220
76%
Angekommene Pässe
450
86%
68
Fehlpässe
71
Zweikämpfe
41
53%
Gewonnene Zweikämpfe
37
47%
9
75%
Erfolgreiche Dribblings
1
11%
7
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
11
Tacklings
11
4
Abgefangene Bälle
5
5
Geblockte Schüsse
6
1
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
3
Paraden
4
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
7
4
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 27. September 2025, 18:15
- Wettbewerb
- Jupiler Pro League
- Runde
- 9. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Maurice Dufrasnestadion, Liege
- Status
- Beendet
