Bundesliga · 14. Spieltag
Union Berlin
UNI3:1
Endstand HZ 0:0
RB Leipzig
RBL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| UNI | 0 | 3 | 3 |
| RBL | 0 | 1 | 1 |
- 37' Janik Haberer Gelbe Karte
- 50' David Raum Gelbe Karte
- 54' Danilho Doekhi Gelbe Karte
- 57' O. Burke Tor · Vorlage Jeong Woo-Yeong
- 58' J. Bakayoko Wechsel · T. Gomis
- 59' J. Haberer Wechsel · C. Trimmel
- 60' T. Gomis Tor · Vorlage C. Harder
- 63' I. Ansah Tor · Vorlage C. Trimmel
- 67' Jeong Woo-Yeong Wechsel · A. Schafer
- 67' O. Burke Wechsel · A. Ilic
- 72' Conrad Harder Gelbe Karte
- 81' K. Nedeljkovic Wechsel · A. Maksimovic
- 85' D. Kohn Wechsel · S. Nsoki
- 85' I. Ansah Wechsel · T. Skarke
- 90' N. Seiwald Wechsel · T. Werner
- 90' T. Skarke Tor · Vorlage A. Ilic
Union Berlin 3-4-2-1
RB Leipzig 4-3-3
Union Berlin 3-4-2-1
Bank
Trainer: Steffen Baumgart
RB Leipzig 4-3-3
Bank
Trainer: Ole Werner
Union Berlin
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Burke | 67 | 7 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Derrick Köhn | 85 | 39 | MF | 8 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 14 |
| Josip Juranović | – | 18 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Frederik Rønnow | 90 | 1 | TW | 7,2 | Nein | Nein | – | 1 | 0 | 33 |
| Christopher Trimmel | 31 | 28 | AB | 7 | Nein | Ja | – | 0 | 1 | 8 |
| Tim Skarke | 10 | 21 | MF | 7,7 | Nein | Ja | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rani Khedira | 90 | 8 | MF | 6,6 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 16 |
| Janik Haberer | 59 | 19 | MF | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Matheo Raab | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Stanley N'Soki | 10 | 34 | AB | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | – |
| Leopold Querfeld | 90 | 14 | AB | 7,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 31 |
| András Schäfer | 23 | 13 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Tom Rothe | – | 15 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Aljoscha Kemlein | 90 | 6 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 42 |
| Danilho Doekhi | 90 | 5 | AB | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 30 |
| Diogo Leite | 90 | 4 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Ilyas Ansah | 85 | 10 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Livan Burcu | – | 9 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Andrej Ilić | 23 | 23 | ST | 6,5 | Nein | Ja | – | 0 | 1 | 10 |
| Woo-Yeong Jeong | 67 | 11 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 25 |
RB Leipzig
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 90 | 24 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 55 | 42 |
| Péter Gulácsi | 90 | 1 | TW | 5,9 | Nein | Nein | 3 | 0 | 23 | 20 |
| Lukas Klostermann | – | 16 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Willi Orbán | 90 | 4 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 88 | 79 |
| Amadou Haidara | – | 8 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Timo Werner | 1 | 36 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Castello Lukeba | 90 | 23 | AB | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 73 | 67 |
| Maarten Vandevoordt | – | 26 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| David Raum | 90 | 22 | AB | 6,3 | Ja | Nein | 0 | 0 | 70 | 55 |
| Johan Bakayoko | 58 | 9 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 13 |
| Kosta Nedeljković | 81 | 19 | AB | 5,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 38 | 31 |
| Max Finkgräfe | – | 35 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Tidiam Gomis | 32 | 27 | ST | 7,3 | Nein | Ja | 0 | 0 | 15 | 10 |
| Joyeux Masanka Bungi | – | 42 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Andrija Maksimović | 9 | 33 | MF | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Conrad Harder | 90 | 11 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 18 | 13 |
| Yan Diomande | 90 | 49 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 31 |
| Samba Konaté | – | 45 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Christoph Baumgartner | 90 | 14 | MF | 5,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 46 | 32 |
| Nicolas Seiwald | 89 | 13 | MF | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 76 | 68 |
Überblick
1,42
Erwartete Tore (xG)
0,55
37%
Ballbesitz
63%
6
50%
Schüsse aufs Tor
3
33%
210
68%
Angekommene Pässe
464
83%
58
53%
Gewonnene Zweikämpfe
51
47%
4
Ecken
6
2
Paraden
3
7
Fouls
8
6,98
Ø Spielerbewertung
6,51
Schüsse
12
Torschüsse
9
6
50%
Aufs Tor
3
33%
5
Neben das Tor
4
1
Geblockt
2
9
Im Strafraum
4
3
Außerhalb des Strafraums
5
Erwartete Tore
1,42
Erwartete Tore (xG)
0,55
3
Tore
1
0,12
xG pro Schuss
0,06
Angriff
9
Schlüsselpässe
6
4
Ecken
6
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
311
Pässe
558
210
68%
Angekommene Pässe
464
83%
101
Fehlpässe
94
Zweikämpfe
58
53%
Gewonnene Zweikämpfe
51
47%
5
50%
Erfolgreiche Dribblings
8
33%
7
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
35
Tacklings
14
10
Abgefangene Bälle
5
2
Geblockte Schüsse
1
8
Ausgedribbelt worden
5
Torwart
2
Paraden
3
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
8
2
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 12. Dezember 2025, 20:30
- Wettbewerb
- Bundesliga
- Runde
- 14. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadion An der Alten Försterei, Berlin
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2022–2025
Union Berlin
7 Tore
3Siege
2Remis
3Siege
RB Leipzig
10 Tore
2 Remis in Folge
- 2,1
- Tore pro Spiel
- 4/8
- Beide Teams treffen
- 5/8
- Über 2,5 Tore
- 2/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stadion An der Alten FörstereiHeim Union Berlin
1–1–1
Red Bull ArenaHeim RB Leipzig
2–1–1
Neutraler Ort
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2027 | Bundesliga 27. Spieltag | RB Leipzig | Nicht begonnen | Union Berlin |
| 21.11.2026 | Bundesliga 10. Spieltag | Union Berlin | Nicht begonnen | RB Leipzig |
| 24.04.2026 | Bundesliga 31. Spieltag | RB Leipzig | 3:1 HZ 2:0 | Union Berlin |
| 12.12.2025 | Bundesliga 14. Spieltag · dieses Spiel | Union Berlin | 3:1 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 01.02.2025 | Bundesliga 20. Spieltag | Union Berlin | 0:0 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 14.09.2024 | Bundesliga 3. Spieltag | RB Leipzig | 0:0 HZ 0:0 | Union Berlin |
| 04.02.2024 | Bundesliga 20. Spieltag | RB Leipzig | 2:0 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 03.09.2023 | Bundesliga 3. Spieltag | Union Berlin | 0:3 HZ 0:0 | RB Leipzig |
| 11.02.2023 | Bundesliga 20. Spieltag | RB Leipzig | 1:2 HZ 1:0 | Union Berlin |
| 20.08.2022 | Bundesliga 3. Spieltag | Union Berlin | 2:1 HZ 2:0 | RB Leipzig |
| 23.04.2022 | Bundesliga 31. Spieltag | RB Leipzig | 1:2 HZ 0:0 | Union Berlin |
| 20.04.2022 | DFB Pokal Halbfinale | RB Leipzig | 2:1 HZ 0:1 | Union Berlin |
