Super League 1 · 14. Spieltag
Aris Thessalonikis
ARI0:0
Endstand HZ 0:0
Olympiakos Piraeus
OLY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ARI | 0 | 0 | 0 |
| OLY | 0 | 0 | 0 |
- 19' Dani García Gelbe Karte
- 29' Christos Mouzakitis Gelbe Karte
- 48' Konstantinos Galanopoulos Gelbe Karte
- 51' Dani García Gelbe Karte
- 51' Dani García Rote Karte
- 60' Noah Fadiga Karte verschärft
- 61' Noah Fadiga Rote Karte
- 64' Dudu Wechsel · M. Frydek
- 64' K. Galanopoulos Wechsel · Monchu
- 64' G. Strefezza Wechsel · S. Hezze
- 64' G. Martins Wechsel · Chiquinho
- 68' Martin Frýdek Gelbe Karte
- 69' B. Onyemaechi Wechsel · F. Ortega
- 81' Loren Morón Gelbe Karte
- 85' C. Perez Wechsel · O. Morutan
- 86' Costinha Wechsel · D. Podence
- 86' A. El Kaabi Wechsel · R. Yaremchuk
- 89' Giorgos Athanasiadis Gelbe Karte
Aris Thessalonikis 4-2-3-1
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Aris Thessalonikis 4-2-3-1
Bank
Trainer: Michalis Grigoriou
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Bank
Trainer: Luis Mendilibar Jose
Aris Thessalonikis
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monchu | 26 | 8 | MF | 7,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Lovro Majkić | – | 21 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Loren Morón | 90 | 80 | ST | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Fredrik Jensen | 90 | 97 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 19 |
| Giorgos Athanasiadis | 90 | 33 | TW | 7,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 36 | 17 |
| Gabriel Misehouy | – | 26 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Michalis Panagidis | – | 77 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dudu | 64 | 28 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Mamadou Gning | – | 25 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Pedro Álvaro | 90 | 24 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 52 | 36 |
| Olimpiu Moruțan | 12 | 18 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Álvaro Tejero | 90 | 15 | AB | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 39 | 32 |
| Uroš Račić | 90 | 10 | MF | 7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 49 | 34 |
| Pione Sisto | – | 40 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Konstantinos Charoupas | – | 41 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Emiliano Karaj | – | 91 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Martin Frýdek | 26 | 17 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | 19 | 11 |
| Konstantinos Galanopoulos | 64 | 6 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 25 | 20 |
| Giannis Gianniotas | – | 70 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Carles Pérez | 85 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 20 | 15 |
| Lindsay Rose | 90 | 92 | AB | 7,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 35 | 26 |
| Noah Fadiga | 61 | 27 | AB | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 10 | 6 |
Olympiakos Piraeus
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelson Martins | 64 | 10 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Lorenzo Pirola | 90 | 5 | AB | 7,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 58 |
| Konstantinos Tzolakis | 90 | 88 | TW | 6,6 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 24 |
| Daniel Podence | 11 | 56 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 4 |
| Diogo Nascimento | – | 8 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Santiago Hezze | 26 | 32 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Costinha | 86 | 20 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 48 |
| Rémy Cabella | – | 90 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Ayoub El Kaabi | 86 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Bruno Onyemaechi | 69 | 70 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 31 |
| Alexios Kalogeropoulos | 90 | 6 | AB | 7,5 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 68 |
| Gabriel Strefezza | 64 | 27 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Nikolaos Botis | – | 31 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Lorenzo Scipioni | – | 16 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Christos Mouzakitis | 90 | 96 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Chiquinho | 26 | 22 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 13 |
| Mehdi Taremi | 90 | 99 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Dani García | 51 | 14 | MF | 5,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 37 |
| Rúben Vezo | – | 21 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Yusuf Yazıcı | – | 97 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Gustavo Mancha | – | 39 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Francisco Ortega | 21 | 3 | AB | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 13 |
| Roman Yaremchuk | 11 | 11 | ST | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 1 |
Überblick
42%
Ballbesitz
58%
0
0%
Schüsse aufs Tor
5
33%
244
70%
Angekommene Pässe
367
78%
49
53%
Gewonnene Zweikämpfe
43
47%
3
Ecken
5
5
Paraden
0
7
Fouls
12
6,89
Ø Spielerbewertung
6,73
Schüsse
12
Torschüsse
15
0
0%
Aufs Tor
5
33%
7
Neben das Tor
6
5
Geblockt
4
7
Im Strafraum
11
5
Außerhalb des Strafraums
4
Angriff
10
Schlüsselpässe
9
3
Ecken
5
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
1
Pässe
349
Pässe
470
244
70%
Angekommene Pässe
367
78%
105
Fehlpässe
103
Zweikämpfe
49
53%
Gewonnene Zweikämpfe
43
47%
6
67%
Erfolgreiche Dribblings
5
31%
12
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
14
Tacklings
7
6
Abgefangene Bälle
11
4
Geblockte Schüsse
5
5
Ausgedribbelt worden
6
Torwart
5
Paraden
0
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
12
4
Gelbe Karten
3
1
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 14. Dezember 2025, 19:00
- Wettbewerb
- Super League 1
- Runde
- 14. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Kleanthis Vikelidis Stadium, Thessaloniki
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Aris Thessalonikis
1 Tor
0Siege
0Remis
1Siege
Olympiakos Piraeus
2 Tore
Zuletzt gewann Olympiakos Piraeus
- 3,0
- Tore pro Spiel
- 1/1
- Beide Teams treffen
- 1/1
- Über 2,5 Tore
- –
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Stadio Georgios KaraiskákiHeim Olympiakos Piraeus
0–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 27.02.2027 | Super League 1 23. Spieltag | Olympiakos Piraeus | Nicht begonnen | Aris Thessalonikis |
| 29.11.2026 | Super League 1 12. Spieltag | Aris Thessalonikis | Nicht begonnen | Olympiakos Piraeus |
| 14.12.2025 | Super League 1 14. Spieltag · dieses Spiel | Aris Thessalonikis | 0:0 HZ 0:0 | Olympiakos Piraeus |
| 01.11.2025 | Super League 1 9. Spieltag | Olympiakos Piraeus | 2:1 HZ 0:0 | Aris Thessalonikis |
