Premier League · 6. Spieltag
Crystal Palace
CRY0:1
Live
Nottingham Forest
NOT| Mannschaft | 1. HZ | Ges. |
|---|---|---|
| CRY | 0 | 0 |
| NOT | 1 | 1 |
- 3' Dan Ndoye Tor
Crystal Palace 3-4-2-1
Nottingham Forest 3-4-2-1
Crystal Palace 3-4-2-1
Bank
Trainer: P. Sage
Nottingham Forest 3-4-2-1
Bank
Trainer: O. Glasner
Crystal Palace
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Richards | 7 | 26 | AB | 6,32 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Guessand | 0 | 29 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Nketiah | 0 | 9 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óscar Mingueza | 0 | 30 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mitchell | 7 | 3 | MF | 6,62 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremy Pino | 7 | 10 | MF | 5,84 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hughes | 0 | 19 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. McNeil | 0 | 11 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Matthews | 0 | 31 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Strand Larsen | 7 | 22 | ST | 6,36 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Benítez | 7 | 44 | TW | 6,67 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Sarr | 0 | 7 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lerma | 7 | 8 | AB | 5,89 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kamada | 7 | 18 | MF | 6,12 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wharton | 7 | 20 | MF | 6,04 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Doucouré | 0 | 28 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Khalaili | 7 | 25 | MF | 6,24 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Timber | 7 | 23 | MF | 6,24 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Canvot | 7 | 6 | AB | 6,34 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ahanor | 0 | 21 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Schlager | 7 | 21 | MF | 6,88 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Muñoz | 7 | 27 | MF | 6,14 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Williams | 7 | 3 | MF | 6,38 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kalimuendo | 0 | 15 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | 7 | 24 | MF | 6,59 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Delap | 7 | 19 | ST | 6,46 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Netz | 0 | 25 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gibbs-White | 7 | 10 | MF | 6,49 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wood | 0 | 9 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Yates | 0 | 22 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Sangaré | 0 | 6 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hudson-Odoi | 0 | 7 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Aina | 7 | 34 | AB | 6,35 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sels | 7 | 26 | TW | 6,81 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Diomande | 7 | 2 | AB | 6,22 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jair | 0 | 23 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo | 7 | 5 | AB | 6,69 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ndoye | 7 | 14 | MF | 7,77 | Nein | Nein | 0 | 1 | 1 | 1 |
| N. Domínguez | 0 | 8 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John | 0 | 12 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überblick
0,22
Erwartete Tore (xG)
0,06
47%
Ballbesitz
53%
0
Schüsse aufs Tor
1
100%
18
72%
Angekommene Pässe
25
69%
2
33%
Gewonnene Zweikämpfe
4
67%
1
Paraden
0
3
Fouls
0
6,24
Ø Spielerbewertung
6,62
Schüsse
0
Torschüsse
1
0
Aufs Tor
1
100%
0
Neben das Tor
0
0
Im Strafraum
1
Erwartete Tore
0,22
Erwartete Tore (xG)
0,06
0
Tore
1
–
xG pro Schuss
0,06
Angriff
0
Schlüsselpässe
0
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
0
Pässe
25
Pässe
36
18
72%
Angekommene Pässe
25
69%
7
Fehlpässe
11
Zweikämpfe
2
33%
Gewonnene Zweikämpfe
4
67%
0
Erfolgreiche Dribblings
0
0
Erlittene Fouls
3
Verteidigung
1
Tacklings
0
1
Abgefangene Bälle
0
0
Geblockte Schüsse
0
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
1
Paraden
0
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
1
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
3
Fouls
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 11. Oktober 2026, 15:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2026
- Status
- 1. Halbzeit
Direkter Vergleich
12 Duelle vor diesem Spiel · 2011–2026
Crystal Palace
9 Tore
1Siege
8Remis
3Siege
Nottingham Forest
13 Tore
3 Remis in Folge
- 1,8
- Tore pro Spiel
- 7/12
- Beide Teams treffen
- 2/12
- Über 2,5 Tore
- 0/3
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Selhurst ParkHeim Crystal Palace
0–5–1
The City GroundHeim Nottingham Forest
1–3–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | Premier League 35. Spieltag | Nottingham Forest | Nicht begonnen | Crystal Palace |
| 11.10.2026 | Premier League 6. Spieltag · dieses Spiel | Crystal Palace | 0:1 HZ 0:1 | Nottingham Forest |
| 01.02.2026 | Premier League 24. Spieltag | Nottingham Forest | 1:1 HZ 1:1 | Crystal Palace |
| 24.08.2025 | Premier League 2. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 1:0 | Nottingham Forest |
| 05.05.2025 | Premier League 35. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 21.10.2024 | Premier League 8. Spieltag | Nottingham Forest | 1:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 30.03.2024 | Premier League 30. Spieltag | Nottingham Forest | 1:1 HZ 0:1 | Crystal Palace |
| 07.10.2023 | Premier League 8. Spieltag | Crystal Palace | 0:0 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 28.05.2023 | Premier League 38. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:1 | Nottingham Forest |
| 12.11.2022 | Premier League 16. Spieltag | Nottingham Forest | 1:0 HZ 0:0 | Crystal Palace |
| 29.12.2012 | Championship 25. Spieltag | Nottingham Forest | 2:2 HZ 1:1 | Crystal Palace |
| 18.09.2012 | Championship 6. Spieltag | Crystal Palace | 1:1 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 31.03.2012 | Championship 40. Spieltag | Crystal Palace | 0:3 HZ 0:0 | Nottingham Forest |
| 10.12.2011 | Championship 21. Spieltag | Nottingham Forest | 0:1 HZ 0:0 | Crystal Palace |
Alle Duelle seit 2011. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
