Premier League · 6. Spieltag
Hull City
HUL0:0
Live
Everton
EVE| Mannschaft | 1. HZ | Ges. |
|---|---|---|
| HUL | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 |
Hull City 5-4-1
Everton 4-2-3-1
Hull City 5-4-1
Bank
Trainer: S. Jakirović
Everton 4-2-3-1
Bank
Trainer: D. Moyes
Hull City
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tzolakis | 7 | 19 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Slater | 7 | 27 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Thomas | 7 | 7 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Giles | 7 | 3 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Egan | 7 | 15 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. McNair | 0 | 17 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. McBurnie | 7 | 9 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 7 | 11 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Crooks | 7 | 25 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Phillips | 0 | 12 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Coyle | 7 | 2 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Stroud | 0 | 21 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ajayi | 7 | 6 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Iroegbunam | 0 | 42 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Norton-Cuffy | 0 | 18 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Belloumi | 0 | 10 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Morita | 0 | 5 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Mendy | 7 | 32 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Herrington | 0 | 22 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vaz | 0 | 47 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Abseits | Schüsse | Schüsse aufs Tor | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Johnson | 7 | 22 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Maitland-Niles | 7 | 2 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Dewsbury-Hall | 7 | 8 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Branthwaite | 7 | 4 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hackney | 0 | 30 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Travers | 0 | 12 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grealish | 7 | 10 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Alcaraz | 0 | 24 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Röhl | 0 | 34 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. O'Brien | 0 | 15 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Pickford | 7 | 1 | TW | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Keane | 7 | 5 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tarkowski | 7 | 6 | AB | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Nørgaard | 0 | 23 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Dibling | 0 | 20 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique George | 0 | 19 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Barry | 7 | 11 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Armstrong | 7 | 45 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Graham | 0 | 58 | ST | 0 | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Garner | 7 | 37 | MF | 0 | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 |
Überblick
0,00
Erwartete Tore (xG)
0,00
19%
Ballbesitz
81%
0
Schüsse aufs Tor
0
0%
7
41%
Angekommene Pässe
65
89%
2
33%
Gewonnene Zweikämpfe
4
67%
0
Ecken
1
1
Fouls
0
0,00
Ø Spielerbewertung
0,00
Schüsse
0
Torschüsse
1
0
Aufs Tor
0
0%
0
Neben das Tor
1
0
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
0,00
Erwartete Tore (xG)
0,00
0
Tore
0
–
xG pro Schuss
0,00
Angriff
0
Schlüsselpässe
0
0
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
Pässe
17
Pässe
73
7
41%
Angekommene Pässe
65
89%
10
Fehlpässe
8
Zweikämpfe
2
33%
Gewonnene Zweikämpfe
4
67%
0
Erfolgreiche Dribblings
0
0%
0
Erlittene Fouls
1
Verteidigung
2
Tacklings
1
1
Abgefangene Bälle
0
0
Geblockte Schüsse
0
0
Ausgedribbelt worden
0
Torwart
0
Gegnerische Schüsse aufs Tor
0
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
1
Fouls
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 11. Oktober 2026, 15:00
- Wettbewerb
- Premier League
- Runde
- 6. Spieltag
- Saison
- 2026
- Status
- 1. Halbzeit
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2013–2022
Hull City
8 Tore
1Siege
2Remis
4Siege
Everton
14 Tore
Everton gewann die letzten 2 Duelle
- 3,1
- Tore pro Spiel
- 4/7
- Beide Teams treffen
- 4/7
- Über 2,5 Tore
- 4/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
The MKM StadiumHeim Hull City
0–0–1
Neutraler Ort
0–1–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2027 | Premier League 35. Spieltag | Everton | Nicht begonnen | Hull City |
| 11.10.2026 | Premier League 6. Spieltag · dieses Spiel | Hull City | 0:0 HZ 0:0 | Everton |
| 08.01.2022 | FA Cup 3. Runde | Hull City | 2:3 n. V. HZ 1:2 | Everton |
| 18.03.2017 | Premier League 29. Spieltag | Everton | 4:0 HZ 1:0 | Hull City |
| 30.12.2016 | Premier League 19. Spieltag | Hull City | 2:2 HZ 1:1 | Everton |
| 01.01.2015 | Premier League 20. Spieltag | Hull City | 2:0 HZ 2:0 | Everton |
| 03.12.2014 | Premier League 14. Spieltag | Everton | 1:1 HZ 1:0 | Hull City |
| 11.05.2014 | Premier League 38. Spieltag | Hull City | 0:2 HZ 0:1 | Everton |
| 19.10.2013 | Premier League 8. Spieltag | Everton | 2:1 HZ 1:1 | Hull City |
Alle Duelle seit 2013. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
