Liga I · 24. Spieltag
FC Botosani
FCB0:0
Endstand HZ 0:0
Oţelul
OEL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCB | 0 | 0 | 0 |
| OEL | 0 | 0 | 0 |
- 46' G. David Wechsel · M. Bordeianu
- 46' S. Bodisteanu Wechsel · Z. Mitrov
- 46' E. Papa Wechsel · H. Ongenda
- 46' A. Ciobanu Wechsel · B. Paz
- 60' M. Kovtalyuk Wechsel · E. Lopez
- 61' S. Bana Wechsel · D. Neicu
- 69' Alexandru Țigănașu Gelbe Karte
- 75' Bruno Paz Gelbe Karte
- 78' Andrezinho Wechsel · Kazu
- 88' S. Mailat Wechsel · A. Dumiter
- 90'+2 João Lameira Gelbe Karte
- 90'+3 N. Pedro Wechsel · C. Chira
FC Botosani 4-2-3-1
Oţelul 4-3-3
FC Botosani 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marius Croitoru
Oţelul 4-3-3
Bank
Trainer: Laszlo Balint
FC Botosani
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldaír Ferreira | 0 | 0 | 8 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Luka Kukić | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Charles Petro | 0 | 0 | 28 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ştefan Bodişteanu | 0 | 0 | 10 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Riad Suta | 0 | 0 | 6 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Enzo López | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michael Pavlović | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pape Djibril Diaw | 0 | 0 | 23 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Zoran Mitrov | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antonio Dumitru | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mykola Kovtaliuk | 0 | 0 | 25 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gabriel David | 0 | 0 | 33 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adams Friday | 0 | 0 | 12 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Andrei Dumitru | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Răzvan Creț | 0 | 0 | 5 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Alexandru Țigănașu | 0 | 1 | 30 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Andrei Dumiter | 0 | 0 | 41 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Mihai Bordeianu | 0 | 0 | 37 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sebastian Mailat | 0 | 0 | 7 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Andrei Miron | 0 | 0 | 4 | Ja | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Enriko Papa | 0 | 0 | 67 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hervin Ongenda | 0 | 0 | 26 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Giannis Anestis | 0 | 0 | 99 | Nein | TW | Nein | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oţelul
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milen Zhelev | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7,3 | Nein | 90 |
| Gabriel Debeljuh | 0 | 0 | – | – | – | – | 96 | – | Nein | – |
| Andrézinho | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | 7 | 6,3 | Nein | 78 |
| Manuel Lopes | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | Nein | – |
| Bruno Paz | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 80 | 6,3 | Nein | 45 |
| Gabriel Ursu | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Diego Živulić | 0 | 0 | 6 | 8 | – | 2 | 31 | 7,5 | Nein | 90 |
| Dan-Cristian Neicu | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6,5 | Nein | 29 |
| Kazu | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 88 | 6,3 | Nein | 12 |
| Cristian Chira | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 23 | – | Nein | 1 |
| Dan Emilian Neicu | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | – | Nein | – |
| Ștefan Bană | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | – | 11 | 6,3 | Nein | 61 |
| Denis Bordun | 0 | 0 | – | – | – | – | 24 | – | Nein | – |
| Pedro Nuno | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 27 | 6,9 | Nein | 89 |
| Patrick Fernandes | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 1 | 9 | 7 | Nein | 90 |
| João Lameira | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6,3 | Ja | 90 |
| Iustin Popescu | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Cosmin Dur-Bozoancă | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 8,3 | Nein | 90 |
| Andrei Ciobanu | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6,9 | Nein | 45 |
| Paul Iacob | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | – | 6 | 7,7 | Nein | 90 |
| Daniel Sandu | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | – | Nein | – |
| Conrado Buchanelli Holz | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 2 | 97 | 7,3 | Nein | 90 |
Überblick
2,99
Erwartete Tore (xG)
0,18
49%
Ballbesitz
51%
4
15%
Schüsse aufs Tor
1
14%
259
69%
Angekommene Pässe
253
67%
52
45%
Gewonnene Zweikämpfe
63
55%
2
Ecken
2
1
Paraden
4
13
Fouls
16
6,93
Ø Spielerbewertung
6,92
Schüsse
26
Torschüsse
7
4
15%
Aufs Tor
1
14%
12
Neben das Tor
3
10
Geblockt
3
12
Im Strafraum
1
14
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
2,99
Erwartete Tore (xG)
0,18
0
Tore
0
0,12
xG pro Schuss
0,03
Angriff
16
Schlüsselpässe
5
2
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
0
Abseits
3
Pässe
378
Pässe
380
259
69%
Angekommene Pässe
253
67%
119
Fehlpässe
127
Zweikämpfe
52
45%
Gewonnene Zweikämpfe
63
55%
4
33%
Erfolgreiche Dribblings
7
54%
14
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
15
Tacklings
18
11
Abgefangene Bälle
10
3
Geblockte Schüsse
10
7
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
1
Paraden
4
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
16
1
Gelbe Karten
2
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 2. Februar 2026, 17:30
- Wettbewerb
- Liga I
- Runde
- 24. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadionul Municipal, Botosani
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
FC Botosani
1 Tor
1Siege
0Remis
0Siege
Oţelul
0 Tore
Zuletzt gewann FC Botosani
- 1,0
- Tore pro Spiel
- 0/1
- Beide Teams treffen
- 0/1
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2027 | Liga I 30. Spieltag | Oţelul | Nicht begonnen | FC Botosani |
| 09.11.2026 | Liga I 15. Spieltag | FC Botosani | Nicht begonnen | Oţelul |
| 25.04.2026 | Liga I Relegation Group – 6. Spieltag | FC Botosani | 1:1 HZ 0:0 | Oţelul |
| 02.02.2026 | Liga I 24. Spieltag · dieses Spiel | FC Botosani | 0:0 HZ 0:0 | Oţelul |
| 14.09.2025 | Liga I 9. Spieltag | Oţelul | 0:1 HZ 0:1 | FC Botosani |
