Liga I · Relegation Group – 6. Spieltag
FC Botosani
FCB1:1
Endstand HZ 0:0
Oţelul
OEL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCB | 0 | 1 | 1 |
| OEL | 0 | 1 | 1 |
- 41' Ştefan Bodişteanu Gelbe Karte
- 46' Aldair Wechsel · A. Friday
- 46' Conrado Wechsel · Kazu
- 57' S. Bodisteanu Wechsel · A. Dumiter
- 60' A. Ciobanu Elfmetertor
- 61' B. Paz Wechsel · N. Pedro
- 61' G. Debeljuh Wechsel · Patrick
- 69' Ștefan Bană Gelbe Karte
- 71' E. Papa Wechsel · L. De Vega
- 72' Z. Mitrov Wechsel · S. Panoiu
- 72' S. Bana Wechsel · D. Bordun
- 85' C. Petro Wechsel · M. Kovtalyuk
- 86' A. Ciobanu Wechsel · Andrezinho
- 90' A. Dumiter Tor · Vorlage L. De Vega
FC Botosani 4-2-3-1
Oţelul 4-2-3-1
FC Botosani 4-2-3-1
Bank
Trainer: Marius Croitoru
Oţelul 4-2-3-1
Bank
Trainer: Laszlo Balint
FC Botosani
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Zweikämpfe | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldaír Ferreira | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6,3 | Nein | 45 | MF | Nein |
| Ștefan Pănoiu | 0 | 0 | 1 | – | 17 | 6,7 | Nein | 18 | MF | Ja |
| Lucas de Vega | 0 | 0 | 5 | – | 21 | 7,6 | Nein | 19 | MF | Ja |
| Luka Kukić | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Charles Petro | 0 | 0 | 10 | – | 28 | 6,9 | Nein | 85 | AB | Nein |
| Ştefan Bodişteanu | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 6,5 | Nein | 57 | MF | Nein |
| Riad Suta | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Elhadji Pape Diaw | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 6,5 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Zoran Mitrov | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 6,7 | Nein | 72 | MF | Nein |
| Mykola Kovtalyuk | 0 | 0 | – | – | 25 | 6,3 | Nein | 12 | ST | Ja |
| Gabriel David | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Serban Tomache | 0 | 0 | – | – | 94 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Adams Friday | 0 | 0 | 4 | – | 12 | 6,9 | Nein | 45 | MF | Ja |
| Alexandru Bota | 0 | 0 | – | – | 20 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Narcis Cosmin Ilas | 0 | 0 | – | – | 73 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Răzvan Creț | 0 | 0 | 5 | – | 5 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Alexandru Țigănașu | 0 | 0 | – | – | 30 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Andrei Dumiter | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | 7,7 | Nein | 33 | ST | Ja |
| Mihai Bordeianu | 0 | 0 | – | – | 37 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Sebastian Mailat | 0 | 0 | 6 | – | 7 | 6,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| George Miron | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6,7 | Ja | 90 | AB | Nein |
| Enriko Papa | 0 | 0 | 12 | 3 | 67 | 6,9 | Nein | 71 | MF | Nein |
| Hervin Ongenda | 0 | 0 | 14 | – | 26 | 7 | Nein | 90 | MF | Nein |
Oţelul
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milen Zhelev | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6,3 | Nein | 90 |
| Gabriel Debeljuh | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | – | 96 | 7,2 | Nein | 61 |
| Andrézinho | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 7 | 6,3 | Nein | 11 |
| Manuel Lopes | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | Nein | – |
| Bruno Paz | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 80 | 6,9 | Nein | 61 |
| Gabriel Ursu | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Diego Zivulic | 0 | 0 | 3 | 4 | – | – | 31 | 6,9 | Nein | 90 |
| Dan-Cristian Neicu | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | – | Nein | – |
| Kazu | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | 88 | 6,7 | Nein | 45 |
| Darius Paharnicu | 0 | 0 | – | – | – | – | 12 | – | Nein | – |
| Andrei Rus | 0 | 0 | – | – | – | – | 14 | – | Nein | – |
| Dan Emilian Neicu | 0 | 0 | – | – | – | – | 16 | – | Nein | – |
| Ștefan Bană | 0 | 1 | 1 | 12 | – | 5 | 11 | 5,9 | Nein | 72 |
| Luan | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 1 | 99 | 7,2 | Nein | 90 |
| Denis Bordun | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 24 | 6,5 | Nein | 18 |
| Pedro Nuno | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | 27 | 6,5 | Nein | 29 |
| Patrick Fernandes | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 6,5 | Nein | 29 |
| João Lameira | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6,3 | Ja | 90 |
| Cosmin Dur-Bozoancă | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 7 | Nein | 90 |
| Andrei Ciobanu | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | 17 | 7,3 | Nein | 86 |
| Paul Iacob | 0 | 0 | 2 | 8 | – | 1 | 6 | 6,6 | Nein | 90 |
| Daniel Sandu | 0 | 0 | – | – | – | – | 20 | – | Nein | – |
| Conrado Buchanelli Holz | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 97 | 6,6 | Nein | 45 |
Überblick
0,49
Erwartete Tore (xG)
1,17
54%
Ballbesitz
46%
3
50%
Schüsse aufs Tor
4
50%
274
78%
Angekommene Pässe
224
74%
55
56%
Gewonnene Zweikämpfe
44
44%
5
Ecken
4
3
Paraden
2
13
Fouls
19
6,81
Ø Spielerbewertung
6,67
Schüsse
6
Torschüsse
8
3
50%
Aufs Tor
4
50%
1
Neben das Tor
3
2
Geblockt
1
5
Im Strafraum
6
1
Außerhalb des Strafraums
2
Erwartete Tore
0,49
Erwartete Tore (xG)
1,17
1
Tore
1
0,08
xG pro Schuss
0,15
Angriff
5
Schlüsselpässe
5
5
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
1
3
Abseits
2
Pässe
352
Pässe
302
274
78%
Angekommene Pässe
224
74%
78
Fehlpässe
78
Zweikämpfe
55
56%
Gewonnene Zweikämpfe
44
44%
7
50%
Erfolgreiche Dribblings
3
38%
19
Erlittene Fouls
13
Verteidigung
15
Tacklings
16
7
Abgefangene Bälle
5
1
Geblockte Schüsse
2
3
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
3
Paraden
2
4
Gegnerische Schüsse aufs Tor
3
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
13
Fouls
19
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
1
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 25. April 2026, 14:00
- Wettbewerb
- Liga I
- Runde
- Relegation Group – 6. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Stadionul Municipal, Botosani
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
FC Botosani
1 Tor
1Siege
1Remis
0Siege
Oţelul
0 Tore
Zuletzt Remis
- 0,5
- Tore pro Spiel
- 0/2
- Beide Teams treffen
- 0/2
- Über 2,5 Tore
- 1/1
- Halbzeitführung gehalten
Nach Spielort
Stadionul MunicipalHeim FC Botosani
0–1–0
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2027 | Liga I 30. Spieltag | Oţelul | Nicht begonnen | FC Botosani |
| 09.11.2026 | Liga I 15. Spieltag | FC Botosani | Nicht begonnen | Oţelul |
| 25.04.2026 | Liga I Relegation Group – 6. Spieltag · dieses Spiel | FC Botosani | 1:1 HZ 0:0 | Oţelul |
| 02.02.2026 | Liga I 24. Spieltag | FC Botosani | 0:0 HZ 0:0 | Oţelul |
| 14.09.2025 | Liga I 9. Spieltag | Oţelul | 0:1 HZ 0:1 | FC Botosani |
