2. Bundesliga · 14. Spieltag
FC Schalke 04
FCS2:1
Endstand HZ 1:1
SC Paderborn 07
SCP| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| FCS | 1 | 2 | 2 |
| SCP | 1 | 1 | 1 |
- 10' Kenan Karaman Elfmeter zurückgenommen
- 12' Calvin Brackelmann Gelbe Karte
- 38' L. Curda Tor · Vorlage R. Obermair
- 45' K. Karaman Tor · Vorlage M. Sylla
- 57' Felix Götze Gelbe Karte
- 62' F. Bilbija Wechsel · S. Klaas
- 62' C. Brackelmann Wechsel · S. Michel
- 64' Moussa Sylla Tor zurückgenommen
- 67' C. Antwi-Adjei Wechsel · B. Lasme
- 74' S. Castaneda Wechsel · L. Engelns
- 74' M. Baur Wechsel · N. Batzner
- 83' Kenan Karaman Gelbe Karte
- 83' Laurin Curda Gelbe Karte
- 85' M. Wallentowitz Wechsel · F. Porath
- 85' R. Schallenberg Wechsel · P. Popperl
- 86' B. Lasme Tor · Vorlage K. Karaman
- 88' M. Hansen Wechsel · S. Marino
- 89' M. Sylla Wechsel · J. Bachmann
- 89' V. Becker Wechsel · F. Sanchez
- 90'+8 Loris Karius Gelbe Karte
- 90'+8 Nick Bätzner Gelbe Karte
FC Schalke 04 3-4-2-1
SC Paderborn 07 3-4-2-1
FC Schalke 04 3-4-2-1
Bank
Trainer: Miron Muslić
SC Paderborn 07 3-4-2-1
Bank
Trainer: Ralf Kettemann
FC Schalke 04
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Sylla | 89 | 9 | ST | 6,2 | Nein | Nein | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Nikola Katić | 90 | 25 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Henning Matriciani | – | 41 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Loris Karius | 90 | 1 | TW | 6,7 | Nein | Nein | – | 1 | 0 | 18 |
| Bryan Lasme | 23 | 11 | ST | 7,9 | Nein | Ja | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Christopher Antwi-Adjei | 67 | 18 | ST | 7,3 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kenan Karaman | 90 | 19 | ST | 8,9 | Ja | Nein | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Janik Bachmann | 10 | 14 | MF | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Finn Porath | 14 | 27 | MF | 6,7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Soufiane El-Faouzi | 90 | 23 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Luca Podlech | – | 32 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Mertcan Ayhan | 90 | 43 | AB | 6,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 26 |
| Vitalie Becker | 89 | 33 | MF | 6,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Max Grüger | – | 37 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Felipe Sánchez | 10 | 2 | AB | 7 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 2 |
| Paul Friedrich Pöpperl | 14 | 46 | MF | 6,9 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 1 |
| Ayman Gulasi | – | 34 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Mika Wallentowitz | 85 | 35 | MF | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 25 |
| Hasan Kuruçay | 90 | 4 | AB | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 29 |
| Ron Schallenberg | 85 | 6 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 16 |
SC Paderborn 07
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bilbija | 62 | 7 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Laurin Curda | 90 | 17 | ST | 7,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 27 | 18 |
| Calvin Brackelmann | 62 | 4 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 34 | 26 |
| Tjark Lasse Scheller | 90 | 25 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 67 | 58 |
| Sven Michel | 28 | 11 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Markus Schubert | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Felix Götze | 90 | 20 | AB | 6,2 | Ja | Nein | 0 | 0 | 46 | 36 |
| Nick Bätzner | 16 | 9 | MF | 6,5 | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sebastian Klaas | 28 | 26 | MF | 6,9 | Nein | Ja | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Steffen Tigges | 90 | 27 | ST | 6,5 | Nein | Nein | 0 | 0 | 21 | 10 |
| Lucas Copado | – | 28 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Marco Wörner | – | 18 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dennis Seimen | 90 | 41 | TW | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 54 | 42 |
| Mika Baur | 74 | 14 | MF | 6,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 31 | 26 |
| Stefano Marino | 11 | 30 | ST | 6,2 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | – |
| Jonah Sticker | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Mattes Hansen | 88 | 22 | MF | 6,7 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 28 |
| Santiago Castaneda | 74 | 5 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 24 | 18 |
| Luis Engelns | 16 | 6 | MF | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Raphael Obermair | 90 | 23 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 1 | 37 | 24 |
Überblick
1,54
Erwartete Tore (xG)
0,72
38%
Ballbesitz
62%
5
36%
Schüsse aufs Tor
1
13%
143
60%
Angekommene Pässe
316
77%
65
57%
Gewonnene Zweikämpfe
49
43%
3
Ecken
3
0
Paraden
3
7
Fouls
14
7,00
Ø Spielerbewertung
6,69
Schüsse
14
Torschüsse
8
5
36%
Aufs Tor
1
13%
5
Neben das Tor
4
4
Geblockt
3
10
Im Strafraum
5
4
Außerhalb des Strafraums
3
Erwartete Tore
1,54
Erwartete Tore (xG)
0,72
2
Tore
1
0,11
xG pro Schuss
0,09
Angriff
11
Schlüsselpässe
6
3
Ecken
3
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
3
Pässe
239
Pässe
413
143
60%
Angekommene Pässe
316
77%
96
Fehlpässe
97
Zweikämpfe
65
57%
Gewonnene Zweikämpfe
49
43%
7
78%
Erfolgreiche Dribblings
4
25%
14
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
17
Tacklings
10
6
Abgefangene Bälle
8
3
Geblockte Schüsse
4
4
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
0
Paraden
3
1
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
1
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
14
2
Gelbe Karten
4
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 28. November 2025, 18:30
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 14. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Veltins Arena, Gelsenkirchen
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2019–2025
FC Schalke 04
17 Tore
4Siege
2Remis
2Siege
SC Paderborn 07
12 Tore
Zuletzt gewann SC Paderborn 07
- 3,6
- Tore pro Spiel
- 5/8
- Beide Teams treffen
- 4/8
- Über 2,5 Tore
- 4/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
VELTINS-ArenaHeim FC Schalke 04
1–1–1
Home Deluxe ArenaHeim SC Paderborn 07
1–0–1
Neutraler Ort
2–1–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Bundesliga 28. Spieltag | FC Schalke 04 | Nicht begonnen | SC Paderborn 07 |
| 28.11.2026 | Bundesliga 11. Spieltag | SC Paderborn 07 | Nicht begonnen | FC Schalke 04 |
| 26.04.2026 | 2. Bundesliga 31. Spieltag | SC Paderborn 07 | 2:3 HZ 2:2 | FC Schalke 04 |
| 28.11.2025 | 2. Bundesliga 14. Spieltag · dieses Spiel | FC Schalke 04 | 2:1 HZ 1:1 | SC Paderborn 07 |
| 02.05.2025 | 2. Bundesliga 32. Spieltag | FC Schalke 04 | 0:2 HZ 0:1 | SC Paderborn 07 |
| 06.12.2024 | 2. Bundesliga 15. Spieltag | SC Paderborn 07 | 2:4 HZ 1:2 | FC Schalke 04 |
| 09.03.2024 | 2. Bundesliga 25. Spieltag | FC Schalke 04 | 3:3 HZ 1:0 | SC Paderborn 07 |
| 29.09.2023 | 2. Bundesliga 8. Spieltag | SC Paderborn 07 | 3:1 HZ 1:0 | FC Schalke 04 |
| 18.02.2022 | 2. Bundesliga 23. Spieltag | FC Schalke 04 | 2:0 HZ 1:0 | SC Paderborn 07 |
| 12.09.2021 | 2. Bundesliga 6. Spieltag | SC Paderborn 07 | 0:1 HZ 0:0 | FC Schalke 04 |
| 08.02.2020 | Bundesliga 21. Spieltag | FC Schalke 04 | 1:1 HZ 0:0 | SC Paderborn 07 |
| 15.09.2019 | Bundesliga 4. Spieltag | SC Paderborn 07 | 1:5 HZ 1:1 | FC Schalke 04 |
