2. Bundesliga · 31. Spieltag
SC Paderborn 07
SCP2:3
Endstand HZ 2:2
FC Schalke 04
FCS| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| SCP | 2 | 2 | 2 |
| FCS | 2 | 3 | 3 |
- 13' L. Curda Tor · Vorlage M. Baur
- 26' S. Marino Tor
- 35' D. Ljubicic Tor · Vorlage M. N'Diaye
- 40' A. Aouchiche Tor
- 66' R. Muller Wechsel · S. Tigges
- 80' S. Marino Wechsel · K. Okpala
- 83' D. Ljubicic Tor
- 85' F. Bilbija Wechsel · S. Michel
- 85' J. Sticker Wechsel · N. Batzner
- 86' D. Ljubicic Wechsel · A. Gantenbein
- 86' M. N'Diaye Wechsel · V. Becker
- 88' M. Sylla Wechsel · J. Bachmann
- 90'+1 Adil Aouchiche Gelbe Karte
- 90'+1 A. Aouchiche Wechsel · C. Gomis
SC Paderborn 07 3-5-2
FC Schalke 04 4-3-3
SC Paderborn 07 3-5-2
Bank
Trainer: Ralf Kettemann
FC Schalke 04 4-3-3
Bank
Trainer: Miron Muslic
SC Paderborn 07
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Bilbija | 85 | 7 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Laurin Curda | 90 | 17 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Calvin Brackelmann | 90 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 45 |
| Tjark Lasse Scheller | 90 | 25 | AB | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 58 |
| Sven Michel | 10 | 11 | ST | 6,5 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | – |
| David Kinsombi | – | 8 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Markus Schubert | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Felix Götze | 90 | 20 | AB | 7,2 | Ja | Nein | – | 0 | 0 | 44 |
| Nick Bätzner | 10 | 9 | MF | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Sebastian Klaas | – | 26 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Steffen Tigges | 24 | 27 | ST | 6,7 | Nein | Ja | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dennis Seimen | 90 | 41 | TW | 7 | Nein | Nein | – | 3 | 0 | 27 |
| Mika Baur | 90 | 14 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 1 | 40 |
| Stefano Marino | 80 | 30 | ST | 7,2 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Jonah Sticker | 85 | 3 | MF | 6,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 24 |
| Mattes Hansen | – | 22 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Santiago Castaneda | 90 | 5 | MF | 6,9 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 34 |
| Ruben Müller | 66 | 2 | ST | 7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 27 |
| Kennedy Okpala | 10 | 10 | ST | 6,3 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 1 |
| Niklas Mohr | – | 24 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
FC Schalke 04
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Vorlagen | Pässe | Angekommene Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Sylla | 88 | 9 | ST | 6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Adil Aouchiche | 89 | 24 | MF | 7,3 | Nein | Nein | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Dejan Ljubičić | 86 | 21 | ST | 8,2 | Nein | Nein | 0 | 0 | 17 | 13 |
| Moussa Ndiaye | 86 | 16 | AB | 6,2 | Nein | Nein | 0 | 1 | 52 | 40 |
| Loris Karius | 90 | 1 | TW | 7,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 32 | 21 |
| Christopher Antwi-Adjei | – | 18 | ST | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kevin Muller | – | 22 | TW | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Kenan Karaman | 90 | 19 | ST | 6,9 | Ja | Nein | 0 | 0 | 26 | 15 |
| Janik Bachmann | 2 | 14 | MF | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Adrian Gantenbein | 9 | 17 | AB | 6,6 | Nein | Ja | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Christian Gomis | 1 | 7 | ST | – | Nein | Ja | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Soufiane El-Faouzi | 90 | 23 | MF | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 41 | 31 |
| Mertcan Ayhan | 90 | 43 | AB | 6,6 | Nein | Nein | 0 | 0 | 60 | 55 |
| Vitalie Becker | 9 | 33 | AB | 6,7 | Nein | Ja | 0 | 0 | – | – |
| Max Grüger | – | 37 | MF | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Felipe Sánchez | – | 2 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Dylan Leonard | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | 0 | – | – | – |
| Hasan Kuruçay | 90 | 4 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 87 | 79 |
| Ron Schallenberg | 90 | 6 | MF | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 60 | 56 |
| Timo Becker | 90 | 5 | AB | 6,9 | Nein | Nein | 0 | 0 | 33 | 28 |
Überblick
1,32
Erwartete Tore (xG)
2,28
45%
Ballbesitz
55%
4
29%
Schüsse aufs Tor
7
64%
272
74%
Angekommene Pässe
376
82%
76
56%
Gewonnene Zweikämpfe
60
44%
7
Ecken
2
3
Paraden
2
12
Fouls
8
6,85
Ø Spielerbewertung
6,85
Schüsse
14
Torschüsse
11
4
29%
Aufs Tor
7
64%
7
Neben das Tor
2
3
Geblockt
2
13
Im Strafraum
10
1
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1,32
Erwartete Tore (xG)
2,28
2
Tore
3
0,09
xG pro Schuss
0,21
Angriff
11
Schlüsselpässe
4
7
Ecken
2
0
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
3
Pässe
366
Pässe
461
272
74%
Angekommene Pässe
376
82%
94
Fehlpässe
85
Zweikämpfe
76
56%
Gewonnene Zweikämpfe
60
44%
11
52%
Erfolgreiche Dribblings
7
30%
8
Erlittene Fouls
11
Verteidigung
27
Tacklings
22
9
Abgefangene Bälle
11
3
Geblockte Schüsse
3
7
Ausgedribbelt worden
11
Torwart
3
Paraden
2
7
Gegnerische Schüsse aufs Tor
4
3
Gegentore
2
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
8
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 26. April 2026, 13:30
- Wettbewerb
- 2. Bundesliga
- Runde
- 31. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Home Deluxe Arena, Paderborn
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2019–2025
SC Paderborn 07
13 Tore
2Siege
2Remis
5Siege
FC Schalke 04
19 Tore
Zuletzt gewann FC Schalke 04
- 3,6
- Tore pro Spiel
- 6/9
- Beide Teams treffen
- 5/9
- Über 2,5 Tore
- 4/5
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Home Deluxe ArenaHeim SC Paderborn 07
1–0–1
VELTINS-ArenaHeim FC Schalke 04
1–1–2
Neutraler Ort
0–1–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2027 | Bundesliga 28. Spieltag | FC Schalke 04 | Nicht begonnen | SC Paderborn 07 |
| 28.11.2026 | Bundesliga 11. Spieltag | SC Paderborn 07 | Nicht begonnen | FC Schalke 04 |
| 26.04.2026 | 2. Bundesliga 31. Spieltag · dieses Spiel | SC Paderborn 07 | 2:3 HZ 2:2 | FC Schalke 04 |
| 28.11.2025 | 2. Bundesliga 14. Spieltag | FC Schalke 04 | 2:1 HZ 1:1 | SC Paderborn 07 |
| 02.05.2025 | 2. Bundesliga 32. Spieltag | FC Schalke 04 | 0:2 HZ 0:1 | SC Paderborn 07 |
| 06.12.2024 | 2. Bundesliga 15. Spieltag | SC Paderborn 07 | 2:4 HZ 1:2 | FC Schalke 04 |
| 09.03.2024 | 2. Bundesliga 25. Spieltag | FC Schalke 04 | 3:3 HZ 1:0 | SC Paderborn 07 |
| 29.09.2023 | 2. Bundesliga 8. Spieltag | SC Paderborn 07 | 3:1 HZ 1:0 | FC Schalke 04 |
| 18.02.2022 | 2. Bundesliga 23. Spieltag | FC Schalke 04 | 2:0 HZ 1:0 | SC Paderborn 07 |
| 12.09.2021 | 2. Bundesliga 6. Spieltag | SC Paderborn 07 | 0:1 HZ 0:0 | FC Schalke 04 |
| 08.02.2020 | Bundesliga 21. Spieltag | FC Schalke 04 | 1:1 HZ 0:0 | SC Paderborn 07 |
| 15.09.2019 | Bundesliga 4. Spieltag | SC Paderborn 07 | 1:5 HZ 1:1 | FC Schalke 04 |
