Super League 1 · Championship Group – 4. Spieltag
Olympiakos Piraeus
OLY1:1
Endstand HZ 0:0
PAOK
PAO| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| OLY | 0 | 1 | 1 |
| PAO | 0 | 1 | 1 |
- 31' D. Podence Wechsel · G. Martins
- 51' Rahman Baba Gelbe Karte
- 52' Lorenzo Pirola Gelbe Karte
- 52' Soualiho Meïté Gelbe Karte
- 61' Rodinei Tor · Vorlage S. Hezze
- 63' S. Meite Wechsel · M. Ozdoev
- 63' L. Ivanusec Wechsel · Taison
- 67' A. El Kaabi Wechsel · M. Taremi
- 69' G. Konstantelias Tor · Vorlage A. R. Baba
- 78' Costinha Wechsel · G. Biancone
- 78' Chiquinho Wechsel · C. Mouzakitis
- 80' Christos Zafeiris Gelbe Karte
- 83' C. Zafeiris Wechsel · A. Bianco
- 86' Magomed Ozdoev Elfmeter zurückgenommen
- 89' Alexander Jeremejeff Gelbe Karte
- 90'+5 Andrija Živković Gelbe Karte
- 90'+5 Alessandro Bianco Gelbe Karte
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
PAOK 4-2-3-1
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Bank
Trainer: Luis Mendilibar Jose
PAOK 4-2-3-1
Bank
Trainer: Razvan Lucescu
Olympiakos Piraeus
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinei | 0 | 0 | 6 | 9 | 23 | 8,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Gelson Martins | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6,7 | Nein | 59 | MF | Ja |
| Lorenzo Pirola | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Konstantinos Tzolakis | 0 | 0 | – | – | 88 | 7,5 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Daniel Podence | 0 | 0 | 3 | 5 | 56 | 7,2 | Nein | 31 | MF | Nein |
| Diogo Nascimento | 0 | 0 | – | – | 8 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Santiago Hezze | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | 7,3 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Costinha | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 6,3 | Nein | 78 | AB | Nein |
| Alexandros Paschalakis | 0 | 0 | – | – | 1 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Ayoub El Kaabi | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6,3 | Nein | 67 | ST | Nein |
| Onyemaechi Bruno | 0 | 0 | 6 | 15 | 70 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Alexios Kalogeropoulos | 0 | 0 | – | – | 6 | – | Nein | – | AB | Ja |
| André Luiz | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Lorenzo Scipioni | 0 | 0 | – | – | 16 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Christos Mouzakitis | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 | 6,6 | Nein | 12 | MF | Ja |
| Chiquinho | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 6,7 | Nein | 78 | MF | Nein |
| Mehdi Taremi | 0 | 0 | 5 | 5 | 99 | 6,9 | Nein | 23 | ST | Ja |
| Argyrios Liatsikouras | 0 | 0 | – | – | 67 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Georgios Kouraklis | 0 | 0 | – | – | 61 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Dani García | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Rúben Vezo | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Giulian Biancone | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6,6 | Nein | 12 | AB | Ja |
| Panagiotis Retsos | 0 | 0 | 2 | 3 | 45 | 7,2 | Ja | 90 | AB | Nein |
PAOK
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magomed Ozdoev | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | 6,9 | Nein | 27 | MF | Ja |
| Luka Ivanušec | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6,3 | Nein | 63 | MF | Nein |
| Giannis Michailidis | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Giannis Konstantelias | 0 | 0 | 5 | 9 | 65 | 8 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Tomasz Kędziora | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 7,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Christos Zafeiris | 0 | 1 | 5 | 14 | 20 | 6,3 | Nein | 83 | MF | Nein |
| Rahman Baba | 0 | 1 | 5 | 8 | 21 | 7,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Dimitrios Pelkas | 0 | 0 | – | – | 10 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Jiří Pavlenka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,9 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Alessandro Bianco | 0 | 1 | – | 1 | 22 | 6,3 | Nein | 14 | MF | Ja |
| Soualiho Meïté | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6,3 | Nein | 63 | MF | Nein |
| Alessandro Vogliacco | 0 | 0 | – | – | 4 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Dimitrios Monastirlis | 0 | 0 | – | – | 41 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Anestis Mythou | 0 | 0 | – | – | 56 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Dimitrios Bataoulas | 0 | 0 | – | – | 97 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Greg Taylor | 0 | 0 | – | – | 32 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Joan Sastre | 0 | 0 | – | – | 23 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Dimitrios Chatsidis | 0 | 0 | – | – | 52 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Alexander Jeremejeff | 0 | 1 | 5 | 18 | 19 | 6 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Andrija Živković | 0 | 1 | 9 | 18 | 14 | 6,7 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Taison | 0 | 0 | – | 2 | 11 | 6,3 | Nein | 27 | ST | Ja |
| Antonis Tsiftsis | 0 | 0 | – | – | 99 | – | Nein | – | TW | Ja |
Überblick
2,10
Erwartete Tore (xG)
0,80
56%
Ballbesitz
44%
7
28%
Schüsse aufs Tor
2
25%
285
75%
Angekommene Pässe
204
67%
56
55%
Gewonnene Zweikämpfe
45
45%
5
Ecken
1
1
Paraden
5
7
Fouls
10
6,95
Ø Spielerbewertung
6,73
Schüsse
25
Torschüsse
8
7
28%
Aufs Tor
2
25%
14
Neben das Tor
2
4
Geblockt
4
20
Im Strafraum
4
5
Außerhalb des Strafraums
4
Erwartete Tore
2,10
Erwartete Tore (xG)
0,80
1
Tore
1
0,08
xG pro Schuss
0,10
Angriff
22
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
3
Pässe
379
Pässe
304
285
75%
Angekommene Pässe
204
67%
94
Fehlpässe
100
Zweikämpfe
56
55%
Gewonnene Zweikämpfe
45
45%
8
40%
Erfolgreiche Dribblings
7
47%
8
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
16
Tacklings
18
13
Abgefangene Bälle
9
4
Geblockte Schüsse
5
7
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
1
Paraden
5
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
1
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
7
Fouls
10
1
Gelbe Karten
6
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 10. Mai 2026, 18:30
- Wettbewerb
- Super League 1
- Runde
- Championship Group – 4. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Georgios Karaiskakis Stadium, Piraeus
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Olympiakos Piraeus
2 Tore
0Siege
1Remis
2Siege
PAOK
5 Tore
Zuletzt gewann PAOK
- 2,3
- Tore pro Spiel
- 2/3
- Beide Teams treffen
- 2/3
- Über 2,5 Tore
- 0/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stadio Georgios KaraiskákiHeim Olympiakos Piraeus
0–1–0
Neutraler Ort
0–0–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Super League 1 17. Spieltag | PAOK | Nicht begonnen | Olympiakos Piraeus |
| 08.11.2026 | Super League 1 10. Spieltag | Olympiakos Piraeus | Nicht begonnen | PAOK |
| 10.05.2026 | Super League 1 Championship Group – 4. Spieltag · dieses Spiel | Olympiakos Piraeus | 1:1 HZ 0:0 | PAOK |
| 03.05.2026 | Super League 1 Championship Group – 3. Spieltag | PAOK | 3:1 HZ 1:1 | Olympiakos Piraeus |
| 08.03.2026 | Super League 1 24. Spieltag | Olympiakos Piraeus | 0:0 HZ 0:0 | PAOK |
| 05.10.2025 | Super League 1 6. Spieltag | PAOK | 2:1 HZ 0:1 | Olympiakos Piraeus |
