Super League 1 · Championship Group – 3. Spieltag
PAOK
PAO3:1
Endstand HZ 1:1
Olympiakos Piraeus
OLY| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| PAO | 1 | 3 | 3 |
| OLY | 1 | 1 | 1 |
- 15' A. Jeremejeff Tor
- 29' A. El Kaabi Tor · Vorlage Chiquinho
- 43' Francisco Ortega Gelbe Karte
- 45' Christos Zafeiris Gelbe Karte
- 55' A. Zivkovic Tor · Vorlage G. Konstantelias
- 65' A. Jeremejeff Tor · Vorlage A. Zivkovic
- 71' Rodinei Wechsel · D. Podence
- 71' D. Garcia Wechsel · C. Mouzakitis
- 77' S. Meite Wechsel · M. Ozdoev
- 77' Taison Wechsel · D. Pelkas
- 81' G. Martins Wechsel · Andre Luiz
- 87' G. Konstantelias Wechsel · L. Ivanusec
- 87' A. Jeremejeff Wechsel · A. Mythou
- 90' Chiquinho Wechsel · M. Taremi
- 90' P. Retsos Wechsel · G. Biancone
- 90'+2 C. Zafeiris Wechsel · A. Bianco
PAOK 4-2-3-1
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
PAOK 4-2-3-1
Bank
Trainer: Razvan Lucescu
Olympiakos Piraeus 4-2-3-1
Bank
Trainer: Luis Mendilibar Jose
PAOK
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magomed Ozdoev | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6,6 | Nein | 13 |
| Luka Ivanušec | 0 | 0 | – | 1 | – | – | 18 | 6,5 | Nein | 9 |
| Giannis Michailidis | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | Nein | 90 |
| Giannis Konstantelias | 0 | 0 | – | 2 | – | 1 | 65 | 7,2 | Nein | 87 |
| Jonjoe Kenny | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | Nein | 90 |
| Tomasz Kędziora | 0 | 0 | 3 | 4 | – | – | 16 | 7,7 | Nein | 90 |
| Christos Zafeiris | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 20 | 6,5 | Nein | 89 |
| Rahman Baba | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | – | 21 | 6,9 | Nein | 90 |
| Dimitrios Pelkas | 0 | 0 | – | – | – | – | 10 | 6,7 | Nein | 13 |
| Jiří Pavlenka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | Nein | 90 |
| Jorge Sánchez | 0 | 0 | – | – | – | – | 35 | – | Nein | – |
| Alessandro Bianco | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | 1 |
| Soualiho Meïté | 0 | 0 | 2 | 6 | – | – | 8 | 6,5 | Nein | 77 |
| Alessandro Vogliacco | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | – | Nein | – |
| Dimitrios Monastirlis | 0 | 0 | – | – | – | – | 41 | – | Nein | – |
| Anestis Mythou | 0 | 0 | – | 3 | – | 1 | 56 | 6,2 | Nein | 9 |
| Dimitrios Bataoulas | 0 | 0 | – | – | – | – | 97 | – | Nein | – |
| Greg Taylor | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Joan Sastre | 0 | 0 | – | – | – | – | 23 | – | Nein | – |
| Alexander Jeremejeff | 0 | 0 | 5 | 16 | – | – | 19 | 8,2 | Nein | 87 |
| Andrija Živković | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7,9 | Ja | 90 |
| Taison | 0 | 0 | 4 | 8 | – | – | 11 | 6,3 | Nein | 77 |
| Antonis Tsiftsis | 0 | 0 | – | – | – | – | 99 | – | Nein | – |
Olympiakos Piraeus
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinei | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 23 | 6,9 | Nein | 71 | MF |
| Gelson Martins | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 10 | 6,5 | Nein | 81 | MF |
| Lorenzo Pirola | 0 | 0 | 9 | 13 | – | 5 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Konstantinos Tzolakis | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 88 | 7,3 | Nein | 90 | TW |
| Daniel Podence | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 56 | 6,9 | Nein | 19 | ST |
| Diogo Nascimento | 0 | 0 | – | – | – | 8 | – | Nein | – | MF |
| Santiago Hezze | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 32 | 6,9 | Nein | 90 | MF |
| Costinha | 0 | 0 | 2 | 5 | – | 20 | 5,6 | Nein | 90 | AB |
| Alexandros Paschalakis | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Ayoub El Kaabi | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 9 | 6,9 | Nein | 90 | ST |
| Alexios Kalogeropoulos | 0 | 0 | – | – | – | 6 | – | Nein | – | AB |
| André Luiz | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 17 | 6,6 | Nein | 9 | ST |
| Lorenzo Scipioni | 0 | 0 | – | – | – | 16 | – | Nein | – | MF |
| Christos Mouzakitis | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 96 | 6,9 | Nein | 19 | MF |
| Chiquinho | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | 6,9 | Nein | 89 | MF |
| Mehdi Taremi | 0 | 0 | – | – | – | 99 | – | Nein | 1 | ST |
| Georgios Kouraklis | 0 | 0 | – | – | – | 61 | – | Nein | – | TW |
| Dani García | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6,3 | Nein | 71 | MF |
| Rúben Vezo | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | AB |
| Yusuf Yazıcı | 0 | 0 | – | – | – | 97 | – | Nein | – | ST |
| Francisco Ortega | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 6,3 | Nein | 90 | AB |
| Giulian Biancone | 0 | 0 | – | – | – | 4 | – | Nein | 1 | AB |
| Panagiotis Retsos | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 45 | 6,2 | Ja | 89 | AB |
Überblick
1,95
Erwartete Tore (xG)
2,28
46%
Ballbesitz
54%
6
86%
Schüsse aufs Tor
5
29%
254
68%
Angekommene Pässe
323
76%
41
44%
Gewonnene Zweikämpfe
53
56%
3
Ecken
9
4
Paraden
3
12
Fouls
7
6,91
Ø Spielerbewertung
6,61
Schüsse
7
Torschüsse
17
6
86%
Aufs Tor
5
29%
1
Neben das Tor
7
0
Geblockt
5
5
Im Strafraum
11
2
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,95
Erwartete Tore (xG)
2,28
3
Tore
1
0,28
xG pro Schuss
0,13
Angriff
6
Schlüsselpässe
16
3
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
3
Abseits
3
Pässe
371
Pässe
426
254
68%
Angekommene Pässe
323
76%
117
Fehlpässe
103
Zweikämpfe
41
44%
Gewonnene Zweikämpfe
53
56%
4
40%
Erfolgreiche Dribblings
9
53%
7
Erlittene Fouls
9
Verteidigung
15
Tacklings
12
5
Abgefangene Bälle
11
5
Geblockte Schüsse
0
9
Ausgedribbelt worden
4
Torwart
4
Paraden
3
5
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
7
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 3. Mai 2026, 18:00
- Wettbewerb
- Super League 1
- Runde
- Championship Group – 3. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Toumba Stadium, Thessaloniki
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
2 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
PAOK
2 Tore
1Siege
1Remis
0Siege
Olympiakos Piraeus
1 Tor
Zuletzt Remis
- 1,5
- Tore pro Spiel
- 1/2
- Beide Teams treffen
- 1/2
- Über 2,5 Tore
- 0/1
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Stadio Georgios KaraiskákiHeim Olympiakos Piraeus
0–1–0
Neutraler Ort
1–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2027 | Super League 1 17. Spieltag | PAOK | Nicht begonnen | Olympiakos Piraeus |
| 08.11.2026 | Super League 1 10. Spieltag | Olympiakos Piraeus | Nicht begonnen | PAOK |
| 10.05.2026 | Super League 1 Championship Group – 4. Spieltag | Olympiakos Piraeus | 1:1 HZ 0:0 | PAOK |
| 03.05.2026 | Super League 1 Championship Group – 3. Spieltag · dieses Spiel | PAOK | 3:1 HZ 1:1 | Olympiakos Piraeus |
| 08.03.2026 | Super League 1 24. Spieltag | Olympiakos Piraeus | 0:0 HZ 0:0 | PAOK |
| 05.10.2025 | Super League 1 6. Spieltag | PAOK | 2:1 HZ 0:1 | Olympiakos Piraeus |
