Jupiler Pro League · Championship Group – 39. Spieltag
Gent
GEN0:0
Endstand HZ 0:0
Union St. Gilloise
UNI| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| GEN | 0 | 0 | 0 |
| UNI | 0 | 0 | 0 |
- 41' Wilfried Kanga Gelbe Karte
- 53' H. Goore Wechsel · M. Sonko
- 57' Siebe Van Der Heyden Gelbe Karte
- 57' Michał Skóraś Gelbe Karte
- 62' B. Zeneli Wechsel · M. Fuseini
- 62' K. Rodriguez Wechsel · M. Biondic
- 62' O. Niang Wechsel · Guilherme Smith
- 71' W. Kanga Wechsel · I. Cisse
- 82' A. Khalaili Wechsel · L. Patris
- 83' Momodou Sonko Gelbe Karte
- 84' M. Delorge-Knieper Wechsel · Hong Hyun-Seok
- 84' T. Araujo Wechsel · M. Volckaert
- 87' Mateo Biondic Tor zurückgenommen
- 89' A. Ait El Hadj Wechsel · R. Florucz
Gent 4-3-3
Union St. Gilloise 3-4-2-1
Gent 4-3-3
Bank
Trainer: Rik De Mil
Union St. Gilloise 3-4-2-1
Bank
Trainer: David Hubert
Gent
| Spieler | Nr. | Position | Kapitän | Ersatzspieler | Gegentore | Gelbe Karten | Rote Karten | Verwandelte Elfmeter | Verschossene Elfmeter | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelkahar Kadri | 37 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Tiago Araújo | 20 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Leonardo Lopes | 22 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Jean-Kévin Duverne | 29 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Wilfried Kanga | 7 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Hong Hyun-seok | 24 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Atsuki Ito | 15 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mathias Delorge | 17 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Kjell Peersman | 30 | TW | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Momodou Sonko | 11 | ST | Nein | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Daiki Hashioka | 4 | AB | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Matties Volckaert | 57 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Siebe Van Der Heyden | 44 | AB | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Tibe De Vlieger | 27 | MF | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hannes Vernemmen | 54 | AB | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Aimé Omgba | 10 | MF | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Michał Skóraś | 8 | ST | Nein | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Hyllarion Goore | 45 | ST | Nein | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Ibrahima Cisse | 75 | ST | Nein | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Davy Roef | 33 | TW | Ja | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Union St. Gilloise
| Spieler | Minuten | Nr. | Position | Bewertung | Kapitän | Ersatzspieler | Schüsse | Gegentore | Vorlagen | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anouar Ait El Hadj | 89 | 10 | ST | 6,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Vic Chambaere | – | 1 | TW | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Christian Burgess | 90 | 16 | AB | 6,9 | Ja | Nein | 2 | 0 | 0 | 70 |
| Ousseynou Niang | 62 | 22 | MF | 6,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 17 |
| Raul Florucz | 1 | 30 | ST | – | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 3 |
| Louis Patris | 8 | 27 | AB | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 9 |
| Mateo Biondic | 28 | 9 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Fedde Leysen | 90 | 48 | AB | 7,6 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 76 |
| Ivan Pavlić | – | 14 | MF | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Guilherme Smith | 28 | 11 | MF | 6,6 | Nein | Ja | – | 0 | 0 | 17 |
| Anan Khalaili | 82 | 25 | MF | 7,3 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 49 |
| Kamiel Van de Perre | 90 | 6 | MF | 7,2 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 51 |
| Besfort Zeneli | 62 | 23 | ST | 6,3 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Mohammed Fuseini | 28 | 7 | ST | 6,3 | Nein | Ja | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kevin Rodriguez | 62 | 13 | ST | 6 | Nein | Nein | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Kjell Scherpen | 90 | 37 | TW | 7,6 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 21 |
| Adem Zorgane | 90 | 8 | MF | 7,5 | Nein | Nein | 1 | 0 | 0 | 84 |
| Mamadou Barry | – | 3 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Massire Sylla | – | 29 | AB | – | Nein | Ja | – | 0 | – | – |
| Kevin Mac Allister | 90 | 5 | AB | 7,7 | Nein | Nein | – | 0 | 0 | 58 |
Überblick
1,46
Erwartete Tore (xG)
1,17
46%
Ballbesitz
54%
1
11%
Schüsse aufs Tor
8
53%
383
85%
Angekommene Pässe
470
86%
37
47%
Gewonnene Zweikämpfe
41
53%
8
Ecken
5
8
Paraden
1
7
Fouls
9
7,11
Ø Spielerbewertung
6,85
Schüsse
9
Torschüsse
15
1
11%
Aufs Tor
8
53%
6
Neben das Tor
5
2
Geblockt
2
7
Im Strafraum
9
2
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,46
Erwartete Tore (xG)
1,17
0
Tore
0
0,16
xG pro Schuss
0,08
Angriff
7
Schlüsselpässe
12
8
Ecken
5
1
Herausgeholte Elfmeter
0
2
Abseits
3
Pässe
451
Pässe
549
383
85%
Angekommene Pässe
470
86%
68
Fehlpässe
79
Zweikämpfe
37
47%
Gewonnene Zweikämpfe
41
53%
8
50%
Erfolgreiche Dribblings
4
80%
9
Erlittene Fouls
7
Verteidigung
7
Tacklings
16
14
Abgefangene Bälle
8
2
Geblockte Schüsse
2
4
Ausgedribbelt worden
8
Torwart
8
Paraden
1
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
1
0
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
1
Disziplin
7
Fouls
9
4
Gelbe Karten
0
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 21. Mai 2026, 20:30
- Wettbewerb
- Jupiler Pro League
- Runde
- Championship Group – 39. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Planet Group Arena, Gent
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
3 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Gent
3 Tore
0Siege
2Remis
1Siege
Union St. Gilloise
4 Tore
2 Remis in Folge
- 2,3
- Tore pro Spiel
- 2/3
- Beide Teams treffen
- 1/3
- Über 2,5 Tore
- 1/2
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Planet Group ArenaHeim Gent
0–0–1
Stade Joseph MariënHeim Union St. Gilloise
0–2–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2027 | Jupiler Pro League 33. Spieltag | Gent | Nicht begonnen | Union St. Gilloise |
| 29.11.2026 | Jupiler Pro League 13. Spieltag | Union St. Gilloise | Nicht begonnen | Gent |
| 21.05.2026 | Jupiler Pro League Championship Group – 39. Spieltag · dieses Spiel | Gent | 0:0 HZ 0:0 | Union St. Gilloise |
| 22.04.2026 | Jupiler Pro League Championship Group – 34. Spieltag | Union St. Gilloise | 0:0 HZ 0:0 | Gent |
| 06.12.2025 | Jupiler Pro League 17. Spieltag | Union St. Gilloise | 1:1 HZ 0:1 | Gent |
| 09.08.2025 | Jupiler Pro League 3. Spieltag | Gent | 2:3 HZ 0:1 | Union St. Gilloise |
