La Liga · 30. Spieltag
Atletico Madrid
ATL1:2
Endstand HZ 1:1
Barcelona
BAR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 1 | 1 |
| BAR | 1 | 2 | 2 |
- 22' Nicolás González Gelbe Karte
- 39' G. Simeone Tor · Vorlage C. Lenglet
- 40' R. Araujo Wechsel · M. Bernal
- 42' M. Rashford Tor · Vorlage D. Olmo
- 45' Koke Gelbe Karte
- 45' Nahuel Molina Gelbe Karte
- 45' Fermín López Gelbe Karte
- 45'+6 Nicolás González Karte verschärft
- 45'+7 Nicolás González Rote Karte
- 46' Koke Wechsel · M. Ruggeri
- 46' Fermín Wechsel · F. Torres
- 49' Gerard Martín Rote Karte zurückgenommen
- 50' Juan Musso Gelbe Karte
- 50' Gerard Martín Gelbe Karte
- 53' Clément Lenglet Gelbe Karte
- 61' G. Simeone Wechsel · A. Sorloth
- 61' A. Baena Wechsel · J. M. Gimenez
- 61' A. Griezmann Wechsel · J. Morcillo
- 62' Wechsel · J. Kounde
- 68' C. Lenglet Wechsel · T. Seidu
- 78' E. Garcia Wechsel · Gavi
- 79' M. Rashford Wechsel · R. Lewandowski
- 87' R. Lewandowski Tor
- 90'+3 Taufik Seidu Gelbe Karte
Atletico Madrid 4-4-2
Barcelona 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-4-2
Bank
Trainer: Diego Simeone
Barcelona 4-2-3-1
Bank
Trainer: Hansi Flick
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément Lenglet | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6,9 | Nein | 68 |
| Matteo Ruggeri | 0 | 0 | – | 3 | – | – | 3 | 6,5 | Nein | 45 |
| Alejandro Baena | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 6,9 | Nein | 61 |
| Ademola Lookman | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Juan Musso | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 | Nein | 90 |
| Nicolás González | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 23 | 5,3 | Nein | 52 |
| Dávid Hancko | 0 | 0 | – | – | – | – | 17 | – | Nein | – |
| José María Giménez | 0 | 0 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 6,9 | Nein | 29 |
| Obed Vargas | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | – | 21 | 6,9 | Nein | 90 |
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | – | 20 | 7,7 | Nein | 61 |
| Javier Boñar | 0 | 0 | – | – | – | – | 32 | – | Nein | – |
| Julio Díaz | 0 | 0 | – | – | – | – | 34 | – | Nein | – |
| Salvi Esquivel | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | – | Nein | – |
| Aleksa Purić | 0 | 0 | – | – | – | – | 40 | – | Nein | – |
| Taufik Seidu | 0 | 1 | – | 2 | – | 2 | 28 | 6,2 | Nein | 22 |
| Robin Le Normand | 0 | 0 | 5 | 6 | – | – | 24 | 6,9 | Nein | 90 |
| Koke | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6,7 | Ja | 45 |
| Javi Morcillo | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 2 | 47 | 6,2 | Nein | 29 |
| Antoine Griezmann | 0 | 0 | 3 | 7 | – | 1 | 7 | 6,7 | Nein | 61 |
| Julián Alvarez | 0 | 0 | – | – | – | – | 19 | – | Nein | – |
| Thiago Almada | 0 | 0 | 8 | 17 | 2 | – | 11 | 6,7 | Nein | 90 |
| Nahuel Molina | 0 | 1 | 9 | 12 | – | 1 | 16 | 7 | Nein | 90 |
| Alexander Sørloth | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | – | 9 | 6,2 | Nein | 29 |
Barcelona
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6,3 | Ja | 40 | AB | Nein |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 6,9 | Nein | 28 | AB | Ja |
| Dani Olmo | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 6,9 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Pedri | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | – | – | 3 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Gerard Martín | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Joan García | 0 | 0 | – | – | 13 | 6,6 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Pablo Gavi | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6,9 | Nein | 12 | MF | Ja |
| Marc Casadó | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Roony Bardghji | 0 | 0 | – | – | 19 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Fermín López | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 6,6 | Nein | 45 | MF | Nein |
| Lamine Yamal | 0 | 0 | 11 | 18 | 10 | 6,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Marc Bernal | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | 6,3 | Nein | 22 | MF | Ja |
| Tomás Marqués | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | – | 2 | 9 | 6,9 | Nein | 11 | ST | Ja |
| Eder Aller | 0 | 0 | – | – | 33 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Xavi Espart | 0 | 0 | – | – | 42 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Eric García | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 6,9 | Nein | 78 | MF | Nein |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | TW | Ja |
| João Cancelo | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 6,7 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 7,3 | Nein | 79 | MF | Nein |
| Ferran Torres | 0 | 0 | – | 2 | 7 | 6,2 | Nein | 45 | ST | Ja |
Überblick
0,92
Erwartete Tore (xG)
2,52
33%
Ballbesitz
67%
2
33%
Schüsse aufs Tor
8
36%
247
80%
Angekommene Pässe
579
92%
51
51%
Gewonnene Zweikämpfe
49
49%
1
Ecken
9
6
Paraden
1
15
Fouls
11
6,67
Ø Spielerbewertung
6,76
Schüsse
6
Torschüsse
22
2
33%
Aufs Tor
8
36%
4
Neben das Tor
7
0
Geblockt
7
4
Im Strafraum
15
2
Außerhalb des Strafraums
7
Erwartete Tore
0,92
Erwartete Tore (xG)
2,52
1
Tore
2
0,15
xG pro Schuss
0,11
Angriff
4
Schlüsselpässe
18
1
Ecken
9
0
Herausgeholte Elfmeter
0
4
Abseits
3
Pässe
307
Pässe
631
247
80%
Angekommene Pässe
579
92%
60
Fehlpässe
52
Zweikämpfe
51
51%
Gewonnene Zweikämpfe
49
49%
7
58%
Erfolgreiche Dribblings
17
49%
10
Erlittene Fouls
14
Verteidigung
30
Tacklings
11
6
Abgefangene Bälle
5
7
Geblockte Schüsse
0
17
Ausgedribbelt worden
7
Torwart
6
Paraden
1
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
2
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
11
6
Gelbe Karten
2
1
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 4. April 2026, 21:00
- Wettbewerb
- La Liga
- Runde
- 30. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Metropolitano Stadium, Madrid
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
7 Duelle vor diesem Spiel · 2024–2026
Atletico Madrid
13 Tore
2Siege
1Remis
4Siege
Barcelona
16 Tore
Zuletzt gewann Barcelona
- 4,1
- Tore pro Spiel
- 4/7
- Beide Teams treffen
- 6/7
- Über 2,5 Tore
- 3/6
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Estádio Cívitas MetropolitanoHeim Atletico Madrid
1–0–2
Camp NouHeim Barcelona
1–1–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | La Liga 23. Spieltag | Barcelona | Nicht begonnen | Atletico Madrid |
| 08.11.2026 | La Liga 12. Spieltag | Atletico Madrid | Nicht begonnen | Barcelona |
| 14.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:2 | Barcelona |
| 08.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 0:2 HZ 0:1 | Atletico Madrid |
| 04.04.2026 | La Liga 30. Spieltag · dieses Spiel | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:1 | Barcelona |
| 03.03.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 3:0 HZ 2:0 | Atletico Madrid |
| 12.02.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 4:0 HZ 4:0 | Barcelona |
| 02.12.2025 | La Liga 19. Spieltag | Barcelona | 3:1 HZ 1:1 | Atletico Madrid |
| 02.04.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 0:1 HZ 0:1 | Barcelona |
| 16.03.2025 | La Liga 28. Spieltag | Atletico Madrid | 2:4 HZ 1:0 | Barcelona |
| 25.02.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 4:4 HZ 3:2 | Atletico Madrid |
| 21.12.2024 | La Liga 18. Spieltag | Barcelona | 1:2 HZ 1:0 | Atletico Madrid |
