UEFA Champions League · Viertelfinale
Barcelona
BAR0:2
Endstand HZ 0:1
Atletico Madrid
ATL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BAR | 0 | 0 | 0 |
| ATL | 1 | 2 | 2 |
- -5' João Cancelo Gelbe Karte
- 31' Koke Gelbe Karte
- 31' D. Hancko Wechsel · M. Pubill
- 42' Pau Cubarsí Karte verschärft
- 44' Pau Cubarsí Rote Karte
- 45' J. Alvarez Tor
- 45'+1 Marc Pubill Gelbe Karte
- 46' Pedri Wechsel · Gavi
- 46' R. Lewandowski Wechsel · Fermín
- 60' A. Lookman Wechsel · A. Sorloth
- 60' Koke Wechsel · A. Baena
- 63' Alejandro Baena Gelbe Karte
- 65' Pablo Gavi Gelbe Karte
- 70' A. Sorloth Tor · Vorlage M. Ruggeri
- 73' M. Rashford Wechsel · F. Torres
- 73' J. Kounde Wechsel · R. Araujo
- 80' A. Griezmann Wechsel · N. Gonzalez
- 80' G. Simeone Wechsel · T. Almada
- 86' J. Cancelo Wechsel · A. Balde
Barcelona 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-4-2
Barcelona 4-2-3-1
Bank
Trainer: Hansi Flick
Atletico Madrid 4-4-2
Bank
Trainer: Diego Simeone
Barcelona
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6,6 | Nein | 17 | AB | Ja |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 6,2 | Nein | 73 | AB | Nein |
| Dani Olmo | 0 | 0 | 10 | 13 | 20 | 7,2 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Pedri | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6,6 | Ja | 45 | MF | Nein |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,9 | Nein | 8 | AB | Ja |
| Gerard Martín | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 6,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Joan García | 0 | 0 | – | – | 13 | 6,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Pablo Gavi | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6,5 | Nein | 45 | MF | Ja |
| Marc Casadó | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Roony Bardghji | 0 | 0 | – | – | 28 | – | Nein | – | ST | Ja |
| Fermín López | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 6,9 | Nein | 45 | MF | Ja |
| Diego Kochen | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Lamine Yamal | 0 | 0 | 17 | 25 | 10 | 8,7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Pau Cubarsí | 1 | 0 | – | 1 | 5 | 5,9 | Nein | 44 | AB | Nein |
| Álvaro Cortés | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Tomás Marqués | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6,3 | Nein | 45 | ST | Nein |
| Xavi Espart | 0 | 0 | – | – | 42 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Eric García | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 7 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | TW | Ja |
| João Cancelo | 0 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6,5 | Nein | 86 | AB | Nein |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6,6 | Nein | 73 | MF | Nein |
| Ferran Torres | 0 | 0 | – | – | 7 | 6,3 | Nein | 17 | ST | Ja |
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Nr. | Kapitän | Position | Ersatzspieler | Gegentore | Verschossene Elfmeter | Verwandelte Elfmeter | Gewonnene Zweikämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 15 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Matteo Ruggeri | 0 | 0 | 3 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alejandro Baena | 0 | 1 | 10 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Ademola Lookman | 0 | 0 | 22 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mario de Luis | 0 | 0 | 33 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Juan Musso | 0 | 0 | 1 | Nein | TW | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Nicolás González | 0 | 0 | 23 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Marc Pubill | 0 | 1 | 18 | Nein | AB | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Dávid Hancko | 0 | 0 | 17 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | – |
| Obed Vargas | 0 | 0 | 21 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 20 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | 4 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Julio Díaz | 0 | 0 | 34 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Salvi Esquivel | 0 | 0 | 31 | Nein | TW | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Robin Le Normand | 0 | 0 | 24 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Koke | 0 | 1 | 6 | Ja | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antoine Griezmann | 0 | 0 | 7 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julián Alvarez | 0 | 0 | 19 | Nein | ST | Nein | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Thiago Almada | 0 | 0 | 11 | Nein | MF | Ja | 0 | 0 | 0 | – |
| Nahuel Molina | 0 | 0 | 16 | Nein | AB | Nein | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Marcos Llorente | 0 | 0 | 14 | Nein | MF | Nein | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Sørloth | 0 | 0 | 9 | Nein | ST | Ja | 0 | 0 | 0 | 1 |
Überblick
1,10
Erwartete Tore (xG)
0,44
58%
Ballbesitz
42%
7
39%
Schüsse aufs Tor
3
60%
536
90%
Angekommene Pässe
366
86%
60
60%
Gewonnene Zweikämpfe
40
40%
7
Ecken
1
1
Paraden
7
6
Fouls
17
6,74
Ø Spielerbewertung
6,98
Schüsse
18
Torschüsse
5
7
39%
Aufs Tor
3
60%
7
Neben das Tor
1
4
Geblockt
1
13
Im Strafraum
4
5
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
1,10
Erwartete Tore (xG)
0,44
0
Tore
2
0,06
xG pro Schuss
0,09
Angriff
14
Schlüsselpässe
3
7
Ecken
1
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
2
Pässe
596
Pässe
427
536
90%
Angekommene Pässe
366
86%
60
Fehlpässe
61
Zweikämpfe
60
60%
Gewonnene Zweikämpfe
40
40%
21
64%
Erfolgreiche Dribblings
12
75%
16
Erlittene Fouls
6
Verteidigung
11
Tacklings
19
10
Abgefangene Bälle
9
1
Geblockte Schüsse
4
12
Ausgedribbelt worden
21
Torwart
1
Paraden
7
3
Gegnerische Schüsse aufs Tor
7
2
Gegentore
0
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
6
Fouls
17
2
Gelbe Karten
3
1
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 8. April 2026, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Viertelfinale
- Saison
- 2025
- Spielort
- Camp Nou, Barcelona
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
8 Duelle vor diesem Spiel · 2024–2026
Barcelona
18 Tore
5Siege
1Remis
2Siege
Atletico Madrid
14 Tore
Barcelona gewann die letzten 2 Duelle
- 4,0
- Tore pro Spiel
- 5/8
- Beide Teams treffen
- 7/8
- Über 2,5 Tore
- 3/6
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Camp NouHeim Barcelona
2–1–1
Estádio Cívitas MetropolitanoHeim Atletico Madrid
3–0–1
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | La Liga 23. Spieltag | Barcelona | Nicht begonnen | Atletico Madrid |
| 08.11.2026 | La Liga 12. Spieltag | Atletico Madrid | Nicht begonnen | Barcelona |
| 14.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:2 | Barcelona |
| 08.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale · dieses Spiel | Barcelona | 0:2 HZ 0:1 | Atletico Madrid |
| 04.04.2026 | La Liga 30. Spieltag | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:1 | Barcelona |
| 03.03.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 3:0 HZ 2:0 | Atletico Madrid |
| 12.02.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 4:0 HZ 4:0 | Barcelona |
| 02.12.2025 | La Liga 19. Spieltag | Barcelona | 3:1 HZ 1:1 | Atletico Madrid |
| 02.04.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 0:1 HZ 0:1 | Barcelona |
| 16.03.2025 | La Liga 28. Spieltag | Atletico Madrid | 2:4 HZ 1:0 | Barcelona |
| 25.02.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 4:4 HZ 3:2 | Atletico Madrid |
| 21.12.2024 | La Liga 18. Spieltag | Barcelona | 1:2 HZ 1:0 | Atletico Madrid |
