La Liga · 19. Spieltag
Barcelona
BAR3:1
Endstand HZ 1:1
Atletico Madrid
ATL| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| BAR | 1 | 3 | 3 |
| ATL | 1 | 1 | 1 |
- 14' J. Cardoso Wechsel · Koke
- 19' A. Baena Tor · Vorlage N. Molina
- 20' Alejandro Baena Tor bestätigt
- 26' Raphinha Tor · Vorlage Pedri
- 41' Alejandro Baena Gelbe Karte
- 45'+2 Gerard Martín Gelbe Karte
- 46' N. Gonzalez Wechsel · C. Gallagher
- 62' A. Baena Wechsel · T. Almada
- 63' G. Simeone Wechsel · A. Sorloth
- 65' D. Olmo Tor
- 66' D. Olmo Wechsel · M. Rashford
- 67' R. Lewandowski Wechsel · F. Torres
- 74' Pedri Wechsel · D. Fernandez
- 74' Raphinha Wechsel · M. Casado
- 75' Wechsel · A. Griezmann
- 88' Lamine Yamal Wechsel · A. Christensen
- 90' F. Torres Tor · Vorlage A. Balde
Barcelona 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-2-3-1
Barcelona 4-2-3-1
Bank
Trainer: Hans-Dieter Flick
Atletico Madrid 4-2-3-1
Bank
Trainer: Diego Pablo Simeone González
Barcelona
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Begangene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jules Koundé | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 2 | 23 | 6,9 | Nein | 90 |
| Dani Olmo | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 20 | 8,5 | Nein | 66 |
| Pedri | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | – | 8 | 7,9 | Nein | 73 |
| Raphinha | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | – | 11 | 8 | Ja | 73 |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6,7 | Nein | 90 |
| Gerard Martín | 0 | 1 | 5 | 7 | – | 1 | 18 | 7 | Nein | 90 |
| Joan García | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 13 | 6,6 | Nein | 90 |
| Andreas Christensen | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | 6,6 | Nein | 10 |
| Marc Casadó | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 17 | 6,7 | Nein | 17 |
| Roony Bardghji | 0 | 0 | – | – | – | – | 28 | – | Nein | – |
| Diego Kochen | 0 | 0 | – | – | – | – | 31 | – | Nein | – |
| Lamine Yamal | 0 | 0 | 10 | 19 | – | 1 | 10 | 7 | Nein | 88 |
| Pau Cubarsí | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | Nein | 90 |
| Marc Bernal | 0 | 0 | – | – | – | – | 22 | – | Nein | – |
| Tomás Marqués | 0 | 0 | – | – | – | – | 43 | – | Nein | – |
| Dro Fernández | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | 27 | 6,6 | Nein | 17 |
| Jofre Torrents | 0 | 0 | – | – | – | – | 26 | – | Nein | – |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | 1 | 7 | – | 2 | 9 | 5,5 | Nein | 67 |
| Eric García | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6,9 | Nein | 90 |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | – | – | – | – | 25 | – | Nein | – |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 14 | 6,6 | Nein | 23 |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 7 | 7,6 | Nein | 24 |
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Erlittene Fouls | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7,2 | Nein | 90 | AB |
| Johnny Cardoso | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 5 | 6,6 | Nein | 14 | MF |
| Matteo Ruggeri | 0 | 0 | – | – | – | 3 | – | Nein | – | AB |
| Alejandro Baena | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 8,3 | Nein | 62 | MF |
| Juan Musso | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | Nein | – | TW |
| Nicolás González | 0 | 0 | 2 | 8 | – | 23 | 6,2 | Nein | 45 | MF |
| Jan Oblak | 0 | 0 | – | 1 | – | 13 | 6,2 | Ja | 90 | TW |
| Marc Pubill | 0 | 0 | – | – | – | 18 | – | Nein | – | AB |
| Dávid Hancko | 0 | 0 | 11 | 17 | 2 | 17 | 6,2 | Nein | 90 | AB |
| Giacomo Raspadori | 0 | 0 | – | – | – | 22 | – | Nein | – | ST |
| José María Giménez | 0 | 0 | 2 | 6 | – | 2 | 5,9 | Nein | 90 | AB |
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6,2 | Nein | 63 | MF |
| Carlos Martín | 0 | 0 | – | – | – | 12 | – | Nein | – | ST |
| Pablo Barrios | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6,2 | Nein | 90 | MF |
| Salvador Esquivel | 0 | 0 | – | – | – | 31 | – | Nein | – | TW |
| Javi Galán | 0 | 0 | – | – | – | 21 | – | Nein | – | AB |
| Koke | 0 | 0 | – | 4 | – | 6 | 6,3 | Nein | 61 | MF |
| Antoine Griezmann | 0 | 0 | – | – | – | 7 | 6,2 | Nein | 15 | ST |
| Julián Alvarez | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 19 | 6,3 | Nein | 90 | ST |
| Thiago Almada | 0 | 0 | 1 | 4 | – | 11 | 6,3 | Nein | 28 | MF |
| Nahuel Molina | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 16 | 6,7 | Nein | 90 | AB |
| Conor Gallagher | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6,5 | Nein | 45 | MF |
| Alexander Sørloth | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 9 | 6,7 | Nein | 27 | ST |
Überblick
3,60
Erwartete Tore (xG)
0,98
58%
Ballbesitz
42%
6
32%
Schüsse aufs Tor
2
29%
480
86%
Angekommene Pässe
308
79%
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
5
Ecken
4
1
Paraden
3
12
Fouls
9
7,01
Ø Spielerbewertung
6,50
Schüsse
19
Torschüsse
7
6
32%
Aufs Tor
2
29%
9
Neben das Tor
4
4
Geblockt
1
12
Im Strafraum
6
7
Außerhalb des Strafraums
1
Erwartete Tore
3,60
Erwartete Tore (xG)
0,98
3
Tore
1
0,19
xG pro Schuss
0,14
Angriff
16
Schlüsselpässe
6
5
Ecken
4
1
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
4
Pässe
560
Pässe
391
480
86%
Angekommene Pässe
308
79%
80
Fehlpässe
83
Zweikämpfe
54
55%
Gewonnene Zweikämpfe
44
45%
19
66%
Erfolgreiche Dribblings
6
33%
9
Erlittene Fouls
12
Verteidigung
18
Tacklings
18
9
Abgefangene Bälle
10
1
Geblockte Schüsse
4
6
Ausgedribbelt worden
19
Torwart
1
Paraden
3
2
Gegnerische Schüsse aufs Tor
6
1
Gegentore
3
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
12
Fouls
9
1
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
0
0
Verursachte Elfmeter
1
- Anstoß
- 2. Dezember 2025, 21:00
- Wettbewerb
- La Liga
- Runde
- 19. Spieltag
- Saison
- 2025
- Spielort
- Camp Nou, Barcelona
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2024–2025
Barcelona
10 Tore
2Siege
1Remis
1Siege
Atletico Madrid
8 Tore
Barcelona gewann die letzten 2 Duelle
- 4,5
- Tore pro Spiel
- 3/4
- Beide Teams treffen
- 3/4
- Über 2,5 Tore
- 1/4
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Camp NouHeim Barcelona
0–1–1
Estádio Cívitas MetropolitanoHeim Atletico Madrid
2–0–0
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | La Liga 23. Spieltag | Barcelona | Nicht begonnen | Atletico Madrid |
| 08.11.2026 | La Liga 12. Spieltag | Atletico Madrid | Nicht begonnen | Barcelona |
| 14.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:2 | Barcelona |
| 08.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 0:2 HZ 0:1 | Atletico Madrid |
| 04.04.2026 | La Liga 30. Spieltag | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:1 | Barcelona |
| 03.03.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 3:0 HZ 2:0 | Atletico Madrid |
| 12.02.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 4:0 HZ 4:0 | Barcelona |
| 02.12.2025 | La Liga 19. Spieltag · dieses Spiel | Barcelona | 3:1 HZ 1:1 | Atletico Madrid |
| 02.04.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 0:1 HZ 0:1 | Barcelona |
| 16.03.2025 | La Liga 28. Spieltag | Atletico Madrid | 2:4 HZ 1:0 | Barcelona |
| 25.02.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 4:4 HZ 3:2 | Atletico Madrid |
| 21.12.2024 | La Liga 18. Spieltag | Barcelona | 1:2 HZ 1:0 | Atletico Madrid |
