UEFA Champions League · Viertelfinale
Atletico Madrid
ATL1:2
Endstand HZ 1:2
Barcelona
BAR| Mannschaft | 1. HZ | Regulär | Ges. |
|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 1 | 1 |
| BAR | 2 | 2 | 2 |
- 4' Lamine Yamal Tor · Vorlage F. Torres
- 24' F. Torres Tor · Vorlage D. Olmo
- 31' A. Lookman Tor · Vorlage M. Llorente
- 57' Ferran Torres Tor zurückgenommen
- 66' A. Lookman Wechsel · N. Gonzalez
- 66' G. Simeone Wechsel · A. Baena
- 68' F. Torres Wechsel · R. Lewandowski
- 68' Fermín Wechsel · M. Rashford
- 69' Pablo Gavi Gelbe Karte
- 76' A. Griezmann Wechsel · A. Sorloth
- 79' Eric García Rote Karte
- 79' Eric García Karte verschärft
- 81' Gavi Wechsel · F. de Jong
- 89' Koke Wechsel · J. Cardoso
- 89' J. Cancelo Wechsel · R. Araujo
- 89' D. Olmo Wechsel · R. Bardghji
Atletico Madrid 4-4-2
Barcelona 4-2-3-1
Atletico Madrid 4-4-2
Bank
Trainer: Diego Simeone
Barcelona 4-2-3-1
Bank
Trainer: Hansi Flick
Atletico Madrid
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clément Lenglet | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Johnny Cardoso | 0 | 0 | – | – | 5 | 6,6 | Nein | 10 | MF | Ja |
| Matteo Ruggeri | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Alejandro Baena | 0 | 0 | – | 1 | 10 | 7 | Nein | 24 | MF | Ja |
| Ademola Lookman | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 7,6 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Juan Musso | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,3 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Nicolás González | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 | 6,3 | Nein | 24 | ST | Ja |
| Jan Oblak | 0 | 0 | – | – | 13 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Obed Vargas | 0 | 0 | – | – | 21 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Giuliano Simeone | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 6,2 | Nein | 66 | MF | Nein |
| Javier Boñar | 0 | 0 | – | – | 32 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Rodrigo Mendoza | 0 | 0 | – | – | 4 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Dani Martinez | 0 | 0 | – | – | 30 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Julio Díaz | 0 | 0 | – | – | 34 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Salvi Esquivel | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Robin Le Normand | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 6,2 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Koke | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 7,2 | Ja | 89 | MF | Nein |
| Antoine Griezmann | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 6,9 | Nein | 76 | ST | Nein |
| Julián Alvarez | 0 | 0 | 3 | 14 | 19 | 6,6 | Nein | 90 | ST | Nein |
| Thiago Almada | 0 | 0 | – | – | 11 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Nahuel Molina | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 6,3 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Marcos Llorente | 0 | 0 | 8 | 12 | 14 | 7,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Alexander Sorloth | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6,6 | Nein | 14 | ST | Ja |
Barcelona
| Spieler | Rote Karten | Gelbe Karten | Gewonnene Zweikämpfe | Zweikämpfe | Nr. | Bewertung | Kapitän | Minuten | Position | Ersatzspieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Araújo | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6,3 | Nein | 10 | AB | Ja |
| Jules Koundé | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 6,6 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Dani Olmo | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | 6,6 | Nein | 89 | MF | Nein |
| Pedri | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 7,3 | Ja | 90 | MF | Nein |
| Alejandro Balde | 0 | 0 | – | – | 3 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Gerard Martín | 0 | 0 | 7 | 10 | 18 | 7,9 | Nein | 90 | AB | Nein |
| Joan García | 0 | 0 | – | – | 13 | 7,7 | Nein | 90 | TW | Nein |
| Pablo Gavi | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7,2 | Nein | 81 | MF | Nein |
| Marc Casadó | 0 | 0 | – | – | 17 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Roony Bardghji | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 6,9 | Nein | 10 | ST | Ja |
| Fermín López | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6,3 | Nein | 68 | MF | Nein |
| Diego Kochen | 0 | 0 | – | – | 31 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Lamine Yamal | 0 | 0 | 13 | 23 | 10 | 8,9 | Nein | 90 | MF | Nein |
| Álvaro Cortés | 0 | 0 | – | – | 36 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Tomás Marqués | 0 | 0 | – | – | 43 | – | Nein | – | MF | Ja |
| Robert Lewandowski | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6,6 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Frenkie de Jong | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 7 | Nein | 9 | MF | Ja |
| Xavi Espart | 0 | 0 | – | – | 42 | – | Nein | – | AB | Ja |
| Eric García | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | 6,3 | Nein | 79 | AB | Nein |
| Wojciech Szczęsny | 0 | 0 | – | – | 25 | – | Nein | – | TW | Ja |
| Joao Cancelo | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 6,9 | Nein | 89 | AB | Nein |
| Marcus Rashford | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6,9 | Nein | 22 | ST | Ja |
| Ferran Torres | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8,2 | Nein | 68 | ST | Nein |
Überblick
1,77
Erwartete Tore (xG)
2,22
29%
Ballbesitz
71%
5
33%
Schüsse aufs Tor
8
53%
202
72%
Angekommene Pässe
629
90%
53
47%
Gewonnene Zweikämpfe
60
53%
2
Ecken
4
7
Paraden
4
15
Fouls
8
6,87
Ø Spielerbewertung
7,10
Schüsse
15
Torschüsse
15
5
33%
Aufs Tor
8
53%
6
Neben das Tor
3
4
Geblockt
4
8
Im Strafraum
9
7
Außerhalb des Strafraums
6
Erwartete Tore
1,77
Erwartete Tore (xG)
2,22
1
Tore
2
0,12
xG pro Schuss
0,15
Angriff
11
Schlüsselpässe
13
2
Ecken
4
0
Herausgeholte Elfmeter
0
1
Abseits
1
Pässe
282
Pässe
699
202
72%
Angekommene Pässe
629
90%
80
Fehlpässe
70
Zweikämpfe
53
47%
Gewonnene Zweikämpfe
60
53%
9
69%
Erfolgreiche Dribblings
15
47%
8
Erlittene Fouls
15
Verteidigung
27
Tacklings
14
11
Abgefangene Bälle
10
4
Geblockte Schüsse
4
15
Ausgedribbelt worden
9
Torwart
7
Paraden
4
8
Gegnerische Schüsse aufs Tor
5
2
Gegentore
1
0
Gehaltene Elfmeter
0
Disziplin
15
Fouls
8
0
Gelbe Karten
1
0
Rote Karten
1
0
Verursachte Elfmeter
0
- Anstoß
- 14. April 2026, 21:00
- Wettbewerb
- UEFA Champions League
- Runde
- Viertelfinale
- Saison
- 2025
- Spielort
- Metropolitano Stadium, Madrid
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
9 Duelle vor diesem Spiel · 2024–2026
Atletico Madrid
16 Tore
3Siege
1Remis
5Siege
Barcelona
18 Tore
Zuletzt gewann Atletico Madrid
- 3,8
- Tore pro Spiel
- 5/9
- Beide Teams treffen
- 7/9
- Über 2,5 Tore
- 4/7
- Halbzeitführung gehalten
Tore je Begegnung
Dieses Spiel
Nach Spielort
Estádio Cívitas MetropolitanoHeim Atletico Madrid
1–0–3
Camp NouHeim Barcelona
2–1–2
Alle Begegnungen
| Datum | Wettbewerb | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | La Liga 23. Spieltag | Barcelona | Nicht begonnen | Atletico Madrid |
| 08.11.2026 | La Liga 12. Spieltag | Atletico Madrid | Nicht begonnen | Barcelona |
| 14.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale · dieses Spiel | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:2 | Barcelona |
| 08.04.2026 | UEFA Champions League Viertelfinale | Barcelona | 0:2 HZ 0:1 | Atletico Madrid |
| 04.04.2026 | La Liga 30. Spieltag | Atletico Madrid | 1:2 HZ 1:1 | Barcelona |
| 03.03.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 3:0 HZ 2:0 | Atletico Madrid |
| 12.02.2026 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 4:0 HZ 4:0 | Barcelona |
| 02.12.2025 | La Liga 19. Spieltag | Barcelona | 3:1 HZ 1:1 | Atletico Madrid |
| 02.04.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Atletico Madrid | 0:1 HZ 0:1 | Barcelona |
| 16.03.2025 | La Liga 28. Spieltag | Atletico Madrid | 2:4 HZ 1:0 | Barcelona |
| 25.02.2025 | Copa del Rey Halbfinale | Barcelona | 4:4 HZ 3:2 | Atletico Madrid |
| 21.12.2024 | La Liga 18. Spieltag | Barcelona | 1:2 HZ 1:0 | Atletico Madrid |
